SHEGARE (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" style="width:100%" | style="width: 20%; background: #27272e"| <div style="text-align:center"><big>Способность</big></div> ! <div style="text-align:center"><big>Описание способности</big></div> |- | {{XenoSpels |Название = Выбрать структуру смолы |Картинка = retrieve_egg.png }} ! Контекст меню с выбором структуры смолы |- | {{XenoSpels |Н...») |
SHEGARE (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
| style="width: 20%; background: #27272e"| <div style="text-align:center"><big> | | style="width: 20%; background: #27272e"| <div style="text-align:center"><big>Структура</big></div> | ||
! <div style="text-align:center"><big>Описание | ! <div style="text-align:center"><big>Описание и стоимость структуры</big></div> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|Картинка = T_resin_wall.png | |Картинка = T_resin_wall.png | ||
}} | }} | ||
! 170 единиц плазмы. 180 единиц здоровья | ! '''Стоимость и характеристики:''' 170 единиц плазмы. 180 единиц здоровья<br> | ||
Твёрдая стена которую может строить только лорд | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 35: | Строка 36: | ||
|Картинка = T_resin_door.png | |Картинка = T_resin_door.png | ||
}} | }} | ||
! 145 единиц плазмы. 120 единиц здоровья | ! '''Стоимость и характеристики:''' 145 единиц плазмы. 120 единиц здоровья<br> | ||
Твёрдая смоляная дверь, морпехи не могут пройти через неё | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 42: | Строка 44: | ||
|Картинка = T_resin_membrane.png | |Картинка = T_resin_membrane.png | ||
}} | }} | ||
! 120 единиц плазмы. 80 единиц здоровья | ! '''Стоимость и характеристики:''' 120 единиц плазмы. 80 единиц здоровья<br> | ||
Твёрдая смоляная мембрана, прозрачная и менее прочная стена через которую вы всё видите... как и люди | |||
{{Xeno Extended Construction}} | {{Xeno Extended Construction}} | ||
|} | |} |
Текущая версия от 17:18, 14 сентября 2024
Способность
|
Описание способности
| ||
---|---|---|---|
|
Контекст меню с выбором структуры смолы | ||
|
Строит структуру которая была выбрана | ||
|
Начинает постройку важной структуры улья |
Структура
|
Описание и стоимость структуры
| ||
---|---|---|---|
|
Стоимость и характеристики: 170 единиц плазмы. 180 единиц здоровья Твёрдая стена которую может строить только лорд | ||
|
Стоимость и характеристики: 145 единиц плазмы. 120 единиц здоровья Твёрдая смоляная дверь, морпехи не могут пройти через неё | ||
|
Стоимость и характеристики: 120 единиц плазмы. 80 единиц здоровья Твёрдая смоляная мембрана, прозрачная и менее прочная стена через которую вы всё видите... как и люди | ||
|
Стоимость: 1000 плазмы Место рождения младших дронов | ||
|
Стоимость: 1000 плазмы
Распространяет ульевую смолу |