(Новая страница: «<noinclude>Категория:Шаблоны</noinclude> |- | style="width: 20%; background-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Фон основной}}; text-align: center; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}};" | <span class=sprite>[[File:{{{Изображение}}}|64px]]</span> <br>'''{{{Название}}}''' | style="width: 40%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>[[Категория:Шаблоны]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Шаблоны]]</noinclude> | ||
{| style="width: 100%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; text-align: center;" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |- | ||
| style="width: 20%; | | style="width: 20%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; background-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Фон заголовок}};" | '''Объект''' | ||
| style="width: 40%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; background-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Фон заголовок}};" | '''Описание''' | |||
| style="width: 40% | | style="width: 40%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; background-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Фон заголовок}};" | '''Содержимое''' | ||
{{{ | {{{ECib}}} | ||
| style="width: 40% | |} | ||
{{{Содержимое}}} | {{{Help | | ||
'''Руководство по заполнению (Ctrl+C, Ctrl+V):''' | |||
<br><nowiki> | |||
|Схема=</nowiki><br><nowiki> | |||
|ECib={{Equipment Container info box </nowiki><br><nowiki> | |||
|Схема=</nowiki><br><nowiki> | |||
|Изображение=</nowiki><br><nowiki> | |||
|Название=</nowiki><br><nowiki> | |||
|Описание=</nowiki><br><nowiki> | |||
|Содержимое=</nowiki><br><nowiki> | |||
}}</nowiki><br><nowiki> | |||
|Help=(оставить пустым) | |||
</nowiki> | |||
}}} |
Текущая версия от 17:58, 12 ноября 2023
Объект | Описание | Содержимое
{{{ECib}}} |
Руководство по заполнению (Ctrl+C, Ctrl+V):
|Схема=
|ECib={{Equipment Container info box
|Схема=
|Изображение=
|Название=
|Описание=
|Содержимое=
}}
|Help=(оставить пустым)