|
|
(не показано 11 промежуточных версий 5 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| == <span class=sprite>[[Файл: Утилизатор.png||64px|право]]</span>Утилизаторы == | | |
| | <div style="box-shadow: 0 0 0.3em #D2B48C; margin: 1em 0 1em 0; border-radius: 3px; padding: 10px; font-size: 1.8em; text-align: center;"> |
| | '''Список всех предметов для снабжения''' <hr> |
| | </div> |
| | |
| | <tabber> |
| | |-|Утилизатор= |
| | ===<center><span class=sprite>[[Файл: Утилизатор.png||64px|link=|право]]</span> '''Инвентарь утилизатора'''</center>=== |
| {{Equipment info table | | {{Equipment info table |
| |Схема=Снабжение | | |Схема=Снабжение |
Строка 69: |
Строка 76: |
| |Название=Противогаз исследователя | | |Название=Противогаз исследователя |
| |Описание=Брутально выглядящий противогаз, обладающий наилучшими показателями! | | |Описание=Брутально выглядящий противогаз, обладающий наилучшими показателями! |
| * - | | * Не даёт никаких преимуществ |
| |Ссылка= | | |Ссылка= |
| }} | | }} |
| {{Equipment info box | | {{Equipment info box |
| |Схема=Снабжение | | |Схема=Снабжение |
| |Изображение=Clothing-OuterClothing-Hardsuits-spatio.png | | |Изображение=Утиль скаф.png |
| |Название=Лёгкий скафандр утилизатора | | |Название=Лёгкий скафандр утилизатора |
| |Описание=То самое, что позволит утилизатору выйти в космос и не взорваться от недостатка давления. Слабо защищает от всех видов урона. | | |Описание=То самое, что позволит утилизатору выйти в космос и не взорваться от недостатка давления. Слабо защищает от всех видов урона. |
Строка 90: |
Строка 97: |
| {{Equipment info box | | {{Equipment info box |
| |Схема=Снабжение | | |Схема=Снабжение |
| |Изображение=Clothing-OuterClothing-Hardsuits-salvage.png | | |Изображение=Шахтёр скаф.png |
| |Название=Скафандр шахтёра | | |Название=Скафандр шахтёра |
| |Описание=Скафандр утилизатора здорового человека - имеет нормальную броню, но взамен больший вес. Штатно обычно не выдаётся, но его можно найти на обломках. | | |Описание=Скафандр утилизатора здорового человека - имеет нормальную броню, но взамен больший вес. Штатно обычно не выдаётся, но его можно найти на обломках. |
Строка 107: |
Строка 114: |
| {{Equipment info box | | {{Equipment info box |
| |Схема=Снабжение | | |Схема=Снабжение |
| |Изображение=LuxuryHardsuit.png | | |Изображение=Элитный шахтёрский скафандр.png |
| |Название=Роскошный скафандр шахтёра | | |Название=Роскошный скафандр шахтёра |
| |Описание=Скафандр шахтёра версия "pro max". Выглядит красиво, но защиты даёт меньше, чем обычная версия, зато не так сильно замедляет движение и даёт +20 к внешнему виду. | | |Описание=Скафандр шахтёра версия "pro max". Выглядит красиво, но защиты даёт меньше, чем обычная версия, зато не так сильно замедляет движение и даёт +20 к внешнему виду. |
Строка 153: |
Строка 160: |
| {{Equipment info box | | {{Equipment info box |
| |Схема=Снабжение | | |Схема=Снабжение |
| |Изображение=Blue jet.png | | |Изображение=Джетпак.png |
| |Название=Джетпак | | |Название=Джетпак |
| |Описание=Реактивный ранец, используемый для перемещения по космосу. | | |Описание=Реактивный ранец, используемый для перемещения по космосу. |
Строка 164: |
Строка 171: |
| {{Equipment info box | | {{Equipment info box |
| |Схема=Снабжение | | |Схема=Снабжение |
| |Изображение=Mini jet.png | | |Изображение=Мини джетпак.png |
| |Название=Мини джетпак | | |Название=Мини джетпак |
| |Описание=Мини версия обычного джетпака, непростительно большой расход топлива. | | |Описание=Мини версия обычного джетпака, непростительно большой расход топлива. |
Строка 224: |
Строка 231: |
| * Даёт доступ к частоте Снабжения | | * Даёт доступ к частоте Снабжения |
| * Даёт доступ к Общей частоте | | * Даёт доступ к Общей частоте |
| |Ссылка= | | }} |
| }} | | |
| |Help= | | |Help= |
|
| |
| }} | | }} |
| | | |-|Грузчик= |
| == <span class=sprite>[[Файл: Грузчик.png||64px|право]]</span>Грузчики == | | ===<center><span class=sprite>[[Файл: Грузчик.png||64px|link=|право]]</span> '''Инвентарь грузчика'''</center>=== |
| | |
| {{Equipment info table | | {{Equipment info table |
| |Схема=Снабжение | | |Схема=Снабжение |
Строка 238: |
Строка 243: |
| |Изображение=Оценочный инструмент.png | | |Изображение=Оценочный инструмент.png |
| |Название=Оценочный инструмент | | |Название=Оценочный инструмент |
| |Описание=Прибор, который проанализировать цену любого предмета! Даже вашего главу отдела...Нет, не продавайте его! | | |Описание=Прибор, который способен проанализировать цену любого предмета! Даже вашего главу отдела...Нет, не продавайте его! |
| |Ссылка= | | |Ссылка= |
| }} | | }} |
Строка 253: |
Строка 258: |
|
| |
|
| }} | | }} |
| | | |-|Квартирмейстер= |
| == <span class=sprite>[[Файл: Квартирмейстер.png||64px|право]]</span>Квартирмейстер == | | ===<center><span class=sprite>[[Файл: Квартирмейстер.png||64px|link=|право]]</span> '''Инвентарь квартирмейстера'''</center>=== |
| | |
| {{Equipment info table | | {{Equipment info table |
| |Схема=Снабжение | | |Схема=Снабжение |
Строка 343: |
Строка 347: |
| }} | | }} |
|
| |
|
| == Объекты ==
| |
|
| |
|
| | |-|Объекты= |
| | ===<center><span class=sprite></span> '''Объекты'''</center>=== |
| {{Equipment info table | | {{Equipment info table |
| |Схема=Снабжение | | |Схема=Снабжение |
Строка 412: |
Строка 417: |
| |Help= | | |Help= |
| }} | | }} |
| | </tabber> |