I.c.0n ai (обсуждение | вклад) (Обновил категорию: сервис) |
Vetak (обсуждение | вклад) (Добавил милейшее создание) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 198: | Строка 198: | ||
* '''Моток СВ кабеля''' - 90 | * '''Моток СВ кабеля''' - 90 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Моток НВ кабеля.png|48px|link=]] '''Ящик | | style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Моток НВ кабеля.png|48px|link=]] '''Ящик кабеля НВ''' | ||
| style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | '''300$''' | | style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | '''300$''' | ||
| style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | | | style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | | ||
* '''Моток НВ кабеля''' - 90 | * '''Моток НВ кабеля''' - 90 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Упаковка термостата.png|48px|link=]] '''Ящик | | style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Упаковка термостата.png|48px|link=]] '''Ящик с термостатом''' | ||
| style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | '''350$''' | | style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | '''350$''' | ||
| style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | | | style="background-color:#826201; border-bottom:2px solid black;" | | ||
| Строка 1059: | Строка 1059: | ||
* '''Пакет семян (алоэ)''' - 1 | * '''Пакет семян (алоэ)''' - 1 | ||
* '''Пакет семян (галакточертополох)''' - 1 | * '''Пакет семян (галакточертополох)''' - 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Гидропонный лоток.png|48px|link=]] '''Ящик лотков для гидропоники''' | |||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | '''750$''' | |||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | | |||
* '''Уваковка, используемая для сборки лотка для гидропоники''' - 1 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Пакет семян (красный лук).png|48px|link=]] '''Ящик семян''' | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Пакет семян (красный лук).png|48px|link=]] '''Ящик семян''' | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | '''550$''' | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | '''550$''' | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | | ||
* '''Пакет семян (апельсин)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (арбуз)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (баклажан)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (виноград)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (вишня)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (горох)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (капуста)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (картофель)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (красный лук)''' - 1 | * '''Пакет семян (красный лук)''' - 1 | ||
* '''Пакет семян (кукуруза)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (лайм)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (лимон)''' - 1 | |||
* '''Пакет спор (лисички)''' - 1 | * '''Пакет спор (лисички)''' - 1 | ||
* '''Пакет семян (лук)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (морковь)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (овёс)''' - 1 | |||
* '''Пакет семян (пшеница)''' - 1 | * '''Пакет семян (пшеница)''' - 1 | ||
* '''Пакет семян ( | * '''Пакет семян (рис)''' - 1 | ||
* '''Пакет семян ( | * '''Пакет семян (сахарный тростник)''' - 1 | ||
* '''Пакет семян ( | * '''Пакет семян (соя)''' - 1 | ||
* '''Пакет семян (томат)''' - 1 | * '''Пакет семян (томат)''' - 1 | ||
* '''Пакет семян (чеснок)''' - 1 | * '''Пакет семян (чеснок)''' - 1 | ||
* '''Пакет семян (чили)''' - 1 | * '''Пакет семян (чили)''' - 1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Кувшин (Plant-B-Gone).png|48px|link=]] '''Ящик гербицида Plant-B-Gone''' | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Кувшин (Plant-B-Gone).png|48px|link=]] '''Ящик гербицида Plant-B-Gone''' | ||
| Строка 1151: | Строка 1157: | ||
| style="background-color:#75015c; border-bottom:2px solid black;" | | | style="background-color:#75015c; border-bottom:2px solid black;" | | ||
* '''Ящерица''' - 1 | * '''Ящерица''' - 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#75015c; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Scurret.png|48px|link=]] '''Здоровый Слизенёк''' | |||
| style="background-color:#75015c; border-bottom:2px solid black;" | '''25000$''' | |||
| style="background-color:#75015c; border-bottom:2px solid black;" | | |||
* '''Слизенёк''' - 1 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#75015c; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Горилла.png|48px|link=]] '''Ящик с гориллой''' | | style="background-color:#75015c; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Горилла.png|48px|link=]] '''Ящик с гориллой''' | ||
Текущая версия от 08:51, 25 октября 2025
Охрана
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 100$ |
| |
| 250$ |
| |
| 550$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 4800$ |
| |
| 5200$ |
| |
| 7000$ |
| |
| 9000$ |
| |
| 500$ |
| |
| 1250$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 2200$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 2500$ |
| |
Снабжение
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 15000$ |
| |
Инженерия
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 100$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1010$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 2200$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 300$ |
| |
| 300$ |
| |
| 300$ |
| |
| 350$ |
| |
| 400$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 3200$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4500$ |
| |
| 4500$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 15000$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 4000$ |
| |
Аварийное снаряжение
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 600$ |
| |
| 350$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 500$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1500$ |
| |
Продукты питания
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 1400$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 450$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 450$ |
| |
| 750$ |
| |
Сервис
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 300$ |
| |
| 400$ |
| |
| 400$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 560$ |
| |
| 600$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 850$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 900$ |
| |
| 900$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 100$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 500$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 800$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1300$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1800$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2100$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 3500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 550$ |
| |
| 750$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 3375$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 10000$ |
| |
| 10000$ |
| |
Животноводство
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 1100$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 25000$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2100$ |
| |
| 2100$ |
| |
| 2800$ |
| |
| 2800$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3200$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4400$ |
| |
| 4400$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 7000$ |
| |
Материалы
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 1660$ |
| |
| 750$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3000$ |
| |
Медицина
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 600$ |
| |
| 600$ |
| |
| 600$ |
| |
| 600$ |
| |
| 700$ |
| |
| 600$ |
| |
| 100$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 850$ |
| |
| 750$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1250$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3820$ |
| |
Наука
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 100$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1600$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |









