| Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
|
Постройка компьютеров и машинерии: различия между версиями
Дополнительные действия
Pots (обсуждение | вклад) Актуализация машин, обновлены рецепты и удалён вырезанный контент |
|||
| (не показано 14 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Платы== | ==Платы== | ||
<span style = "float:right">[[Файл:Принтер схем.png|96px|справа|Принтер схем]]</span> | <span style = "float:right">[[Файл:Принтер схем.png|96px|справа|Принтер схем|link=]]</span> | ||
Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Платы можно создавать на принтере схем, который должен быть в [[Научный Отдел|научном отделе]]. Платы для компьютеров [[Файл:Плата компьютера.png|link=]] и платы для машин [[Файл:Плата ЛКП.png|link=]] различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль. | Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Платы можно создавать на принтере схем, который должен быть в [[Научный Отдел|научном отделе]]. Платы для компьютеров [[Файл:Плата компьютера.png|link=]] и платы для машин [[Файл:Плата ЛКП.png|link=]] различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль. | ||
==[[Файл:Корпус машины.png|64px]]Создание машины== | ==[[Файл:Корпус машины.png|64px|link=]]Создание машины== | ||
Для того, чтобы построить машину, вам понадобится: | Для того, чтобы построить машину, вам понадобится: | ||
*[[Файл:Гаечный ключ.png|link=]] Гаечный ключ | *[[Файл:Гаечный ключ.png|link=]] Гаечный ключ | ||
| Строка 15: | Строка 13: | ||
*[[Файл:Детали.gif|link=]] Детали | *[[Файл:Детали.gif|link=]] Детали | ||
Итак, приступим к постройке. | Итак, приступим к постройке. | ||
#В меню крафта введите [[Файл:Корпус машины.png]] machine frame. Выберите найденный каркас машины и нажмите "Разместить призрак конструкции" | #В меню крафта введите [[Файл:Корпус машины.png|link=]] machine frame. Выберите найденный каркас машины и нажмите "Разместить призрак конструкции" | ||
#Разместите призрак конструкции туда, где вы хотите строить машину. Затем нажмите ПКМ, чтобы убрать сетку. У вас должна остаться зелёная проекция каркаса. | #Разместите призрак конструкции туда, где вы хотите строить машину. Затем нажмите ПКМ, чтобы убрать сетку. У вас должна остаться зелёная проекция каркаса. | ||
#Затем нажмите ЛКМ по проекции с листами стали [[Файл:Сталь3.png|link=]] в руке. Закрепите построенный каркас гаечным ключом [[Файл:Гаечный ключ.png|link=]]. | #Затем нажмите ЛКМ по проекции с листами стали [[Файл:Сталь3.png|link=]] в руке. Закрепите построенный каркас гаечным ключом [[Файл:Гаечный ключ.png|link=]]. | ||
| Строка 38: | Строка 36: | ||
==[[Файл: Упаковщик 1001.png|64px]] Упаковщик 1001== | ==[[Файл: Упаковщик 1001.png|64px]] Упаковщик 1001== | ||
Устройства требует большого количества деталей для своей постройки, а также небыстрый процесс самой сборки. Для увеличения эффективности данных действий используется Упаковщик 1001. Он позволит сделать быстрособираемый пакет необходимого устройства из платы и стопки ресурсов, который можно будет позже быстро возвести благодаря [[Файл:Мультитул.png]] мультитулу. | Устройства требует большого количества деталей для своей постройки, а также небыстрый процесс самой сборки. Для увеличения эффективности данных действий используется Упаковщик 1001. Он позволит сделать быстрособираемый пакет необходимого устройства из платы и стопки ресурсов, который можно будет позже быстро возвести благодаря [[Файл:Мультитул.png|link=]] мультитулу. | ||
# Поместите необходимую [[Файл: Плата ЛКП.png]] в [[Файл: Упаковщик 1001.png]] упаковщик. | # Поместите необходимую [[Файл: Плата ЛКП.png|link=]] в [[Файл: Упаковщик 1001.png|link=]] упаковщик. | ||
# Поместите необходимые для сборки машины ресурсы. | # Поместите необходимые для сборки машины ресурсы. | ||
# Активируйте упаковщик и подождите процесса сборки | # Активируйте упаковщик и подождите процесса сборки | ||
# Перенесите полученную [[Файл: | # Перенесите полученную [[Файл: Компоненты ДАМ.png|link=]] упакованную машину в нужное место | ||
# Используйте [[Файл: Мультитул.png]] для возведения машины | # Используйте [[Файл: Мультитул.png|link=]] для возведения машины | ||
==Список машин== | ==Список машин== | ||
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология. | |||
<tabber> | |||
|-| Стандартные | |||
===Стандартные машины [[Файл:Сервер мониторинга экипажа (машинная плата).png|64px]]== | |||
{{Machine Container info table | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|MCib={{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Протолат.png | |||
|Название машины=Протолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Манипулятор.png|link=]]Модульная машинная часть 4х<br>[[Файл: Мензурка.png|link=]]Мензурка 2х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Гиперконвекционный протолат.png | |||
|Название машины=Гиперконвекционный протолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Манипулятор.png|link=]]Модульная машинная часть 4х<br>[[Файл: Мензурка.png|link=]] Мензурка 2х<br>[[Файл: Воспламенитель.png|link=]]Воспламенитель 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Упаковщик_1001.png | |||
|Название машины= Упаковщик 1001 | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Механическое уплотнение]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Манипулятор.png|link=]]Модульная машинная часть 3х<br>[[Файл:Сталь.png|link=]] Сталь 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Биофабрикатор.png | |||
|Название машины= Фабрикатор биокубов | |||
|Необходимая технология= | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Манипулятор.png|link=]]Модульная машинная часть 4х<br>[[Файл:Стекло.png|link=]] Стекло 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Автолат.png | |||
|Название машины=Автолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Манипулятор.png|link=]]Модульная машинная часть 4х<br>[[Файл: Стекло.png|link=]]Стекло 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Гиперконвекционный автолат.png | |||
|Название машины= Гиперконвекционный автолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Манипулятор.png|link=]]Модульная машинная часть 3х | |||
Текущая версия от 11:20, 12 марта 2026
Платы

Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Платы можно создавать на принтере схем, который должен быть в научном отделе. Платы для компьютеров
и платы для машин
различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль.
Создание машины
Для того, чтобы построить машину, вам понадобится:
Гаечный ключ
Отвёртка
5 листов стали
1 НВ провод
Машинная плата
Детали
Итак, приступим к постройке.
- В меню крафта введите
machine frame. Выберите найденный каркас машины и нажмите "Разместить призрак конструкции" - Разместите призрак конструкции туда, где вы хотите строить машину. Затем нажмите ПКМ, чтобы убрать сетку. У вас должна остаться зелёная проекция каркаса.
- Затем нажмите ЛКМ по проекции с листами стали
в руке. Закрепите построенный каркас гаечным ключом
. - Возьмите провод
и вставьте его в закреплённый каркас. - Вставьте машинную плату
. - Далее, нужно вставить
детали. Список необходимых деталей можно узнать при осмотре каркаса или платы через Shift+ЛКМ. - После того, как вставлены все детали, подкрутите каркас с помощью отвёртки
.
Поздравляю, вы построили свою первую машину.
Постройка компьютера
Всё, что имеет большой монитор, является компьютером: телевизоры, игровые автоматы, консоли, терминалы. Компьютер строится по похожей схеме, что и машины, но немного проще.
- В меню создания найдите computer
. - Разместите призрак конструкции.
- Установите каркас компьютера, кликнув ЛКМ с пятью листами стали
в руке. Закрепите каркас гаечным ключом
. - Вставьте плату компьютера
. - Используйте отвёртку
. - Вставьте 5 НВ проводов
. - Вставьте 2 стекла
. - Подкрутите каркас с помощью отвёртки
.
Поздравляю, теперь у вас есть и компьютер.
Устройства требует большого количества деталей для своей постройки, а также небыстрый процесс самой сборки. Для увеличения эффективности данных действий используется Упаковщик 1001. Он позволит сделать быстрособираемый пакет необходимого устройства из платы и стопки ресурсов, который можно будет позже быстро возвести благодаря
мультитулу.
- Поместите необходимую
в
упаковщик. - Поместите необходимые для сборки машины ресурсы.
- Активируйте упаковщик и подождите процесса сборки
- Перенесите полученную
упакованную машину в нужное место - Используйте
для возведения машины
Список машин
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология.
| Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
-[1] |
|
| Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
-[2] |
|
|
|
-[3] |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
| Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
|
- |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
|
- |
|
|
|
-[7] |
|
| Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
|
| |
|
|
- |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату нагревательной термомашины
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату морозильной термомашины
- ↑ После постройки гидропонный лоток должен быть наполнен водой и питательными веществами вручную
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции






