Смоляная стена дизайнера: различия между версиями
Материал из Space Stories Wiki
Дополнительные действия
Skel (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Skel (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
padding: 20px; | padding: 20px; | ||
min-height: 100vh; | min-height: 100vh; | ||
background: | background: | ||
radial-gradient(circle at 30% 20%, rgba(140, 80, 220, 0.25), transparent 45%), | |||
radial-gradient(circle at 70% 60%, rgba(90, 40, 160, 0.20), transparent 50%), | |||
radial-gradient(1px 1px at 15% 15%, rgba(255,255,255,0.8) 50%, transparent 100%), | |||
radial-gradient(1px 1px at 45% 75%, rgba(255,255,255,0.6) 50%, transparent 100%), | |||
radial-gradient(2px 2px at 80% 35%, rgba(255,255,255,0.7) 50%, transparent 100%), | |||
radial-gradient(1px 1px at 65% 85%, rgba(255,255,255,0.5) 50%, transparent 100%), | |||
linear-gradient(135deg, #0b0614, #1a0f2e, #120a1f, #07040f); | |||
background-size: 400% 400%; | background-size: 400% 400%; | ||
color: #e2d9f3; | color: #e2d9f3; | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
"> | "> | ||
<span style="font-size:220%;">''' | <span style="font-size:220%;">'''смоляная стена дизайнера'''</span> | ||
[[Файл: | [[Файл:Смоляная_стена_дизайнера-South-58369.png|100px|]] | ||
<br> | <br> | ||
<span style="color:#d8c8f0;"> | <span style="color:#d8c8f0;"> | ||
</span> | </span> | ||
| Строка 57: | Строка 56: | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #6d42a8; text-align: left;" | '''Прочность (HP)''' | | style="border: 1px solid #6d42a8; text-align: left;" | '''Прочность (HP)''' | ||
| style="border: 1px solid #6d42a8; text-align: left; color: #ff4f4f;" | ''' ''' | | style="border: 1px solid #6d42a8; text-align: left; color: #ff4f4f;" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #8e5bd6; text-align: left;" | '''Проходимость''' | | style="border: 1px solid #8e5bd6; text-align: left;" | '''Проходимость''' | ||
| Строка 63: | Строка 62: | ||
|} | |} | ||
[[Ксеноморфы]] | [[Ксеноморфы]] | ||
Текущая версия от 14:43, 19 июня 2026
| Общая информация | |
|---|---|
| Тип структуры | |
| Материал | |
| Назначение | |
| Прочность (HP) | |
| Проходимость | |
