Ivac cavi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ivac cavi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="box-shadow: 0 0 0.3em #999; border-radius: 2em solid red; margin: 1em 0 1em 0; padding: 1px;border-radius: 10px;"> | |||
<div style="padding: 1em; background: #4e"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div style="font-size: 1.4em><center>Запросы - это специализированные запросы на доставку определённых товаров в ближайшем секторе. | |||
<br></center></div><hr> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; font-size: 20px; background:#383842;" | |||
!<center>[[Файл:BountyConsole.gif|36px|link=]] Запросы</center> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Артефакт | |||
Награда: 2500 | |||
Требуемое количество: 1 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Бейсбольная бита | |||
Награда: 8000 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Коробка обнимашек | |||
Награда: 6000 | |||
Требуемое количество: 1 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Мозг | |||
Награда: 25000 | |||
Требуемое количество: 1 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Хлеб | |||
Награда: 4000 | |||
Требуемое количество: 1 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Портфель | |||
Награда: 15000 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Морковь | |||
Награда: 15000 | |||
Требуемое количество: 10 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Картофель фри | |||
Награда: 14000 | |||
Требуемое количество: 3 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Карп | |||
Награда: 25000 | |||
Требуемое количество: 1 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Костюм клоуна | |||
Года: 1700 | |||
Требуемое количество: 1 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Кукуруза | |||
Награда: 20000 | |||
Требуемое количество: 10 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Мелок | |||
Награда: 8000 | |||
Требуемое количество: 24 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Кубинский карп | |||
Награда: 32000 | |||
Требуемое количество: 1 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Донк покет | |||
Награда: 12000 | |||
Требуемое количество: 12 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Пончик | |||
Награда: 12000 | |||
Требуемое количество: 10 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Фигурка | |||
Награда: 16000 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Монстр плоти | |||
Награда: 30000 | |||
Требуемое количество: 3 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Цветок | |||
Награда: 4000 | |||
Требуемое количество: 3 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Галактический Чертополох | |||
Награда: 24000 | |||
Требуемое количество: 10 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Наручники | |||
Награда: 4000 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Инструмент | |||
Награда:1900 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Нож | |||
Награда: 12000 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Лимон | |||
Награда: 20000 | |||
Требуемое количество: 7 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Лайм | |||
Награда: 20000 | |||
Требуемое количество: 7 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Легкое | |||
Награда: 35000 | |||
Требуемое количество: 3 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Кубик обезьян | |||
Награда: 8000 | |||
Требуемое количество: 3 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Мышь | |||
Награда: 2400 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Блин | |||
Награда: 20000 | |||
Требуемое количество: 13 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Ручка | |||
Награда: 8000 | |||
Требуемое количество: 10 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Перкуссионный инструмент | |||
Награда: 25000 | |||
Требуемое количество: 3 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Пирог | |||
Дата: 31415 | |||
Требуемое количество: 1 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Тюремная униформа | |||
Награда: 8000 | |||
Требуемое количество: 4 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Радио | |||
Награда: 10000 | |||
Требуемое количество: 12 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Диск исследований | |||
Награда: 12000 | |||
Требуемое количество: 1 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Заточка | |||
Награда: 8000 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Мыло | |||
Награда: 8000 | |||
Требуемое количество: 3 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Суп | |||
Награда: 12000 | |||
Требуемое количество: 3 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Копье | |||
Награда: 8000 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Шприц | |||
Награда: 10000 | |||
Требуемое количество: 10 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Технологический диск | |||
Награда: 25000 | |||
Требуемое количество: 5 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Ящик для инструментов | |||
Награда: 8000 | |||
Требуемое количество: 6 | |||
</pre></div> | |||
|- | |||
| | |||
Требуемый предмет: Мусор | |||
Награда: 700 | |||
Требуемое количество: 10 |
Текущая версия от 13:25, 6 мая 2024
Требуемый предмет: Артефакт Награда: 2500 Требуемое количество: 1 |
Требуемый предмет: Бейсбольная бита Награда: 8000 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Коробка обнимашек Награда: 6000 Требуемое количество: 1 |
Требуемый предмет: Мозг Награда: 25000 Требуемое количество: 1 |
Требуемый предмет: Хлеб Награда: 4000 Требуемое количество: 1 |
Требуемый предмет: Портфель Награда: 15000 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Морковь Награда: 15000 Требуемое количество: 10 |
Требуемый предмет: Картофель фри Награда: 14000 Требуемое количество: 3 |
Требуемый предмет: Карп Награда: 25000 Требуемое количество: 1 |
Требуемый предмет: Костюм клоуна Года: 1700 Требуемое количество: 1 |
Требуемый предмет: Кукуруза Награда: 20000 Требуемое количество: 10 |
Требуемый предмет: Мелок Награда: 8000 Требуемое количество: 24 |
Требуемый предмет: Кубинский карп Награда: 32000 Требуемое количество: 1 |
Требуемый предмет: Донк покет Награда: 12000 Требуемое количество: 12 |
Требуемый предмет: Пончик Награда: 12000 Требуемое количество: 10 |
Требуемый предмет: Фигурка Награда: 16000 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Монстр плоти Награда: 30000 Требуемое количество: 3 |
Требуемый предмет: Цветок Награда: 4000 Требуемое количество: 3 |
Требуемый предмет: Галактический Чертополох Награда: 24000 Требуемое количество: 10 |
Требуемый предмет: Наручники Награда: 4000 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Инструмент Награда:1900 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Нож Награда: 12000 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Лимон Награда: 20000 Требуемое количество: 7 |
Требуемый предмет: Лайм Награда: 20000 Требуемое количество: 7 |
Требуемый предмет: Легкое Награда: 35000 Требуемое количество: 3 |
Требуемый предмет: Кубик обезьян Награда: 8000 Требуемое количество: 3 |
Требуемый предмет: Мышь Награда: 2400 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Блин Награда: 20000 Требуемое количество: 13 |
Требуемый предмет: Ручка Награда: 8000 Требуемое количество: 10 |
Требуемый предмет: Перкуссионный инструмент Награда: 25000 Требуемое количество: 3 |
Требуемый предмет: Пирог Дата: 31415 Требуемое количество: 1 |
Требуемый предмет: Тюремная униформа Награда: 8000 Требуемое количество: 4 |
Требуемый предмет: Радио Награда: 10000 Требуемое количество: 12 |
Требуемый предмет: Диск исследований Награда: 12000 Требуемое количество: 1 |
Требуемый предмет: Заточка Награда: 8000 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Мыло Награда: 8000 Требуемое количество: 3 |
Требуемый предмет: Суп Награда: 12000 Требуемое количество: 3 |
Требуемый предмет: Копье Награда: 8000 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Шприц Награда: 10000 Требуемое количество: 10 |
Требуемый предмет: Технологический диск Награда: 25000 Требуемое количество: 5 |
Требуемый предмет: Ящик для инструментов Награда: 8000 Требуемое количество: 6 |
Требуемый предмет: Мусор Награда: 700 Требуемое количество: 10 |