708 (обсуждение | вклад) (→Специальное вооружение: Изменил описание к всему новому оружию, добавленному Хроносом. А так же, к гранатомёту. Хронос сказал удалить мне мой статус в дискорде. Честно, меня это немного обижает.) |
708 (обсуждение | вклад) (→Модификации: Добавил больше модификаций) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Фото | !style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Фото | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Амуниция | !style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Амуниция | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: | !style="border-bottom:1px solid green; width: 35%" | Характеристики и особенности | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 40%" | Описание | |||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:Боевая_винтовка_M4SPR_CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Боевая Винтовка M4RA</center> | | <span class=sprite>[[Файл:Боевая_винтовка_M4SPR_CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Боевая Винтовка M4RA</center> | ||
| <span class=sprite>[[Файл: магазин M4SPR CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: магазин M4SPR CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(10x24мм)</center> | <center>(10x24мм)</center> | ||
| Боевая винтовка M4RA - | | Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкая</span><br> | ||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Небольшой разброс</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Быстрая экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Малый размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Можно установить смарт-прицел</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеются бронебойные патроны</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Нельзя изменить приклад</span><br> | |||
| Боевая винтовка M4RA - марксманская винтовка, используемая морскими пехотинцами. | |||
Благодаря компоновке булл-пап, M4RA идеально подходит для разведгрупп | Благодаря компоновке булл-пап, M4RA идеально подходит для разведгрупп | ||
и подразделений огневой поддержки. | и подразделений огневой поддержки. | ||
Строка 20: | Строка 32: | ||
| <span class=sprite>[[Файл:помповое_ружьё_M42A2.png|54px|центр]]</span> <center>Помповый дробовик M37A2</center> | | <span class=sprite>[[Файл:помповое_ружьё_M42A2.png|54px|центр]]</span> <center>Помповый дробовик M37A2</center> | ||
| <span class=sprite>[[Файл: ящик с пулями для картечи CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: ящик с пулями для картечи CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>Картечь;</center> | <center><span style="color:#DC143C>Картечь</span>;</center> | ||
<center> | <center><span style="color:#8A2BE2>Флешшеты</span>;</center> | ||
<center>Пули;</center> | <center><span style="color:#008000>Пули</span>;</center> | ||
<center>Разрывные;</center> | <center><span style="color:#2F4F4F>Разрывные</span>;</center> | ||
<center>Зажигательные.</center> | <center><span style="color:#FFA500>Зажигательные</span>.</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#FF8C00>Средняя</span>-<span style="color:#FF0000>Тяжёлая</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#A81C07>Катастрофически низкая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFFFFF>Разброс зависит от дроби</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Широкий выбор боеприпасов</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Дробь и пули могут оглушать ксеноморфов Т2 и ниже.</span><br> | |||
| Классическая модель Aegis Battlefield Armaments, M37A2 сочетает ближнюю огневую мощь с надёжностью в длительной эксплуатации. Требует накачивания. | | Классическая модель Aegis Battlefield Armaments, M37A2 сочетает ближнюю огневую мощь с надёжностью в длительной эксплуатации. Требует накачивания. | ||
|- | |- | ||
Строка 30: | Строка 53: | ||
| <span class=sprite>[[Файл: магазин M63 CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: магазин M63 CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(10x20мм)</center> | <center>(10x20мм)</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкая</span>-<span style="color:#FF0000>Тяжёлая</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний разброс</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Мгновенная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Не замедляет при ношении в двух руках</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеются бронебойные боеприпасы</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеется расширенный магазин</span><br> | |||
| Пистолет-пулемёт Aegis Battlefield Armaments M39. | | Пистолет-пулемёт Aegis Battlefield Armaments M39. | ||
Иногда используется легкой пехотой, разведчиками, инженерами и медиками. | Иногда используется легкой пехотой, разведчиками, инженерами и медиками. | ||
Строка 36: | Строка 70: | ||
| <span class=sprite>[[Файл: магазин M54C CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: магазин M54C CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(10x24мм)</center> | <center>(10x24мм)</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкая</span>-<span style="color:#FF8C00>Средняя</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний разброс</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеются бронебойные боеприпасы</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеется расширенный магазин</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Можно установить подствольный гранатомёт</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Можно установить подствольный дробовик</span><br> | |||
| Стандартная винтовка морской пехоты. Часто используется большинством бойцов. | | Стандартная винтовка морской пехоты. Часто используется большинством бойцов. | ||
Использует безгильзовые патроны 10x24. | Использует безгильзовые патроны 10x24. | ||
Строка 41: | Строка 87: | ||
===Вторичное оружие=== | ===Вторичное оружие=== | ||
===== Вы можете спокойно убрать его в кобуру и пользоваться чуть-ли не одной рукой! Не обещаю, что карго отправят вам боеприпасы к ним. ===== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Фото | !style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Фото | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Амуниция | !style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Амуниция | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: | !style="border-bottom:1px solid green; width: 30%" | Характеристики и особенности | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 40%" | Описание | |||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:боевой_пистолет_88_мод.4.png|54px|центр]]</span> <center>Боевой пистолет 88 | | <span class=sprite>[[Файл:боевой_пистолет_88_мод.4.png|54px|центр]]</span> <center>Боевой пистолет 88 М4</center> | ||
| <span class=sprite>[[Файл: магазин 88M4 ББ звание CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: магазин 88M4 ББ звание CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(9мм)</center> | <center>(9мм)</center> | ||
| Стандартное огнестрельное оружие | | Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкая</span><br> | ||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Маленький разброс</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Малая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Мгновенная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Малый размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Только бронебойные магазины</span><br> | |||
| Стандартное огнестрельное оружие морской пехоты. Также встречается в руках команд ЧВК Ве-Я. Стреляет 9-мм патронами, разрушающими броню, и может вести огонь очередями по 3 патрона. | |||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:боевой_револьвер_M44.png|54px|центр]]</span> <center>Боевой револьвер M44</center> | | <span class=sprite>[[Файл:боевой_револьвер_M44.png|54px|центр]]</span> <center>Боевой револьвер M44</center> | ||
| <span class=sprite>[[Файл:М44_спидлоадер.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл:М44_спидлоадер.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(.44)</center> | <center>(.44)</center> | ||
| | | Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкая</span>-<span style="color:#FF0000>Тяжёлая</span><br> | ||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Маленький разброс</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Быстрая экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Очень маленький магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Можно установить смарт-прицел.</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеет снайперские боеприпасы.</span><br> | |||
| Крупнокалиберный револьвер, который иногда используется штурмовыми отрядами и офицерами морской пехоты, а также гражданскими правоохранительными органами. Стреляет патронами калибра .44 Magnum. | |||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:служебный_пистолет_M1984.png|54px|центр]]</span> <center>Служебный пистолет | | <span class=sprite>[[Файл:служебный_пистолет_M1984.png|54px|центр]]</span> <center>Служебный пистолет M4A3</center> | ||
| <span class=sprite>[[Файл: магазин M1984 CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: магазин M1984 CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(9мм)</center> | <center>(9мм)</center> | ||
| Служебный пистолет | | Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкая</span><br> | ||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Маленький разброс</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Лучшая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Мгновенная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Малый размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеет бронебойные боеприпасы.</span><br> | |||
| Служебный пистолет M4A3, который когда-то был стандартным оружием морской пехоты, но недавно был заменён на боевой пистолет 88 M4. Стреляет пистолетными патронами калибра 9-мм. | |||
|} | |} | ||
Строка 69: | Строка 145: | ||
|- | |- | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Фото | !style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Фото | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Амуниция | !style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Амуниция | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: | !style="border-bottom:1px solid green; width: 35%" | Характеристики и особенности | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 40%" | Описание | |||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:экспериментальная антиматериальная винтовка XM43E1 CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Экспериментальная противотанковая винтовка XM43E1</center> | | <span class=sprite>[[Файл:экспериментальная антиматериальная винтовка XM43E1 CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Экспериментальная противотанковая винтовка XM43E1</center> | ||
| <span class=sprite>[[Файл:магазин XM43E1 CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл:магазин XM43E1 CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(10x99мм)</center> | <center>(10x99мм)</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#FF8C00>Средняя</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний магазин</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Встроенный смарт-прицел.</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Нельзя использовать в одной руке</span><br> | |||
| Экспериментальная антиматериальная винтовка производства компании Armat Systems, недавно извлеченная из глубоких запасников заброшенного центра прототипирования. В частности, эта винтовка в настоящее время проходит полевые испытания. Калибр 10х99 мм. | | Экспериментальная антиматериальная винтовка производства компании Armat Systems, недавно извлеченная из глубоких запасников заброшенного центра прототипирования. В частности, эта винтовка в настоящее время проходит полевые испытания. Калибр 10х99 мм. | ||
|- | |- | ||
Строка 82: | Строка 169: | ||
<center>(10x24мм) | <center>(10x24мм) | ||
"Ударные"; "Зажигательные"; "Высокоскоростные".</center> | "Ударные"; "Зажигательные"; "Высокоскоростные".</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкая</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Небольшой разброс</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Быстрая экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Малый размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Можно установить смарт-прицел</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Широкий выбор боеприпасов</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Нельзя изменить приклад</span><br> | |||
| Усовершенствованная версия уже отличной M4RA. Способна использовать патроны А19, имея при этом точность и управляемость, но при этом сложнее в использовании. Так же может использовать обычные магазины M4RA с меньшим уроном. | | Усовершенствованная версия уже отличной M4RA. Способна использовать патроны А19, имея при этом точность и управляемость, но при этом сложнее в использовании. Так же может использовать обычные магазины M4RA с меньшим уроном. | ||
|- | |- | ||
Строка 88: | Строка 186: | ||
<center>(84мм) | <center>(84мм) | ||
"Бронебойный"; "Фугасный".</center> | "Бронебойный"; "Фугасный".</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#FF0000>Тяжёлая</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>У тебя одна попытка.</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеются бронебойные боеприпасы</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Нельзя использовать в одной руке</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>При удержании ракетницы в двух руках, второй игрок может помочь зарядить снаряд, стоя со спины.</span><br> | |||
| Противотанковый гранатомёт М5 - мощное противотанковое оружие пехоты, обычно состоящее на вооружении КМП США. Используемый для поражения легких танков и вражеских сооружений, M5-ATL является опасным оружием с разнообразным боевым применением, в зависимости от заряда боеприпасов, и способен стрелять как снарядами, так и реактивными гранатами. | | Противотанковый гранатомёт М5 - мощное противотанковое оружие пехоты, обычно состоящее на вооружении КМП США. Используемый для поражения легких танков и вражеских сооружений, M5-ATL является опасным оружием с разнообразным боевым применением, в зависимости от заряда боеприпасов, и способен стрелять как снарядами, так и реактивными гранатами. | ||
У этого полностью отсутствует умная оптика, и, похоже, она повреждена, что значительно ограничивает его дальность.... | У этого полностью отсутствует умная оптика, и, похоже, она повреждена, что значительно ограничивает его дальность.... | ||
Строка 94: | Строка 204: | ||
| <span class=sprite>[[Файл: гранаты CM.gif|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: гранаты CM.gif|64px|центр]]</span> | ||
<center>(Гранаты)</center> | <center>(Гранаты)</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#FF8C00>Средняя</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Малый размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Широкий выбор боеприпасов</span><br> | |||
| Тяжёлый 6-зарядный гранатомет, используемый КМП США для пресечения огня и проведения мощных взрывов. Упс. | | Тяжёлый 6-зарядный гранатомет, используемый КМП США для пресечения огня и проведения мощных взрывов. Упс. | ||
|- | |- | ||
Строка 99: | Строка 218: | ||
| <span class=sprite>[[Файл:магазины M96S CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл:магазины M96S CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(10x28мм)</center> | <center>(10x28мм)</center> | ||
| Тяжелая снайперская винтовка производства компании | | Сложность: <span style="color:#FF8C00>Средняя</span>-<span style="color:#FF0000>Тяжёлая</span><br> | ||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Лучшая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Встроенный смарт-прицел.</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Широкий выбор боеприпасов</span><br> | |||
| Тяжелая снайперская винтовка производства компании Aegis Armamments.<br> | |||
Имеет оптический прицел и стреляет бронебойными патронами из магазина емкостью 15 патронов.<br> | |||
'Мир через превосходную огневую мощь'. | |||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:умная пушка ML66A CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Умная пушка M56B</center> | | <span class=sprite>[[Файл:умная пушка ML66A CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Умная пушка M56B</center> | ||
| <span class=sprite>[[Файл:барабанный магазин ML66A CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл:барабанный магазин ML66A CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(10x30мм)</center> | <center>(10x30мм)</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкий</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Мгновенная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Колоссальный магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Встроенный/отключаемый смарт-прицел</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Смена режима боеприпасов(ББ/обычные)</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Встроенный детектор движения</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Подавитель отдачи</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Нельзя использовать без брони</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Нельзя использовать в одной руке</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Можно сложить ТОЛЬКО в ячейку рюкзака</span><br> | |||
| Настоящее огнестрельное оружие в системе Smart Gun System. По сути, это тяжелый мобильный пулемет. | | Настоящее огнестрельное оружие в системе Smart Gun System. По сути, это тяжелый мобильный пулемет. | ||
|- | |- | ||
Строка 109: | Строка 255: | ||
| <span class=sprite>[[Файл:магазин SU-6.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл:магазин SU-6.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(.45)</center> | <center>(.45)</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкий</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний разброс</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Быстрая экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Встроенный смарт-прицел</span><br> | |||
| Умный пистолет SU-6 - это парное оружие с системой опознавания <<друг или враг>>, которое в настоящее время проходит полевые испытания в КМП США. | | Умный пистолет SU-6 - это парное оружие с системой опознавания <<друг или враг>>, которое в настоящее время проходит полевые испытания в КМП США. | ||
Использует модифицированные пули .45 ACP с системой опознавания <<друг или враг>>. | Использует модифицированные пули .45 ACP с системой опознавания <<друг или враг>>. | ||
Строка 116: | Строка 271: | ||
| <span class=sprite>[[Файл:магазин MK80 CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл:магазин MK80 CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(9 мм Squash-Head)</center> | <center>(9 мм Squash-Head)</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкий</span>-<span style="color:#FF8C00>Средний</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний разброс</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Быстрая экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Встроенный фонарь-лазер</span><br> | |||
| Мощный и надёжный полуавтоматический пистолет под патроны 9 мм <<squash-head>>. | | Мощный и надёжный полуавтоматический пистолет под патроны 9 мм <<squash-head>>. | ||
Распространён в UA и 3 WE, часто встречается как у наёмников We-Ya, так и у корпоративных руководителей. | Распространён в UA и 3 WE, часто встречается как у наёмников We-Ya, так и у корпоративных руководителей. | ||
Строка 124: | Строка 288: | ||
| <span class=sprite>[[Файл: M41AE2 mag.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: M41AE2 mag.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(10x24мм)</center> | <center>(10x24мм)</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#FF0000>Тяжёлый</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Большой разброс</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Колоссальный магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FF0000>Нельзя использовать в одной руке</span><br> | |||
| Мощное оружие поддержки для отделения, способное вести длительный подавляющий огонь с прикреплённой позиции. Несмотря на неустойчивость и меньшую точность, её можно использовать, отталкиваясь от двух рук. | | Мощное оружие поддержки для отделения, способное вести длительный подавляющий огонь с прикреплённой позиции. Несмотря на неустойчивость и меньшую точность, её можно использовать, отталкиваясь от двух рук. | ||
|- | |- | ||
Строка 133: | Строка 306: | ||
<center>Разрывные;</center> | <center>Разрывные;</center> | ||
<center>Зажигательные.</center> | <center>Зажигательные.</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#FF0000>Тяжёлый</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFFFFF>Зависит от дроби</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Встроенный подствольный гранатомёт</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Дробь и пули могут оглушать ксеноморфов Т2 и ниже.</span><br> | |||
| Уникальный полуавтоматический дробовик корпоративного производства с высокой скорострельностью. В патронник помещается 8 гильз BeanBag. Специально создано для борьбы с толпой в сложных ситуациях. | | Уникальный полуавтоматический дробовик корпоративного производства с высокой скорострельностью. В патронник помещается 8 гильз BeanBag. Специально создано для борьбы с толпой в сложных ситуациях. | ||
|- | |- | ||
Строка 138: | Строка 321: | ||
| <span class=sprite>[[Файл: Метал зажмотил спрайты, а в билде официальных разработчиков как на зло нету!|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: Метал зажмотил спрайты, а в билде официальных разработчиков как на зло нету!|64px|центр]]</span> | ||
<center>.458 SOCOM.</center> | <center>.458 SOCOM.</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#FF0000>Тяжёлый</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Система разгона: Каждое попадание по одной цели увеличивает урон, броне-пробитие и скорострельность винтовки XM-88.</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Промах, смена цели или отсутствие стрельбы в течении короткого промежутка времени сбрасывает набранное ускорение.</span><br> | |||
| Экспериментальная переносная антиматериальная винтовка под патрон .458 SOCOM. | | Экспериментальная переносная антиматериальная винтовка под патрон .458 SOCOM. | ||
Для каждого выстрела необходимо вручную взводить патрон. | Для каждого выстрела необходимо вручную взводить патрон. | ||
Строка 144: | Строка 337: | ||
| <span class=sprite>[[Файл: ящик с пулями для картечи CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: ящик с пулями для картечи CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>Пули; Флешетты.</center> | <center>Пули; Флешетты.</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#FF8C00>Средний</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний разброс</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>У тебя три попытки.</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Широкий выбор боеприпасов</span><br> | |||
| Ограниченная серия классических дробовиков Kerchner MOU53 с тройным разборным механизмом. Имеет неплохую мощность на средних дистанциях, однако, в ближнем бою уступает Aegis M42. Этот конкретный образец не пригоден для стрельбы дробью. | | Ограниченная серия классических дробовиков Kerchner MOU53 с тройным разборным механизмом. Имеет неплохую мощность на средних дистанциях, однако, в ближнем бою уступает Aegis M42. Этот конкретный образец не пригоден для стрельбы дробью. | ||
|- | |- | ||
Строка 149: | Строка 351: | ||
| <span class=sprite>[[Файл: магазин M54C CM.png|64px|центр]]</span> | | <span class=sprite>[[Файл: магазин M54C CM.png|64px|центр]]</span> | ||
<center>(10x24мм)</center> | <center>(10x24мм)</center> | ||
| Сложность: <span style="color:#FF8C00>Средняя</span>-<span style="color:#FF0000>Тяжёлая</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Большой разброс</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Большой размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеются бронебойные боеприпасы</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеет собственный подствольный гранатомёт, вмещающий в себя сразу 5 гранат.</span><br> | |||
| Устаревший вариант штурмовой винтовки, широко используемой в корпусе морской пехоты. Использует безгильзовые патроны калибра 10x24. | | Устаревший вариант штурмовой винтовки, широко используемой в корпусе морской пехоты. Использует безгильзовые патроны калибра 10x24. | ||
|- | |- | ||
|} | |||
===Боеприпасы=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Название | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 50%" | Особенности | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл: магазин M54C CM.png|64px|центр]]</span> <center>10x24</center> | |||
| <span style="color:red">Урон: </span><span style="color:white">40 "Уколы"</span> | |||
Самый распространённый тип боеприпасов, используемый в большинстве автоматического вооружения КМП США. | |||
Используется в M41A MK2, M4RA; M54CE2; M41A MK2. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл: магазин M54C CM.png|64px|центр]]</span> <center>10x24 <span style="color:Green">ББ</span></center> | |||
| <span style="color:red">Урон: </span><span style="color:white">30 "Уколы"</span> | |||
