708 (обсуждение | вклад) м (Малые изменения, которые я должен был сделать ещё на прошлой неделе, но я дурачок.) |
708 (обсуждение | вклад) м (→Рельса для прицела: Добавил Двухточечный ремень.) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Доступные модификации= | |||
'''''<span style="color:#0000FF>Ствол</span><br>''''' | =='''''<span style="color:#0000FF>Ствол</span><br>'''''== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
______________________________ | ______________________________ | ||
Если оружие '''ДРОБОВИК''':<br> | Если оружие '''ДРОБОВИК''':<br> | ||
Урон <span style="color:#00FF7F>+</span><br> | Урон: <span style="color:#00FF7F>+</span><br> | ||
<br> | <br> | ||
ЕСЛИ ОРУЖИЕ НЕ '''ДРОБОВИК''':<br> | ЕСЛИ ОРУЖИЕ НЕ '''ДРОБОВИК''':<br> | ||
Урон <span style="color:#00FF7F>+++</span> | Урон <span style="color:#00FF7F>+++</span> | ||
| | | Точность: <span style="color:#FF0000>--</span><br> | ||
| Дальность: <span style="color:#FF0000>-</span><br> | | Точность: <span style="color:#FF0000>-</span><br> | ||
| <span style="color:# | | <span style="color:#00FFFF>Хрен знает, где появляется, если честно.</span> | ||
|- | |||
| [[File:MC_чок.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Дульное сужение'' | |||
| Скорость стрельбы: <span style="color:#00FF7F>+++</span><br> | |||
Разброс: <span style="color:#00FF7F>--</span><br> | |||
Точность: <span style="color:#00FF7F>++</span><br> | |||
Урон: <span style="color:#FF0000>---</span><br> | |||
Дальность: <span style="color:#00FF7F>++</span><br> | |||
| Отдача: <span style="color:#FF0000>++</span><br> | |||
| Отдача: <span style="color:#FF0000>++</span><br> | |||
| <span style="color:#FF0000>Снижает мощность оружия, отнимая возможность оглушать Т1-Т2 Ксеноморфов.</span><br> | |||
|} | |||
=='''''<span style="color:#0000FF>Ствол(Матеба)</span><br>'''''== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid Blue; width: 5%" | Название | |||
!style="border-bottom:1px solid Blue; width: 20%" | Всегда на оружии | |||
!style="border-bottom:1px solid Blue; width: 20%" | В одной руке | |||
!style="border-bottom:1px solid Blue; width: 20%" | В двух руках | |||
!style="border-bottom:1px solid Blue; width: 30%" | Особенности | |||
|- | |||
| [[File:MC_ствол_Матеба_стандартный.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Стандартный ствол'' | |||
| ''Нет'' | |||
| ''Нет'' | |||
| ''Нет'' | |||
| ''Нет'' | |||
|- | |||
| [[File:MC_ствол_Матеба_курносый.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Курносый ствол'' | |||
| Точность: <span style="color:#FF0000>-</span><br> | |||
Скорострельность: <span style="color:#00FF7F>+</span><br> | |||
Разброс: <span style="color:#FF0000>+</span><br> | |||
| ''Нет'' | |||
| ''Нет'' | |||
| ''Нет'' | |||
|- | |||
| [[File:MC_ствол_Матеба_марксманский.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Марксманский ствол'' | |||
| Точность: <span style="color:#00FF7F>+</span><br> | |||
Скорострельность: <span style="color:#FF0000>-</span><br> | |||
Разброс: <span style="color:#00FF7F>-</span><br> | |||
| ''Нет'' | |||
| ''Нет'' | |||
| ''Нет'' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
'''''<span style="color:#ADFF2F>Рельса для прицела</span><br>''''' | =='''''<span style="color:#ADFF2F>Рельса для прицела</span><br>'''''== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Строка 130: | Строка 174: | ||
| <span style="color:#FFD700">Обеспечивает четырёх кратное увеличение.</span><br> | | <span style="color:#FFD700">Обеспечивает четырёх кратное увеличение.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[File:MC_XS-9.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''<span style="color:#00FFFF>Реле целеуказаний XS-9</span> | | [[File:MC_S6.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Рефлекторный прицел S6''<br> | ||
| ''Нет'' | |||
| Точность: <span style="color:#008000>микро-плюс</span><br> | |||
| Точность: <span style="color:#008000>+</span><br> | |||
Разброс: <span style="color:#008000>-</span><br> | |||
| ''Нет'' | |||
|- | |||
| [[File:MC_XS-9.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''<span style="color:#00FFFF>Реле целеуказаний XS-9</span>'' | |||
| Скорость экипировки: <span style="color:#FF0000>-</span><br> | | Скорость экипировки: <span style="color:#FF0000>-</span><br> | ||
______________________________ | ______________________________ | ||
| Строка 145: | Строка 196: | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
|- | |||
| [[File:MC_ремень.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Двухточечный ремень'' | |||
| ''Нет'' | |||
| Точность: <span style="color:#008000>Микро плюс</span><br> | |||
Разброс: <span style="color:#008000>-----</span><br> | |||
Отдача: <span style="color:#008000>--</span><br> | |||
| ''Нет'' | |||
| При выпадении оружия из рук, защёлкивается на слот брони. | |||
|} | |} | ||
'''''<span style="color:#FF1493>Рельса для устройств</span><br>''''' | =='''''<span style="color:#FF1493>Рельса для устройств</span><br>'''''== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Строка 203: | Строка 262: | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| Имеет повышенный урон по структурам. | | Имеет повышенный урон по структурам. | ||
|- | |- | ||
| [[File:MC_Подствольный_U1.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Подствольный гранатомёт U1'' | | [[File:MC_Подствольный_U1.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Подствольный гранатомёт U1'' | ||
| Строка 209: | Строка 268: | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| | | После выстрела, необходимо "Передёрнуть" подствольный гранатомёт. | ||
|- | |- | ||
| [[File:MC_Вертикальная_рукоятка.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Вертикальная рукоятка'' | | [[File:MC_Вертикальная_рукоятка.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Вертикальная рукоятка'' | ||
| Строка 225: | Строка 284: | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| | | Чтобы зарядить, снимите огнемёт с оружия, и используйте его на баке на баке от огнемёта. | ||
|- | |- | ||
| [[File:MC_Подствольный_HME.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Подствольный огнетушитель'' | | [[File:MC_Подствольный_HME.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Подствольный огнетушитель'' | ||
| Строка 231: | Строка 290: | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| | | Чтобы зарядить, снимите огнетушитель с оружия, и используйте его на любом источнике воды. | ||
|- | |- | ||
| [[File:MC_подствольный_MK1.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''<span style="color:#00FFFF>Подствольный гранатомёт MK1</span>'' | | [[File:MC_подствольный_MK1.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''<span style="color:#00FFFF>Подствольный гранатомёт MK1</span>'' | ||
| Строка 237: | Строка 296: | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
| | | После выстрела, необходимо "Передёрнуть" подствольный гранатомёт. | ||
|} | |} | ||
'''''<span style="color:#CD853F>Приклад</span>''''' | |||
=='''''<span style="color:#CD853F>Приклад</span>'''''== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Строка 347: | Строка 407: | ||
Скорость ходьбы и бега:<span style="color:#FF0000>микро минус</span><br> | Скорость ходьбы и бега:<span style="color:#FF0000>микро минус</span><br> | ||
| ''Нет'' | | ''Нет'' | ||
|- | |||
| [[File:MC_Приклад_M44.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''Приклад М44 снайпер магнум'' | |||
| Урон в ближнем бою: -5<br> | |||
Скорость экипировки: <span style="color:#FF0000>-</span><br> | |||
______________________________ | |||
<span style="color:#00FF7F>Когда активен:</span><br> | |||
Размер оружия: <span style="color:#FF0000>+</span><br> | |||
| ''Нет'' | |||
______________________________ | |||
<span style="color:#00FF7F>Когда активен:</span><br> | |||
Разброс: <span style="color:#FF0000>+++</span><br> | |||
Точность: <span style="color:#FF0000>-</span><br> | |||
Отдача: <span style="color:#FF0000>+</span><br> | |||
| ''Нет'' | |||
______________________________ | |||
<span style="color:#00FF7F>Когда активен:</span><br> | |||
Точность: <span style="color:#008000>+</span><br> | |||
Разброс: <span style="color:#008000>---</span><br> | |||
Отдача: <span style="color:#008000>-</span><br> | |||
Скорость ходьбы и бега:<span style="color:#FF0000>микро минус</span><br> | |||
| ''Нет''<br> | |||
<span style="color:#FF0000>Приклад, уменьшающий урон в ближнем бою...</span><br> | |||
|- | |- | ||
| [[File:MC_приклад_MOU53.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''<span style="color:#00FFFF>Тактический приклад MOU53</span>'' | | [[File:MC_приклад_MOU53.png|link=Модификации_к_оружию|45px]]<br>''<span style="color:#00FFFF>Тактический приклад MOU53</span>'' | ||
Текущая версия от 19:19, 31 июля 2025
Добро пожаловать на страничку доступных модификаций оружия.
Здесь вы сможете быстро понять все параметры модификаций, а так же, на что их можно поставить.