Командующий офицер: различия между версиями
Дополнительные действия
Defer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Defer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 14 промежуточных версий этой же участницы) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
<div class="mcr-page"> | <div class="mcr-page"> | ||
<div class="mcr- | <div class="mcr-top-row"> | ||
<div class="mcr- | <div class="mcr-main"> | ||
<div class="mcr-quote">''Имя нам — Легион. Крови нашей — океан. Мы не умираем, а отправляемся в Ад на перегруппировку.''</div> | |||
Вы командир патрульного десантного корабля «Алмайер», и на вас лежит защита сектора от военных угроз. Ваша задача — держать роту собранной, доводить операцию до результата и не терять корабль по дороге. | |||
Командующий офицер решает не силой доступа, а качеством приказов. Вам нужно понимать обстановку, быстро расставлять приоритеты и давать короткие, понятные команды так, чтобы отделы могли действовать без лишней суеты. | |||
На раунде вы можете вести корабль с мостика или лично работать у передовой, если ситуация того требует. Важнее всего не место, а темп решений и то, как быстро вы умеете собирать людей в рабочую структуру. | |||
</div> | </div> | ||
<div class="mcr-role-card"> | |||
<div class="mcr-role-card-title">Командующий офицер</div> | |||
<div class="mcr-role-card-image">[[File:Commander.png|150px|link=]]</div> | |||
<table class="mcr-role-card-table"> | <table class="mcr-role-card-table"> | ||
<tr> | <tr><th>Отдел</th><td>[[КомандованиеСМ|Командование]]</td></tr> | ||
<th>Отдел</th> | <tr><th>Начальник</th><td>[[Верховное Командование|Верховное Командование]]</td></tr> | ||
<td>[[КомандованиеСМ|Командование]]</td> | <tr><th>Обязанности</th><td>Возглавьте свою роту и завершите миссию.</td></tr> | ||
</tr> | <tr><th>Вайтлист</th><td>Да</td></tr> | ||
<tr> | <tr><th>Необходимое время</th><td>—</td></tr> | ||
<th> | <tr><th>Руководства</th><td>—</td></tr> | ||
<td>[[Верховное Командование|Верховное Командование]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Обязанности</th> | |||
<td>Возглавьте свою роту и завершите миссию.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th> | |||
< | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th> | |||
<td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mcr-toggle-block"> | |||
<div class="mcr-block-title mcr-toggle-button" data-mcr-toggle="info" role="button" tabindex="0" aria-expanded="false">Информация</div> | |||
<div class="mcr-toggle-content mcr-info-content"> | |||
<div class="mcr- | |||
<div class="mcr- | |||
===Командный планшет=== | |||
====Кратко и ясно==== | |||
Командный планшет — это мобильная консоль управления наземными операциями, которую выдают командирам. | Командный планшет — это мобильная консоль управления наземными операциями, которую выдают командирам. | ||
====Наблюдение==== | |||
При использовании овервотча на командном планшете вы увидите список всех морпехов, их статус, а также возможность посмотреть ситуацию на передовой. | |||
====Оповещение==== | |||
Используя командный планшет, вы можете объявить важную информацию для всех морпехов. | |||
===Голографическая карта=== | |||
Голографическая карта показывает карту местности, откуда подали сигнал СОС, и в реальном времени позволяет наблюдать за морпехами и врагами. | |||
====Тактическая карта==== | |||
Используя голографическую карту, можно кратко и ясно объяснить свой план, рисуя его на карте. | |||
===Приказы=== | |||
{{Issue-Orders}} | |||
===Советы по игре=== | |||
* Чем сложнее приказ, тем меньше шансов, что его выполнят. | |||
* Хороший брифинг тем лучше, чем он короче. | |||
* Делегируйте обязанности грамотно. | |||
</div> | </div> | ||
</ | </div> | ||
<div class="mcr-block"> | <div class="mcr-block"> | ||
<div class="mcr-block-title"> | <div class="mcr-block-title">Экипировка</div> | ||
<div class="mcr-gear-wrap"> | <div class="mcr-info-content mcr-gear-wrap"> | ||
{| class="wikitable mcr-gear-table" | {| class="wikitable mcr-gear-table" | ||
|- | |- | ||
! | ! Название | ||
! | ! Характеристики | ||
! | ! Описание | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_одежда_офицерская.png|64x64px|центр]] <br> Офицерская униформа | ||
| '''Надевается на слот униформы'''<br><br><span class="mcr-bad">Низкая защита от пуль.</span><br><span class="mcr-bad">Нет защиты от кислоты и ожогов.</span><br><span class="mcr-bad">Нет защиты от взрывов.</span><br><span class="mcr-bad">Низкая защита от атак в ближнем бою.</span><br><span class="mcr-good">Позволяет использовать карманы.</span> | |||
<span class="mcr-bad">Нет защиты от кислоты и ожогов.</span><br> | |||
<span class="mcr-bad">Нет защиты от взрывов.</span><br> | |||
<span class="mcr-bad">Низкая защита от атак в ближнем бою.</span><br> | |||
Позволяет использовать карманы. | |||
| Стандартная офицерская униформа. | | Стандартная офицерская униформа. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_одежда_командирская.png|64x64px|центр]] <br> Командирская униформа | ||
| '''Надевается на слот униформы'''<br><br><span class="mcr-bad">Низкая защита от пуль.</span><br><span class="mcr-bad">Нет защиты от кислоты и ожогов.</span><br><span class="mcr-bad">Нет защиты от взрывов.</span><br><span class="mcr-bad">Низкая защита от атак в ближнем бою.</span><br><span class="mcr-good">Позволяет использовать карманы.</span> | |||
<span class="mcr-bad">Нет защиты от кислоты и ожогов.</span><br> | |||
<span class="mcr-bad">Нет защиты от взрывов.</span><br> | |||
<span class="mcr-bad">Низкая защита от атак в ближнем бою.</span><br> | |||
Позволяет использовать карманы. | |||
| Форма командира стандартного образца. | | Форма командира стандартного образца. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_одежда_пехотинцев_морская.png|64x64px|центр]] <br> Оперативная униформа морских пехотинцев | ||
| '''Надевается на слот униформы'''<br><br><span class="mcr-bad">Низкая защита от пуль.</span><br><span class="mcr-bad">Нет защиты от кислоты и ожогов.</span><br><span class="mcr-bad">Нет защиты от взрывов.</span><br><span class="mcr-bad">Низкая защита от атак в ближнем бою.</span><br><span class="mcr-good">Позволяет использовать карманы.</span> | |||
<span class="mcr-bad">Нет защиты от кислоты и ожогов.</span><br> | | Оперативная униформа, используемая членами морской пехоты. В ней присутствуют фрагменты лёгкого кевлара, защищающие от колющих предметов и пуль. | ||
<span class="mcr-bad">Нет защиты от взрывов.</span><br> | |||
<span class="mcr-bad">Низкая защита от атак в ближнем бою.</span><br> | |||
Позволяет использовать карманы. | |||
| Оперативная униформа, используемая членами морской пехоты | |||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_одежда_кепка_командира.png|64x64px|центр]] <br> Кепка командира | ||
| '''Надевается на слот головы'''<br><br><span class="mcr-bad">Защиты почти нет.</span><br><span class="mcr-good">Имеет две ячейки инвентаря для маленьких предметов/аксессуаров.</span> | |||
| Стандартная бейсбольная кепка. | | Стандартная бейсбольная кепка. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_одежда_берет_командира.png|64x64px|центр]] <br> Берет командира | ||
| '''Надевается на слот головы'''<br><br><span class="mcr-bad">Не защищает голову от пуль.</span> | |||
| | | Носится для вида. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_одежда_туфли_офицера.png|64x64px|центр]] <br> Парадные офицерские туфли | ||
| '''Надевается на слот обуви'''<br><br><span class="mcr-bad">Защиты почти нет.</span> | |||
| Имеют специальную подошву | | Имеют специальную подошву. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:МС_боевые_перчатки.png|64x64px|центр]] <br> Боевые перчатки | ||
| '''Надевается на слот перчаток'''<br><br><span class="mcr-bad">Защиты почти нет.</span> | |||
| Стандартные морские тактические перчатки | | Стандартные морские тактические перчатки. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Солнцезащитные очки.png|64x64px|центр]] <br> Солнцезащитные очки | ||
| '''Надевается на слот очков'''<br><br><span class="mcr-good">Даёт базовую защиту глаз.</span> | |||
| Нестандартные очки | | Нестандартные очки. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_очки_персональные.png|64x64px|центр]] <br> Персональные очки | ||
| '''Надевается на слот очков'''<br><br><span class="mcr-good">Даёт базовую защиту глаз.</span> | |||
| | | Дорогие солнцезащитные очки. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_очки_авиаторы.png|64x64px|центр]] <br> Авиаторы | ||
| '''Надевается на слот очков'''<br><br><span class="mcr-good">Даёт базовую защиту глаз.</span> | |||
| Солнцезащитные очки с тонировкой | | Солнцезащитные очки с тонировкой. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_очки_рро.png|64x64px|центр]] <br> Очки РРО морпехов | ||
| '''Надевается на слот очков'''<br><br><span class="mcr-good">Даёт базовую защиту глаз.</span> | |||
| | | Очки для предотвращения колейности. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:MC_очки_старые.png|64x64px|центр]] <br> Старые очки | ||
| '''Надевается на слот очков'''<br><br><span class="mcr-good">Даёт базовую защиту глаз.</span> | |||
| Нестандартные очки | | Нестандартные очки. | ||
|} | |} | ||
| Строка 162: | Строка 121: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mcr-block"> | <div class="mcr-toggle-block mcr-skills-block"> | ||
<div class="mcr-block-title">Навыки</div> | <div class="mcr-block-title mcr-toggle-button" data-mcr-toggle="skills" role="button" tabindex="0" aria-expanded="false">Навыки</div> | ||
<div class="mcr-skills-wrap"> | <div class="mcr-toggle-content mcr-info-content mcr-skills-wrap"> | ||
{| class="mcr-skills-table" | {| class="wikitable mcr-skills-table" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | ! Значение | ||
|- | |- | ||
| | | Рукопашный бой | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | СмартГан | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| | | Пожарный | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | Огнестрельное | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Выносливость | | Выносливость | ||
| 2 | |||
|- | |||
| Лидерство | |||
| 3 | |||
|- | |||
| Погрузчик | |||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Строка 191: | Строка 156: | ||
| Строительство | | Строительство | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Медицина | | Медицина | ||
| Строка 201: | Строка 163: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| | | Полиция | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | Пилот | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | Машины | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| | | Овервотч | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| СКАТ/JTAC | | СКАТ/JTAC | ||
| Строка 228: | Строка 181: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Текущая версия от 11:58, 19 июня 2026
Вы командир патрульного десантного корабля «Алмайер», и на вас лежит защита сектора от военных угроз. Ваша задача — держать роту собранной, доводить операцию до результата и не терять корабль по дороге.
Командующий офицер решает не силой доступа, а качеством приказов. Вам нужно понимать обстановку, быстро расставлять приоритеты и давать короткие, понятные команды так, чтобы отделы могли действовать без лишней суеты.
На раунде вы можете вести корабль с мостика или лично работать у передовой, если ситуация того требует. Важнее всего не место, а темп решений и то, как быстро вы умеете собирать людей в рабочую структуру.

| Отдел | Командование |
|---|---|
| Начальник | Верховное Командование |
| Обязанности | Возглавьте свою роту и завершите миссию. |
| Вайтлист | Да |
| Необходимое время | — |
| Руководства | — |
Командный планшет
Кратко и ясно
Командный планшет — это мобильная консоль управления наземными операциями, которую выдают командирам.
Наблюдение
При использовании овервотча на командном планшете вы увидите список всех морпехов, их статус, а также возможность посмотреть ситуацию на передовой.
Оповещение
Используя командный планшет, вы можете объявить важную информацию для всех морпехов.
Голографическая карта
Голографическая карта показывает карту местности, откуда подали сигнал СОС, и в реальном времени позволяет наблюдать за морпехами и врагами.
Тактическая карта
Используя голографическую карту, можно кратко и ясно объяснить свой план, рисуя его на карте.
Приказы
Приказы — это активная способность, рассчитанная на время, которую могут активировать командиры. Продолжительность способности зависит от того, насколько высоки лидерские качества персонажа, например, приказ командира будет действовать дольше, чем приказ командира отряда. Навык лидерства также определяет усиление способности, чем он выше, тем интенсивнее воздействие приказа на окружающих игроков. Обратите внимание, что эти способности не суммируются и что способности охватывают диапазон вашего визуального обзора и не более того.
| Приказы: | Описание: |
|---|---|
![]() Двигайся! |
Уменьшает замедление от брони. |
![]() Защищайся! |
Повышенная устойчивость к боли и боевым ранам. |
![]() Сфокусируйте огонь! |
Повышает точность. |
Советы по игре
- Чем сложнее приказ, тем меньше шансов, что его выполнят.
- Хороший брифинг тем лучше, чем он короче.
- Делегируйте обязанности грамотно.
| Значение | |
|---|---|
| Рукопашный бой | 2 |
| СмартГан | 1 |
| Пожарный | 2 |
| Огнестрельное | 1 |
| Выносливость | 2 |
| Лидерство | 3 |
| Погрузчик | 2 |
| Инженерия | 2 |
| Строительство | 2 |
| Медицина | 3 |
| Хирургия | 1 |
| Полиция | 2 |
| Пилот | 2 |
| Машины | 1 |
| Овервотч | 1 |
| СКАТ/JTAC | 4 |














