Снаряжение охотника: различия между версиями
Материал из Space Stories Wiki
Дополнительные действия
Завтра добавлю пока макет |
еще пишу |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Снаряжение охотника == | == Снаряжение охотника == | ||
= Броня = | = Броня и косметика = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
! style="background:linear-gradient(90deg,#B00000,#FF9900); color:#f2f1ff; width:20%; font-weight:800; border-bottom:1px solid #FF9900;" | Описание | ! style="background:linear-gradient(90deg,#B00000,#FF9900); color:#f2f1ff; width:20%; font-weight:800; border-bottom:1px solid #FF9900;" | Описание | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | | | style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Нательная_сетка.png|100x100px|центр]] <center>Нательная сетка</center> | ||
| | | Устойчивость к ударам: 5<br> | ||
| | Баллистическая устойчивость: 15<br> | ||
Поглощение взрывной волны: 25 | |||
| Комплект из очень тонкой кольчужной сетки, обеспечивающий комфорт и практичность. | |||
|- | |||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Броня_хищника.gif|100x100px|центр]] <center>Клановая броня</center> | |||
| Устойчивость к ударам: 10<br> | |||
Баллистическая устойчивость: 15<br> | |||
Поглощение взрывной волны: 25<br> | |||
Не замедляет движение | |||
| Комплект брони с лёгкой подкладкой. Выглядит старым, но функциональным. | |||
|- | |||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Броня_хищника_тяжёлая.gif|100x100px|центр]] <center>Тяжёлая клановая броня</center> | |||
| Устойчивость к ударам: 25<br> | |||
Баллистическая устойчивость: 20<br> | |||
Поглощение взрывной волны: 30<br> | |||
Замедление в: 15% | |||
| Комплект брони с тяжёлой подкладкой. Выглядит старым, но функциональным. | |||
|- | |||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Плащи_хищника.gif|100x100px|центр]] <center>Охотничий плащ</center> | |||
| Не имеет защитной функции. | |||
| Потрёпанный в боях плащ, передаваемый старшими Охотниками. | |||
|} | |} | ||
= | = Вооружение = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| Строка 20: | Строка 40: | ||
! style="background:linear-gradient(90deg,#B00000,#FF9900); color:#f2f1ff; width:20%; font-weight:800; border-bottom:1px solid #FF9900;" | Описание | ! style="background:linear-gradient(90deg,#B00000,#FF9900); color:#f2f1ff; width:20%; font-weight:800; border-bottom:1px solid #FF9900;" | Описание | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | | | style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Мечи_хищника.gif|100x100px|центр]] <center>Мечи</center> | ||
| | | Наносят следующие повреждения: 35 единиц порезы<br> | ||
| | Всего есть 4 разных типа мечей: | ||
клановый меч, рвущий меч, пронзающий меч, отсекающий меч. | |||
| Искусно созданный клинок Охотника, который носят те, кто предпочитает сражаться вблизи. | |||
Бритвенно-острый, он способен резать плоть на ленты. | |||
|- | |||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Цепной_хлыст.png|100x100px|центр]] <center>Цепной хлыст</center> | |||
| Наносит следующие повреждения: 30 единиц порезы<br> | |||
| Сегментированный, лёгкий хлыст из прочного, кислотоупорного металла. Не очень распространён среди Охотников, но всё же опасное оружие, способное разрывать добычу на куски. | |||
|- | |||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Коса_охотника.gif|100x100px|центр]] <center>Двойные боевые косы</center> | |||
| Наносят следующие повреждения: 30 единиц порезы<br> | |||
| Огромный, невероятно острый двойной клинок, используемый для охоты на опасную добычу. Это оружие обычно носят Охотники, которые хотят обездвижить и разрезать своих врагов на части. | |||
|- | |||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Топор_охотника.png|100x100px|центр]] <center>Боевой топор</center> | |||
| Наносит следующие повреждения: 30 единиц порезы<br> | |||
| Быстрое оружие, предназначенное для того, что бы вырывать куски плоти и потрошить добычу охотника. К рукояти прикреплена цепь для быстрого возврата. | |||
|- | |||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Глефа_охотника2.gif|100x100px|центр]] <center>Глефы</center> | |||
| Наносят следующие повреждения: 15 единиц порезы<br> | |||
Всего есть 2 разных типа глеф: боевая глефа, рассекающая глефа. | |||
| Огромное, мощное лезвие на металлической древке. На оружии вырезаны таинственные письмена. | |||
|- | |||
| style="font-weight:800; color:#f2f1ff;" | <span class=sprite>[[Файл:Длинная_секира_охотника.png|100x100px|центр]] <center>Длинная секира</center> | |||
| Наносит следующие повреждения: 15 единиц порезы<br> | |||
| Пугающе большая секира. Лезвие зазубрено и испещрено выбоинами от тысяч сокрушающих кости ударов. | |||
|} | |} | ||
= | = Расходники и специальное оборудование = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 18:47, 5 июля 2026
Снаряжение охотника
Броня и косметика
Вооружение
Расходники и специальное оборудование
| Название | Характеристики | Описание |
|---|---|---|
| Лёгкая броня | Легкая | Просто легкая броня |









