Стандартные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
Конденсатор 2х | ||
- |
||
-[1] |
||
- |
||
- |
||
- |
||
-[2] |
||
НВ провод 1х | ||
- |
||
Ivac cavi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Платы== | ==Платы== | ||
<span style = "float:right">[[Файл:Принтер схем.png|96px|справа|Принтер схем]]</span> | <span style = "float:right">[[Файл:Принтер схем.png|96px|справа|Принтер схем]]</span> | ||
Строка 42: | Строка 40: | ||
# Поместите необходимые для сборки машины ресурсы. | # Поместите необходимые для сборки машины ресурсы. | ||
# Активируйте упаковщик и подождите процесса сборки | # Активируйте упаковщик и подождите процесса сборки | ||
# Перенесите полученную [[Файл: | # Перенесите полученную [[Файл: Компоненты ДАМ.png]] упакованную машину в нужное место | ||
# Используйте [[Файл: Мультитул.png]] для возведения машины | # Используйте [[Файл: Мультитул.png]] для возведения машины | ||
==Список машин== | ==Список машин== | ||
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология. | |||
<tabber> | |||
|-| Стандартные | |||
===Стандартные машины [[Файл:Сервер мониторинга экипажа (машинная плата).png|64px]]== | |||
{{Machine Container info table | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|MCib={{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Протолат.png | |||
|Название машины=Протолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 2х<br>[[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 2х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Гиперконвекционный протолат.png | |||
|Название машины=Гиперконвекционный протолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Мензурка.png]] Мензурка 2х<br>[[Файл: Воспламенитель.png]]Воспламенитель 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Упаковщик_1001.png | |||
|Название машины= Упаковщик 1001 | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Механическое уплотнение]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл:Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл:Манипулятор.png]]Манипулятор 2х<br>[[Файл:Сталь.png]] Сталь 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Биофабрикатор.png | |||
|Название машины= Биофабрикатор | |||
|Необходимая технология= | |||
|Детали для сборки=[[Файл:Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 4х<br>[[Файл:Стекло.png]] Стекло 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Автолат.png | |||
|Название машины=Автолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х<br> [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 3х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Гиперконвекционный автолат.png | |||
|Название машины= Гиперконвекционный автолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл:Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 3х< | |||
Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Платы можно создавать на принтере схем, который должен быть в научном отделе. Платы для компьютеров и платы для машин различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль.
Для того, чтобы построить машину, вам понадобится:
Итак, приступим к постройке.
Поздравляю, вы построили свою первую машину.
Всё, что имеет большой монитор, является компьютером: телевизоры, игровые автоматы, консоли, терминалы. Компьютер строится по похожей схеме, что и машины, но немного проще.
Поздравляю, теперь у вас есть и компьютер.
Устройства требует большого количества деталей для своей постройки, а также небыстрый процесс самой сборки. Для увеличения эффективности данных действий используется Упаковщик 1001. Он позволит сделать быстрособираемый пакет необходимого устройства из платы и стопки ресурсов, который можно будет позже быстро возвести благодаря мультитулу.
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология.
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
Конденсатор 2х | ||
- |
||
-[1] |
||
- |
||
- |
||
- |
||
-[2] |
||
НВ провод 1х | ||
- |
||
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
Плазменное стекло 15х | ||
Плазменное стекло 5х | ||
-[3] |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
- |
||
- |
||
-[4] |
||
-[5] |
||
- |
Конденсатор 1х | |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
||
|
||
- |
||
- |
||
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
||
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
-[9] |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
Ёмкость материи 6х | |