Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="cursor: help; margin: auto; text-align: center; height: 100%; line-height: 150%"> | <div style="cursor: help; margin: auto; text-align: center; height: 100%; line-height: 150%"> | ||
{{Tooltip-Skill | {{Tooltip-Skill | ||
|[[Файл:Canister_o2.png|link=]][[Файл:Canister_n2.png|link=]] Базовый атмос|Базовый атмос|Знание свойств газов. Манипулирование простыми односоставными газами, поставляемыми на станцию в '''готовом''' виде (кислород, азот, плазма, водяной пар, углекислый газ, воздушная смесь и т.д.). | |[[Файл:Canister_o2.png|link=]][[Файл:Canister_n2.png|link=]] Базовый атмос|Базовый атмос|• Знание свойств газов. <br> • Манипулирование простыми односоставными газами, поставляемыми на станцию в '''готовом''' виде (кислород, азот, плазма, водяной пар, углекислый газ, воздушная смесь и т.д.). | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Категория:Навык]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Навык]]</noinclude> |
Текущая версия от 17:12, 24 февраля 2024
Базовый атмосБазовый атмос
• Знание свойств газов.
• Манипулирование простыми односоставными газами, поставляемыми на станцию в готовом виде (кислород, азот, плазма, водяной пар, углекислый газ, воздушная смесь и т.д.).