(Новая страница: «<noinclude>Категория:Медицина</noinclude> {{#switch:{{{key|Stun}}} |Stun={{#switch:{{{type|0}}} |0=Оглушает на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу |2=Оглушает на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу |1=Препятствует оглушению на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}}...») |
SHEGARE (обсуждение | вклад) (Удаление лишней точки) |
||
(не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Stun={{#switch:{{{type|0}}} | |Stun={{#switch:{{{type|0}}} | ||
|0=Оглушает на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |0=Оглушает на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
|3=Оглушает на {{{time}}} секунд, эффект накапливается {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} | |||
|2=Оглушает на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |2=Оглушает на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
|1=Препятствует оглушению на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |1=Препятствует оглушению на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
|4=Удаляет {{{ammount}}} от оглушение | |||
}} | }} | ||
|KnockedDown={{#switch:{{{type|0}}} | |KnockedDown={{#switch:{{{type|0}}} | ||
|0=Нокдаун на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |0=Нокдаун на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
|2=Нокдаун на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |2=Нокдаун на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
|3=Нокдаун на {{{time}}} секунд, эффект накапливается {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} | |||
|1=Препятствует нокдауну на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |1=Препятствует нокдауну на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
|4=Удаляет {{{ammount}}} от нокдаун | |||
}} | }} | ||
|Stutter={{#switch:{{{type|0}}} | |Stutter={{#switch:{{{type|0}}} | ||
|0=Вызывает заикание на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |0=Вызывает заикание на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
|2=Вызывает заикание на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |2=Вызывает заикание на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
|3=Вызывает заикание на {{{time}}} секунды за единицу, эффект накапливается | |||
|1=Препятствует заиканию на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |1=Препятствует заиканию на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
}} | }} | ||
|Jitter={{#switch:{{{type|0}}} | |Jitter={{#switch:{{{type|0}}} | ||
|0=Вызывает дрожь на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |0=Вызывает дрожь на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
|1=Препятствует дрожи на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |||
|2=Вызывает дрожь на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | |2=Вызывает дрожь на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} за единицу | ||
| | |3=Вызывает дрожь | ||
|4=Удаляет {{{ammount}}} от дрожи | |||
|5=Вызывает дрожь, когда больше {{{ammount}}}ед | |||
}} | |||
|Intoxication={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Вызывает опьянение на {{{time}}} секунд {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} | |||
|2=Вызывает опьянение на {{{time}}} секунд, эффект накапливается {{#ifeq:{{{refresh|true}}}|false|(stacks)}} | |||
|1=Удаляет {{{ammount}}} от опьянение | |||
|3=Вызывает опьянение | |||
|4=Имеет {{{ammount}}}% шанс вызвать рвоту | |||
}} | |||
|Eyes={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Излечивает повреждения глаз | |||
}} | |||
|StabilizesTemp={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Стабилизирует температуру тела, в котором оно находится, до {{{temperature}}} градусов, по {{{ammount}}} за раз | |||
}} | |||
|RemoveAllAsphyxiation={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Убирает all Asphyxiation за единицу | |||
}} | |||
|LifeStatus={{#switch:{{{type|0}}} <!-- лютый говнокод (я правда устал уже) --> | |||
|0=Излечивает 10 Asphyxiation за единицу, пока пациент в critical<br><br>Вызывает дрожь, когда больше чем 60ед | |||
|1=Излечивает {{{ammount}}} Brute, {{{ammount}}} Burn and {{{ammount}}} Toxin, когда пациент defibrillated | |||
|2=Убирает {{{ammount}}} ед. Эпинефрин, когда пациент defibrillated | |||
|3=Излечивает {{{ammount}}} Asphyxiation за единицу, пока пациент в critical | |||
|4=Лечит 1 Brute, 1 Poison, 1 Burn, and 6 Asphyxiation за единицу, пока пациент в critical and меньше чем 20ед | |||
|5=Имеет 10% шанс добавить 4 Histamine, когда присутствует больше чем 1 Toxin | |||
|6=Регенерирует 20 секунд гниения, когда ниже 150К и пациент мёртв | |||
|7=Вызывает галлюцинации минимум на 8 секунд, эффект накапливается | |||
|8=Лечит 12 Airloss, 12 Toxin, 12 Burn и 12 Brute за единицу, когда метаболизируется shadowling органами | |||
|9=Имеет 10% шанс добавить 4ед Histamine, пока 1ед HeartbreakerToxin | |||
}} | |||
|VomitStatus={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Имеет {{{ammount}}}% шанс вызвать рвоту | |||
}} | |||
|ThirstStatus={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Утоляет жажду на {{{ammount}}}x от обычного | |||
|1=Насыщает голод на {{{ammount}}}x от обычного | |||
|2=Повышает уровень крови в организме | |||
}} | |||
|BleedStatus={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Ослабляет кровотечение | |||
}} | |||
|TricordrazineStatusEffect={{#switch:{{{type|0}}} <!-- говнокод --> | |||
|0=Лечит 0.66 Heat, 0.66 Shock, 2 Brute, 1 Poison, and 0.66 Cold за единицу, пока имеет не более 50 общего урона | |||
}} | |||
|ZombieStatus={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Лечит зомби-вирус, когда больше чем 10ед | |||
|1=Лечит зомби-вирус и обеспечивает иммунитет к нему в будущем, когда больше чем 5ед | |||
}} | |||
|BarozineStatusEffect={{#switch:{{{type|0}}} <!-- говнокод --> | |||
|0=Имеет {{{ammount}}}% шанс наносить 1 Burn за единицу | |||
|1=Вызывает невосприимчивость к давлению минимум на {{{ammount}}} секунды, эффект накпливается | |||
}} | |||
|StartDebuff={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Удаляет {{{ammount}}} от сонливости | |||
|2=Вызывает сонливость минимум на {{{ammount}}} секунды, эффект накапливается | |||
|1=Предотвращает приступы нарколепсии | |||
|3=Удаляет {{{ammount}}} от галлюцинаций | |||
}} | |||
|DeleteEffect={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Удаляет {{{ammount}}} от {{{deleteReagent}}} | |||
|2=Удаляет {{{ammount}}} от {{{deleteReagent}}}, пока 1ед HeartbreakerToxin | |||
|1=Удаляет {{{ammount}}} тепловые единицы | |||
|3=Удаляет {{{ammount}}} тепловые единицы, когда больше 12ед | |||
}} | |||
|ReasonableEffect={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Делает употребившего разумным | |||
}} | |||
|RadiationEffect={{#switch:{{{type|0}}} | |||
|0=Вызывает защиту от радиации минимум на {{{ammount}}} секунды, эффект накапливается | |||
}} | }} | ||
}}{{#if:{{{when|}}}| | }}{{#if:{{{when|}}}|, когда {{{when}}}}}. <!-- Может позже почищу код, а может и нет - SHEGARE --> |
Текущая версия от 21:56, 11 сентября 2024
Оглушает на {{{time}}} секунд за единицу.