Нокс (обсуждение | вклад) |
Нокс (обсуждение | вклад) (→Броня) |
||
Строка 65: | Строка 65: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 0.727 | | 0.727 | ||
| Прекрасная комбинация брони морпехов и разгрузки операторов смартгана. Крепкая, но легкая, со множеством точек крепежа для мелких предметов. Небольшой подсумок на броне вмещает 4 предмета среднего размера. | |||
|} | |||
==Специализированная броня== | |||
''Данные виды брони доступны отдельным ролям, таким как Специалисты по вооружению или Военная полиция.'' | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Фото | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Броня | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Био | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Взрыв | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Замедление | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 50%" | Описание | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>Броня Надзирателя М3</center> | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 0.727 | |||
| Крепкая и хорошо сработанная версия стандартной брони М3, выдаваемая Надзирателю. Мрачная и тяжёлая, как и её обладатели. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>Броня НВП М3</center> | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 0.727 | |||
| Крепкая и хорошо сработанная версия стандартной брони М3, выдаваемая Начальнику Военной полиции. Хорошо иллюстрирует, кто тут главный. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>M3-G4</center> | |||
| 25 | |||
| 15 | |||
| 40 | |||
| 0.727 | |||
| Глубоко модифицированная версия брони М3 с противоосколочным подбоем, дополнительными пластинами и горжетом, дающими наиболее полную защиту от пуль и осколков, какая вообще возможна. Как правило, используется Гренадёрами. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>M3-G4</center> | |||
| 25 | |||
| 15 | |||
| 40 | |||
| 0.727 | |||
| Глубоко модифицированная версия брони М3 с противоосколочным подбоем, дополнительными пластинами и горжетом, дающими наиболее полную защиту от пуль и осколков, какая вообще возможна. Как правило, используется Гренадёрами. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>М3-Т лёгкая броня</center> | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 0.8 | |||
| Специальный комплект брони М3, предназначенный для Ракетомётчиков. Обеспечивает лучшую защиту от взрывчатки, чем стандартная броня М3, сохраняя при этом манёвренность. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>M3-S лёгкая броня</center> | |||
| 25 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 0.814 | |||
| Специальный комплект брони М3, предназначенный для Скаутов Корпуса морской пехоты. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>M3-VL баллистический бронежилет</center> | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 10 | |||
| 0.814 | |||
| Вплоть до 2182 года небоевой персонал морской пехоты получал нестандартные баллистические жилеты, хотя отсутствие совместимости с IMP и лампы на костюмах снова и снова показывали неэффективность концепции "только бронежилет". Этот модифицированный комплект брони M3-L является результатом 6-летней программы исследований и разработок. Он обеспечивает полезность, защиту и комфорт всему небоевому персоналу морской пехоты. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>М35 броня огнемётчика</center> | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 0.717 | |||
| Специальный комплект брони М3, предназначенный для Огнемётчиков Корпуса морской пехоты. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>М45 камуфлированная броня</center> | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 0.717 | |||
| Специальный комплект брони М3, предназначенный для Снайперов Корпуса морской пехоты. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>М66 боевая обвязка</center> | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 0.8 | |||
| Специальный комплект брони М3, предназначенный для Снайперов Корпуса морской пехоты. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:.png|64x64px|центр]]</span> <center>Бронежилет корреспондента</center> | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 0.8 | |||
| Бронежилет, используемый военными корреспондентами в битвах и войнах по всей вселенной. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[.png|54px|центр]]</span> <center>M4 броня радиста</center> | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 15 | |||
| 0.717 | |||
| Прекрасная комбинация брони морпехов и разгрузки операторов смартгана. Крепкая, но легкая, со множеством точек крепежа для мелких предметов. Небольшой подсумок на броне вмещает 4 предмета среднего размера. | | Прекрасная комбинация брони морпехов и разгрузки операторов смартгана. Крепкая, но легкая, со множеством точек крепежа для мелких предметов. Небольшой подсумок на броне вмещает 4 предмета среднего размера. | ||
|} | |} |
Версия от 20:27, 26 сентября 2024
- Редакторы вики уже ведут работу над данной статьёй.
- При желании, вы можете подать заявку на редактора в нашем Discord и тоже принять участие в улучшении статьи.
- Данный этап: Начальный
Броня
Основные параметры
- Броня
- Био
- Взрыв
- Замедление
Стандартная броня
Доступна всем морпехам со старта. Даётся 1 на выбор.
Фото | Броня | Био | Взрыв | Замедление | Описание |
---|---|---|---|---|---|
|
15 | 15 | 20 | 0.814 | Облегченная и урезанная версия брони М3, жертвует защитой ради скорости. Лучше защищает от кислоты. Небольшой подсумок на броне вмещает 2 предмета среднего размера. |
54px|центр |
20 | 20 | 15 | 0.727 | Стандартная модель бронежилета. В основном защищает торс от порезов и уколов. Небольшой подсумок на броне вмещает 3 предмета среднего размера. |
|
25 | 25 | 35 | 0.68 | Укрепленная версия брони М3, в которую добавлены наплечники, наручи, поножи и усилен бронежилет. Предоставляет лучшую защиту от пуль, когтей и огня, но сильно снижает мобильность морпеха. Небольшой подсумок на броне вмещает 3 предмета среднего размера. |
Лимитная Броня
Броня из этого списка доступна морпехам в звании от стрелка и выше за очки.
Фото | Броня | Био | Взрыв | Замедление | Описание |
---|---|---|---|---|---|
|
25 | 25 | 20 | 0.727 | Комплект защиты, облегчённый благодаря использованию новейших композитных бронепластин, дает защиту лучшукю, чем у М3. Поставляется только в зеленом камуфляже. Небольшой подсумок на броне вмещает 3 предмета среднего размера. |
54px|центр |
20 | 25 | 15 | 0.727 | Прекрасная комбинация брони морпехов и разгрузки операторов смартгана. Крепкая, но легкая, со множеством точек крепежа для мелких предметов. Небольшой подсумок на броне вмещает 4 предмета среднего размера. |
Специализированная броня
Данные виды брони доступны отдельным ролям, таким как Специалисты по вооружению или Военная полиция.
Фото | Броня | Био | Взрыв | Замедление | Описание |
---|---|---|---|---|---|
|
20 | 15 | 15 | 0.727 | Крепкая и хорошо сработанная версия стандартной брони М3, выдаваемая Надзирателю. Мрачная и тяжёлая, как и её обладатели. |
|
20 | 15 | 15 | 0.727 | Крепкая и хорошо сработанная версия стандартной брони М3, выдаваемая Начальнику Военной полиции. Хорошо иллюстрирует, кто тут главный. |
|
25 | 15 | 40 | 0.727 | Глубоко модифицированная версия брони М3 с противоосколочным подбоем, дополнительными пластинами и горжетом, дающими наиболее полную защиту от пуль и осколков, какая вообще возможна. Как правило, используется Гренадёрами. |
|
25 | 15 | 40 | 0.727 | Глубоко модифицированная версия брони М3 с противоосколочным подбоем, дополнительными пластинами и горжетом, дающими наиболее полную защиту от пуль и осколков, какая вообще возможна. Как правило, используется Гренадёрами. |
|
15 | 15 | 30 | 0.8 | Специальный комплект брони М3, предназначенный для Ракетомётчиков. Обеспечивает лучшую защиту от взрывчатки, чем стандартная броня М3, сохраняя при этом манёвренность. |
|
25 | 15 | 20 | 0.814 | Специальный комплект брони М3, предназначенный для Скаутов Корпуса морской пехоты. |
|
15 | 15 | 10 | 0.814 | Вплоть до 2182 года небоевой персонал морской пехоты получал нестандартные баллистические жилеты, хотя отсутствие совместимости с IMP и лампы на костюмах снова и снова показывали неэффективность концепции "только бронежилет". Этот модифицированный комплект брони M3-L является результатом 6-летней программы исследований и разработок. Он обеспечивает полезность, защиту и комфорт всему небоевому персоналу морской пехоты. |
|
20 | 20 | 15 | 0.717 | Специальный комплект брони М3, предназначенный для Огнемётчиков Корпуса морской пехоты. |
|
20 | 20 | 15 | 0.717 | Специальный комплект брони М3, предназначенный для Снайперов Корпуса морской пехоты. |
|
20 | 20 | 15 | 0.8 | Специальный комплект брони М3, предназначенный для Снайперов Корпуса морской пехоты. |
|
15 | 15 | 20 | 0.8 | Бронежилет, используемый военными корреспондентами в битвах и войнах по всей вселенной. |
54px|центр |
20 | 25 | 15 | 0.717 | Прекрасная комбинация брони морпехов и разгрузки операторов смартгана. Крепкая, но легкая, со множеством точек крепежа для мелких предметов. Небольшой подсумок на броне вмещает 4 предмета среднего размера. |