I.c.0n ai (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
I.c.0n ai (обсуждение | вклад) (Обновил категорию: продукты питания) |
||
| Строка 411: | Строка 411: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#174201; width: 40%; border-bottom:2px solid black;" | '''Название товара''' !! style="background-color:#174201; width: 15%; border-bottom:2px solid black;" | '''Стоимость''' !! style="background-color:#174201; width: 45%; border-bottom:2px solid black;" | '''Содержимое''' | ! style="background-color:#174201; width: 40%; border-bottom:2px solid black;" | '''Название товара''' !! style="background-color:#174201; width: 15%; border-bottom:2px solid black;" | '''Стоимость''' !! style="background-color:#174201; width: 45%; border-bottom:2px solid black;" | '''Содержимое''' | ||
|- | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Happy Honk.png|48px|link=]] '''Доставка еды Happy Honk''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | '''1400$''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | | |||
* '''Happy Honk большая порция''' - 2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Мороженое сандей.png|48px|link=]] '''Доставка мороженного''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | '''1200$''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | | |||
* '''Апельсиново-сливочное мороженое''' - 2 | |||
* '''Клубничное мороженое-сэндвич''' - 2 | |||
* '''Корнуто''' - 2 | |||
* '''Мороженое сандей''' - 2 | |||
* '''Мороженое-джамбо''' - 3 | |||
* '''Мороженое-сэндвич''' - 3 | |||
* '''Ягодно-сливочное мороженое''' - 2 | |||
|- | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Клоунконус.png|48px|link=]] '''Доставка снежных конусов''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | '''1100$''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | | |||
* '''Клоунконус''' - 2 | |||
* '''Мимский снежный конус''' - 2 | |||
* '''Радужный снежный конус''' - 3 | |||
* '''Сладкий снежный конус''' - 3 | |||
* '''Фруктовый снежный конус''' - 3 | |||
* '''Ягодный снежный конус''' - 3 | |||
|- | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | [[File:КВАС.png|48px|link=]] '''КВАС''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | '''2000$''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | | |||
* '''КВАС''' - 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Банка Фоуртин Локо.png|48px|link=]] '''Оптовый ящик газировки''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | '''2400$''' | |||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | | |||
* '''Банка Фоуртин Локо''' - 4 | |||
* '''Банка виноградной газировки''' - 4 | |||
* '''Банка клюквенного Смайт''' - 4 | |||
* '''Банка холодного чая''' - 4 | |||
* '''Банка Космической Колы''' - 8 | |||
* '''Банка рутбира''' - 4 | |||
* '''Банка Смайт''' - 4 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Коробка пиццы.png|48px|link=]] '''Экстренная доставка пиццы''' | | style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Коробка пиццы.png|48px|link=]] '''Экстренная доставка пиццы''' | ||
| Строка 465: | Строка 507: | ||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | | | style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | | ||
* '''Банка Фоуртин Локо''' - 2 | * '''Банка Фоуртин Локо''' - 2 | ||
* '''Банка | * '''Банка Смайт''' - 2 | ||
* '''Банка клюквенного Смайт''' - 2 | |||
* '''Банка виноградной газировки''' - 2 | * '''Банка виноградной газировки''' - 2 | ||
* '''Банка холодного чая''' - 2 | * '''Банка холодного чая''' - 2 | ||
| Строка 477: | Строка 520: | ||
* '''Пластиковый нож''' - 4 | * '''Пластиковый нож''' - 4 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Коробка | | style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Коробка ткани бренда FlutterSoft.png|48px|link=]] '''Ящик Getmore Пеки-Бери''' | ||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | ''' | | style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | '''750$''' | ||
| style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | | | style="background-color:#1b4f00; border-bottom:2px solid black;" | | ||
* ''' | * '''Изюм "4no raisins"''' - 4 | ||
* ''' | * '''Картонная упаковка яиц''' - 2 | ||
* ''' | * '''Коробка ткани бренда FlutterSoft''' - 1 | ||
* ''' | * '''Мешок муки''' - 3 | ||
* ''' | * '''Мешок сахара''' - 2 | ||
* ''' | * '''Молоко''' - 2 | ||
* '''Плитка шоколада''' - 6 | |||
* '''Соль''' - 3 | |||
* '''Фисташки "Сладкоежка"''' - 4 | |||
|} | |} | ||
Версия от 20:22, 25 июля 2025
Охрана
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 100$ |
| |
| 250$ |
| |
| 550$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 4800$ |
| |
| 5200$ |
| |
| 7000$ |
| |
| 9000$ |
| |
| 500$ |
| |
| 1250$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 2200$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 2500$ |
| |
Снабжение
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 15000$ |
| |
Инженерия
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 1000$ |
| |
| 1010$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 2200$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 300$ |
| |
| 300$ |
| |
| 300$ |
| |
| 350$ |
| |
| 400$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 3200$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4500$ |
| |
| 4500$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 15000$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 4000$ |
| |
Аварийное снаряжение
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 600$ |
| |
| 350$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 500$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1500$ |
| |
Продукты питания
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 1400$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 450$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 450$ |
| |
| 750$ |
| |
Сервис
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 300$ |
| |
| 400$ |
| |
| 400$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 560$ |
| |
| 600$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 500$ |
| |
| 850$ |
| |
| 900$ |
| |
| 900$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 500$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1300$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1800$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2100$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 3500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 550$ |
| |
| 750$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 3375$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 10000$ |
| |
| 10000$ |
| |
Животноводство
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 1100$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2100$ |
| |
| 2100$ |
| |
| 2800$ |
| |
| 2800$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3200$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4400$ |
| |
| 4400$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 7000$ |
| |
Материалы
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 1660$ |
| |
| 750$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3000$ |
| |
Медицина
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 600$ |
| |
| 600$ |
| |
| 600$ |
| |
| 600$ |
| |
| 700$ |
| |
| 600$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 850$ |
| |
| 750$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1250$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3820$ |
| |
Наука
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 100$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1600$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |









