Dantes (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
Dantes (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="chem-cards-container"> | |||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Хлор | |name=Хлор | ||
|color=#f2e600 | |||
|color=# | |border=#bfbf00 | ||
| | |bg=#101010 | ||
| | |recipe=Натрий [1] | ||
| | Хлор [1] | ||
смешайте | |||
|effects=Poison (0.5 единиц | Столовая соль [2] | ||
|effects=Poison (0.5 единиц в секунду); Наносит 4 Poison за единицу | |||
}} | }} | ||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Фтор | |||
|color=#a0ff00 | |||
|border=#70bf00 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Фтор [1] | |||
|effects=Poison (0.5 единиц в секунду); Наносит 1 Caustic и 1 Poison за единицу | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 3 | |||
|color=#ff7f50 | |||
|border=#bf5f40 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Элемент A [2] | |||
Элемент B [1] | |||
смешайте | |||
Результат C [1] | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 4 | |||
|color=#7fafff | |||
|border=#5f8fbf | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Элемент X [1] | |||
Элемент Y [2] | |||
смешайте | |||
Результат Z [1] | |||
}} | |||
</div> | |||
Версия от 12:27, 18 октября 2025
Хлор
Рецепт
Натрий [1]
Хлор [1]
смешайте
Столовая соль [2]
Эффекты
- Poison (0.5 единиц в секунду)
- Наносит 4 Poison за единицу
Фтор
Рецепт
Фтор [1]
Эффекты
- Poison (0.5 единиц в секунду)
- Наносит 1 Caustic и 1 Poison за единицу
Пример 3
Рецепт
Элемент A [2]
Элемент B [1]
смешайте
Результат C [1]
Пример 4
Рецепт
Элемент X [1]
Элемент Y [2]
смешайте
Результат Z [1]