Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 91: | Строка 91: | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | ||
-Даёт 0,5 | -Даёт 0,5 едкий и 0,5 яда | ||
Растения (0,5 ед. в секунду) | Растения (0,5 ед. в секунду) | ||
-Регулирует уровень воды на -0,5 | -Регулирует уровень воды на -0,5 | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
-Изменяет уровень сорняков на -4 | -Изменяет уровень сорняков на -4 | ||
-Изменяет здоровье на -2 | -Изменяет здоровье на -2 | ||
|recipe=Нет рецептов | |||
|desc=Высокотоксичный газ бледно-жёлтого цвета. Чрезвычайно реактивный. | |||
}} | }} | ||
| Строка 105: | Строка 106: | ||
|border=#ffd700 | |border=#ffd700 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Нет рецептов | |||
|desc=Золото — плотный, мягкий, блестящий металл, самый ковкий и пластичный из известных металлов. | |desc=Золото — плотный, мягкий, блестящий металл, самый ковкий и пластичный из известных металлов. | ||
}} | }} | ||
| Строка 113: | Строка 115: | ||
|border=#8B4513 | |border=#8B4513 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Нет рецептов | |||
|desc=Обычно добавляется в поваренную соль в качестве питательного вещества. Сам по себе он имеет гораздо менее приятный вкус. | |desc=Обычно добавляется в поваренную соль в качестве питательного вещества. Сам по себе он имеет гораздо менее приятный вкус. | ||
}} | |||
</div> | |||
<!--===============================первый====================================================================================== --> | |||
<div class="chem-cards-container"> | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Железо | |||
|color=#4682b4 | |||
|border=#4682b4 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Кровь [20] | |||
смешайте | |||
Вода [11] | |||
Железо [0,5] | |||
Сахар [2] | |||
Углекислый газ [3] | |||
Белок [4] | |||
|effects= | |||
Яд (0,1 ед. в секунду) | |||
-Даёт 0,1 яд , когда метаболизирующий орган является органом паукообразного | |||
Лекарство (0,5 ед. в секунду) | |||
-Повышает уровень в крови, когда метаболизирующий орган не является органом паукообразных. | |||
|desc=Серебристо-серый металл, образующий на воздухе оксиды железа (ржавчину). Обычно его сплавляют с другими элементами, создавая сплавы, например, сталь. | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Литий | |||
|color=#c0c0c0 | |||
|border=#c0c0c0 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Нет рецептов | |||
|effects=Яд (0,1 ед. в секунду) | |||
-Даёт 0,05 яда | |||
|desc=Мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета. Он очень активен и воспламеняется при контакте с водой. | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Меркурий | |||
|color=#c0c0c0 | |||
|border=#c0c0c0 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Нет рецептов | |||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |||
-Даёт 1 яд | |||
-Вызывает заикание в течение как минимум 2 с без накопления | |||
|desc=Серебристый металл, жидкий при комнатной температуре. Очень токсичен для человека. | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Фосфор | |||
|color=#FFFFFF | |||
|border=#FFFFFF | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Нет рецептов | |||
|effects=Растения (0,5 ед. в секунду) | |||
-Изменяет уровень питания на 0,1 | |||
-Регулирует уровень воды на -0,5 | |||
-Изменяет уровень сорняков на -2 | |||
|desc=Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии. | |||
}} | |||
</div> | |||
<div class="chem-cards-container"> | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Калий | |||
|color=#C0C0C0 | |||
|border=#C0C0C0 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Нет рецептов | |||
|desc=Мягкий, блестящий серый металл. Ещё более химически активный, чем литий. | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Радий | |||
|color=#c0c0c0 | |||
|border=#c0c0c0 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Нет рецептов | |||
|desc=Радиоактивный металл, серебристо-белый в чистом виде. Светится из-за своей радиоактивности и очень токсичен. | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Кремний | |||
|color= #fffdd0 | |||
|border= #fffdd0 | |||
|bg=#101010 | |||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |||
-Даёт 1,5 яд | |||
|recipe=Нет рецептов | |||
|desc=Твёрдое и хрупкое кристаллическое вещество серо-голубого цвета. | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Серебро | |||
|color=#c0c0c0 | |||
|border=#c0c0c0 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Нет рецептов | |||
|desc=Мягкий, белый, блестящий переходный металл, обладающий самой высокой электропроводностью среди всех элементов и самой высокой теплопроводностью среди всех металлов. | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 13:09, 1 ноября 2025
Страница занята by Minecraft95
Элементы
Углерод
Рецепт
Волокно [5]
Вода [10]
смешайте
Углерод [3]
Сахар [2]
Вода [10]
Черное кристаллическое вещество.
Хлор
Рецепт
Анаэробная кровь [30]
смешайте
Вода [17]
Азот [4,5]
Хлор [2,5]
Белок [6]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 2 яда
- Растения (0,5 ед. в секунду)
- -Регулирует уровень воды на -0,5
- -Регулирует уровень токсинов на 15
- -Регулирует уровень сорняков на -3
- -Изменяет здоровье на -1
Желто-зеленый газ, токсичный для человека.
Медь
Рецепт
Голубая кровь [20]
смешайте
Вода [11]
Медь [0,5]
Сахар [2]
Углекислый газ [3]
Белок [4]
Эффекты
- Яд (0,1 ед. в секунду)
- -Даёт 0,1 яд, когда метаболизирующий орган не является органом паукообразного
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Повышает уровень в крови, когда метаболизирующий орган является органом паукообразного.
Мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой тепло- и электропроводностью.
Водород
Рецепт
Сварочное топливо [10]
смешайте
Этанол [5]
Водород [3]
Сера [2]
Легкий, горючий газ.
Алюминий
Рецепт
Нет рецептов [1]
Серебристый, мягкий, немагнитный и пластичный металл.
Фтор
Рецепт
Нет рецептов [1]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 0,5 едкий и 0,5 яда
- Растения (0,5 ед. в секунду)
- -Регулирует уровень воды на -0,5
- -Регулирует уровень токсинов на 25
- -Изменяет уровень сорняков на -4
- -Изменяет здоровье на -2
Высокотоксичный газ бледно-жёлтого цвета. Чрезвычайно реактивный.
Золото
Рецепт
Нет рецептов [1]
Золото — плотный, мягкий, блестящий металл, самый ковкий и пластичный из известных металлов.
Йод
Рецепт
Нет рецептов [1]
Обычно добавляется в поваренную соль в качестве питательного вещества. Сам по себе он имеет гораздо менее приятный вкус.
Железо
Рецепт
Кровь [20]
смешайте
Вода [11]
Железо [0,5]
Сахар [2]
Углекислый газ [3]
Белок [4]
Эффекты
- Яд (0,1 ед. в секунду)
- -Даёт 0,1 яд , когда метаболизирующий орган является органом паукообразного
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Повышает уровень в крови, когда метаболизирующий орган не является органом паукообразных.
Серебристо-серый металл, образующий на воздухе оксиды железа (ржавчину). Обычно его сплавляют с другими элементами, создавая сплавы, например, сталь.
Литий
Рецепт
Нет рецептов [1]
Эффекты
- Яд (0,1 ед. в секунду)
- -Даёт 0,05 яда
Мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета. Он очень активен и воспламеняется при контакте с водой.
Меркурий
Рецепт
Нет рецептов [1]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1 яд
- -Вызывает заикание в течение как минимум 2 с без накопления
Серебристый металл, жидкий при комнатной температуре. Очень токсичен для человека.
Фосфор
Рецепт
Нет рецептов [1]
Эффекты
- Растения (0,5 ед. в секунду)
- -Изменяет уровень питания на 0,1
- -Регулирует уровень воды на -0,5
- -Изменяет уровень сорняков на -2
Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии.
Калий
Рецепт
Нет рецептов [1]
Мягкий, блестящий серый металл. Ещё более химически активный, чем литий.
Радий
Рецепт
Нет рецептов [1]
Радиоактивный металл, серебристо-белый в чистом виде. Светится из-за своей радиоактивности и очень токсичен.
Кремний
Рецепт
Нет рецептов [1]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1,5 яд
Твёрдое и хрупкое кристаллическое вещество серо-голубого цвета.
Серебро
Рецепт
Нет рецептов [1]
Мягкий, белый, блестящий переходный металл, обладающий самой высокой электропроводностью среди всех элементов и самой высокой теплопроводностью среди всех металлов.