Dantes (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dantes (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="chem-cards-container"> | <div class="chem-cards-container"> | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 1|color=#ff5555|border=#ff2222|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] смешайте Результат 1 [1]|effects=Нейтральный эффект|desc=Один ингредиент, один результат}} | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 2|color=#55ff55|border=#22ff22|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] Элемент B [2] смешайте Результат 1 [1]|effects=Малый эффект|desc=Два ингредиента, один результат}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 3|color=#5555ff|border=#2222ff|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] Элемент B [2] Элемент C [3] смешайте Результат 1 [1] Результат 2 [2]|effects=Эффект средней силы|desc=Три ингредиента, два результата}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 4|color=#ffaa00|border=#ffaa22|bg=#101010|recipe=Элемент X [1] Элемент Y [2] Элемент Z [3] смешайте Результат Z [1]|effects=Poison (0.5 ед/сек)|desc=Три ингредиента, один результат}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 5|color=#ff55ff|border=#ff22ff|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] Элемент B [2] Элемент C [3] Элемент D [4] смешайте Результат 1 [1] Результат 2 [2] Результат 3 [3]|effects=Сильный эффект|desc=Четыре ингредиента, три результата}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 6|color=#55ffff|border=#22ffff|bg=#101010|recipe=Элемент 1 [1] Элемент 2 [2] Элемент 3 [3] Элемент 4 [4] Элемент 5 [5] смешайте Результат A [1]|effects=Слабый эффект|desc=Пять ингредиентов, один результат}} | |||
смешайте | {{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 7|color=#ffaa55|border=#ff8822|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] Элемент B [2] Элемент C [3] Элемент D [4] Элемент E [5] Элемент F [6] смешайте Результат 1 [1] Результат 2 [2]|effects=Средний эффект|desc=Шесть ингредиентов, два результата}} | ||
Результат 1 [1] | {{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 8|color=#a0ff00|border=#70bf00|bg=#101010|recipe=Ингредиент 1 [1] Ингредиент 2 [2] Ингредиент 3 [3] Ингредиент 4 [4] Ингредиент 5 [5] Ингредиент 6 [6] Ингредиент 7 [7] смешайте Продукт X [1] Продукт Y [2] Продукт Z [3]|effects=Токсин (1 ед/сек)|desc=Семь ингредиентов, три результата}} | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 9|color=#ffaaee|border=#ff77cc|bg=#101010|recipe=Ингредиент A [1] Ингредиент B [2] Ингредиент C [3] Ингредиент D [4] Ингредиент E [5] Ингредиент F [6] Ингредиент G [7] Ингредиент H [8] смешайте Продукт 1 [1] Продукт 2 [2] Продукт 3 [3] Продукт 4 [4]|effects=Мощный эффект|desc=Восемь ингредиентов, четыре результата}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 10|color=#ffdd55|border=#ffbb22|bg=#101010|recipe=Ингредиент 1 [1] Ингредиент 2 [2] Ингредиент 3 [3] Ингредиент 4 [4] Ингредиент 5 [5] Ингредиент 6 [6] Ингредиент 7 [7] Ингредиент 8 [8] Ингредиент 9 [9] смешайте Продукт 1 [1] Продукт 2 [2] Продукт 3 [3] Продукт 4 [4] Продукт 5 [5]|effects=Экстремальный эффект|desc=Девять ингредиентов, пять результатов}} | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
Элемент B [2] | |||
смешайте | |||
Результат 1 [1] | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
Элемент B [2] | |||
Элемент C [3] | |||
смешайте | |||
Результат 1 [1] | |||
Результат 2 [2] | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
Элемент Y [2] | |||
Элемент Z [3] | |||
смешайте | |||
Результат Z [1] | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
Элемент B [2] | |||
Элемент C [3] | |||
Элемент D [4] | |||
смешайте | |||
Результат 1 [1] | |||
Результат 2 [2] | |||
Результат 3 [3] | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
Элемент 2 [2] | |||
Элемент 3 [3] | |||
Элемент 4 [4] | |||
Элемент 5 [5] | |||
смешайте | |||
Результат A [1] | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
Элемент B [2] | |||
Элемент C [3] | |||
Элемент D [4] | |||
Элемент E [5] | |||
Элемент F [6] | |||
смешайте | |||
Результат 1 [1] | |||
Результат 2 [2] | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
Ингредиент 2 [2] | |||
Ингредиент 3 [3] | |||
Ингредиент 4 [4] | |||
Ингредиент 5 [5] | |||
Ингредиент 6 [6] | |||
Ингредиент 7 [7] | |||
смешайте | |||
Продукт X [1] | |||
Продукт Y [2] | |||
Продукт Z [3] | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
Ингредиент B [2] | |||
Ингредиент C [3] | |||
Ингредиент D [4] | |||
Ингредиент E [5] | |||
Ингредиент F [6] | |||
Ингредиент G [7] | |||
Ингредиент H [8] | |||
смешайте | |||
Продукт 1 [1] | |||
Продукт 2 [2] | |||
Продукт 3 [3] | |||
Продукт 4 [4] | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
Ингредиент 2 [2] | |||
Ингредиент 3 [3] | |||
Ингредиент 4 [4] | |||
Ингредиент 5 [5] | |||
Ингредиент 6 [6] | |||
Ингредиент 7 [7] | |||
Ингредиент 8 [8] | |||
Ингредиент 9 [9] | |||
смешайте | |||
Продукт 1 [1] | |||
Продукт 2 [2] | |||
Продукт 3 [3] | |||
Продукт 4 [4] | |||
Продукт 5 [5] | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
Версия от 08:50, 11 ноября 2025
Пример 1
Рецепт
Эффекты
- Нейтральный эффект
Один ингредиент, один результат
Пример 2
Рецепт
Эффекты
- Малый эффект
Два ингредиента, один результат
Пример 3
Рецепт
Эффекты
- Эффект средней силы
Три ингредиента, два результата
Пример 4
Рецепт
Эффекты
- Poison (0.5 ед/сек)
Три ингредиента, один результат
Пример 5
Рецепт
Эффекты
- Сильный эффект
Четыре ингредиента, три результата
Пример 6
Рецепт
Эффекты
- Слабый эффект
Пять ингредиентов, один результат
Пример 7
Рецепт
Эффекты
- Средний эффект
Шесть ингредиентов, два результата
Пример 8
Рецепт
Эффекты
- Токсин (1 ед/сек)
Семь ингредиентов, три результата
Пример 9
Рецепт
Эффекты
- Мощный эффект
Восемь ингредиентов, четыре результата
Пример 10
Рецепт
Эффекты
- Экстремальный эффект
Девять ингредиентов, пять результатов