Dantes (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
Dantes (обсуждение | вклад) (Отмена правки 23436, сделанной Dantes (обсуждение)) Метка: отмена |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="chem-cards-container"> | <div class="chem-cards-container"> | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 1|color=#ff5555|border=#ff2222|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] смешайте Результат 1 [1]|effects=Нейтральный эффект|desc= | {{#invoke:ChemCard|card | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 2|color=#55ff55|border=#22ff22|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] Элемент B [2] смешайте Результат 1 [1]|effects=Малый эффект|desc=Два ингредиента, один результат}} | |name=Пример 1 | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 3|color=#5555ff|border=#2222ff|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] Элемент B [2] Элемент C [3] смешайте Результат 1 [1] Результат 2 [2]|effects=Эффект средней силы|desc=Три ингредиента, два результата}} | |color=#ff5555 | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 4|color=#ffaa00|border=#ffaa22|bg=#101010|recipe=Элемент X [1] Элемент Y [2] Элемент Z [3] смешайте Результат Z [1]|effects=Poison (0.5 | |border=#ff2222 | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 5|color=#ff55ff|border=#ff22ff|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] Элемент B [2] Элемент C [3] Элемент D [4] смешайте Результат 1 [1] Результат 2 [2] Результат 3 [3]|effects=Сильный эффект|desc=Четыре ингредиента, три результата}} | |bg=#101010 | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 6|color=#55ffff|border=#22ffff|bg=#101010|recipe=Элемент 1 [1] Элемент 2 [2] Элемент 3 [3] Элемент 4 [4] Элемент 5 [5] смешайте Результат A [1]|effects=Слабый эффект|desc=Пять ингредиентов, один результат}} | |recipe=Элемент A [1] | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 7|color=#ffaa55|border=#ff8822|bg=#101010|recipe=Элемент A [1] Элемент B [2] Элемент C [3] Элемент D [4] Элемент E [5] Элемент F [6] смешайте Результат 1 [1] Результат 2 [2]|effects=Средний эффект|desc=Шесть ингредиентов, два результата}} | смешайте | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 8|color=#a0ff00|border=#70bf00|bg=#101010|recipe=Ингредиент 1 [1] Ингредиент 2 [2] Ингредиент 3 [3] Ингредиент 4 [4] Ингредиент 5 [5] Ингредиент 6 [6] Ингредиент 7 [7] смешайте Продукт X [1] Продукт Y [2] Продукт Z [3]|effects=Токсин (1 ед/сек)|desc=Семь ингредиентов, три результата}} | Результат 1 [1] | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 9|color=#ffaaee|border=#ff77cc|bg=#101010|recipe=Ингредиент A [1] Ингредиент B [2] Ингредиент C [3] Ингредиент D [4] Ингредиент E [5] Ингредиент F [6] Ингредиент G [7] Ингредиент H [8] смешайте Продукт 1 [1] Продукт 2 [2] Продукт 3 [3] Продукт 4 [4]|effects=Мощный эффект|desc=Восемь ингредиентов, четыре результата}} | |effects=Нейтральный эффект | ||
{{#invoke:ChemCard|card|name=Пример 10|color=#ffdd55|border=#ffbb22|bg=#101010|recipe=Ингредиент 1 [1] Ингредиент 2 [2] Ингредиент 3 [3] Ингредиент 4 [4] Ингредиент 5 [5] Ингредиент 6 [6] Ингредиент 7 [7] Ингредиент 8 [8] Ингредиент 9 [9] смешайте Продукт 1 [1] Продукт 2 [2] Продукт 3 [3] Продукт 4 [4] Продукт 5 [5]|effects=Экстремальный эффект|desc=Девять ингредиентов, пять результатов}} | |desc=Самый простой рецепт, один ингредиент, один результат | ||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 2 | |||
|color=#55ff55 | |||
|border=#22ff22 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Элемент A [1] | |||
Элемент B [2] | |||
смешайте | |||
Результат 1 [1] | |||
|effects=Малый эффект | |||
|desc=Два ингредиента, один результат | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 3 | |||
|color=#5555ff | |||
|border=#2222ff | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Элемент A [1] | |||
Элемент B [2] | |||
Элемент C [3] | |||
смешайте | |||
Результат 1 [1] | |||
Результат 2 [2] | |||
|effects=Эффект средней силы | |||
|desc=Три ингредиента, два результата | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 4 | |||
|color=#ffaa00 | |||
|border=#ffaa22 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Элемент X [1] | |||
Элемент Y [2] | |||
Элемент Z [3] | |||
смешайте | |||
Результат Z [1] | |||
|effects=Poison (0.5 единиц/сек) | |||
|desc=Три ингредиента, один результат | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 5 | |||
|color=#ff55ff | |||
|border=#ff22ff | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Элемент A [1] | |||
Элемент B [2] | |||
Элемент C [3] | |||
Элемент D [4] | |||
смешайте | |||
Результат 1 [1] | |||
Результат 2 [2] | |||
Результат 3 [3] | |||
|effects=Сильный эффект | |||
|desc=Четыре ингредиента, три результата | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 6 | |||
|color=#55ffff | |||
|border=#22ffff | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Элемент 1 [1] | |||
Элемент 2 [2] | |||
Элемент 3 [3] | |||
Элемент 4 [4] | |||
Элемент 5 [5] | |||
смешайте | |||
Результат A [1] | |||
|effects=Слабый эффект | |||
|desc=Пять ингредиентов, один результат | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 7 | |||
|color=#ffaa55 | |||
|border=#ff8822 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Элемент A [1] | |||
Элемент B [2] | |||
Элемент C [3] | |||
Элемент D [4] | |||
Элемент E [5] | |||
Элемент F [6] | |||
смешайте | |||
Результат 1 [1] | |||
Результат 2 [2] | |||
|effects=Средний эффект | |||
|desc=Шесть ингредиентов, два результата | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 8 | |||
|color=#a0ff00 | |||
|border=#70bf00 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Ингредиент 1 [1] | |||
Ингредиент 2 [2] | |||
Ингредиент 3 [3] | |||
Ингредиент 4 [4] | |||
Ингредиент 5 [5] | |||
Ингредиент 6 [6] | |||
Ингредиент 7 [7] | |||
смешайте | |||
Продукт X [1] | |||
Продукт Y [2] | |||
Продукт Z [3] | |||
|effects=Токсин (1 ед/сек) | |||
|desc=Семь ингредиентов, три результата | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 9 | |||
|color=#ffaaee | |||
|border=#ff77cc | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Ингредиент A [1] | |||
Ингредиент B [2] | |||
Ингредиент C [3] | |||
Ингредиент D [4] | |||
Ингредиент E [5] | |||
Ингредиент F [6] | |||
Ингредиент G [7] | |||
Ингредиент H [8] | |||
смешайте | |||
Продукт 1 [1] | |||
Продукт 2 [2] | |||
Продукт 3 [3] | |||
Продукт 4 [4] | |||
|effects=Мощный эффект | |||
|desc=Восемь ингредиентов, четыре результата | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Пример 10 | |||
|color=#ffdd55 | |||
|border=#ffbb22 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Ингредиент 1 [1] | |||
Ингредиент 2 [2] | |||
Ингредиент 3 [3] | |||
Ингредиент 4 [4] | |||
Ингредиент 5 [5] | |||
Ингредиент 6 [6] | |||
Ингредиент 7 [7] | |||
Ингредиент 8 [8] | |||
Ингредиент 9 [9] | |||
смешайте | |||
Продукт 1 [1] | |||
Продукт 2 [2] | |||
Продукт 3 [3] | |||
Продукт 4 [4] | |||
Продукт 5 [5] | |||
|effects=Экстремальный эффект | |||
|desc=Девять ингредиентов, пять результатов | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
Версия от 08:51, 11 ноября 2025
Пример 1
Рецепт
Элемент A [1]
смешайте
Результат 1 [1]
Эффекты
- Нейтральный эффект
Самый простой рецепт, один ингредиент, один результат
Пример 2
Рецепт
Элемент A [1]
Элемент B [2]
смешайте
Результат 1 [1]
Эффекты
- Малый эффект
Два ингредиента, один результат
Пример 3
Рецепт
Элемент A [1]
Элемент B [2]
Элемент C [3]
смешайте
Результат 1 [1]
Результат 2 [2]
Эффекты
- Эффект средней силы
Три ингредиента, два результата
Пример 4
Рецепт
Элемент X [1]
Элемент Y [2]
Элемент Z [3]
смешайте
Результат Z [1]
Эффекты
- Poison (0.5 единиц/сек)
Три ингредиента, один результат
Пример 5
Рецепт
Элемент A [1]
Элемент B [2]
Элемент C [3]
Элемент D [4]
смешайте
Результат 1 [1]
Результат 2 [2]
Результат 3 [3]
Эффекты
- Сильный эффект
Четыре ингредиента, три результата
Пример 6
Рецепт
Элемент 1 [1]
Элемент 2 [2]
Элемент 3 [3]
Элемент 4 [4]
Элемент 5 [5]
смешайте
Результат A [1]
Эффекты
- Слабый эффект
Пять ингредиентов, один результат
Пример 7
Рецепт
Элемент A [1]
Элемент B [2]
Элемент C [3]
Элемент D [4]
Элемент E [5]
Элемент F [6]
смешайте
Результат 1 [1]
Результат 2 [2]
Эффекты
- Средний эффект
Шесть ингредиентов, два результата
Пример 8
Рецепт
Ингредиент 1 [1]
Ингредиент 2 [2]
Ингредиент 3 [3]
Ингредиент 4 [4]
Ингредиент 5 [5]
Ингредиент 6 [6]
Ингредиент 7 [7]
смешайте
Продукт X [1]
Продукт Y [2]
Продукт Z [3]
Эффекты
- Токсин (1 ед/сек)
Семь ингредиентов, три результата
Пример 9
Рецепт
Ингредиент A [1]
Ингредиент B [2]
Ингредиент C [3]
Ингредиент D [4]
Ингредиент E [5]
Ингредиент F [6]
Ингредиент G [7]
Ингредиент H [8]
смешайте
Продукт 1 [1]
Продукт 2 [2]
Продукт 3 [3]
Продукт 4 [4]
Эффекты
- Мощный эффект
Восемь ингредиентов, четыре результата
Пример 10
Рецепт
Ингредиент 1 [1]
Ингредиент 2 [2]
Ингредиент 3 [3]
Ингредиент 4 [4]
Ингредиент 5 [5]
Ингредиент 6 [6]
Ингредиент 7 [7]
Ингредиент 8 [8]
Ингредиент 9 [9]
смешайте
Продукт 1 [1]
Продукт 2 [2]
Продукт 3 [3]
Продукт 4 [4]
Продукт 5 [5]
Эффекты
- Экстремальный эффект
Девять ингредиентов, пять результатов