| Название | Содержимое |
|---|---|
![]() Алкомат |
|
![]() Лучшие горячие напитки солнечной системы |
|
![]() ВОДА |
|
![]() ПВР Гейм |
|
![]() Доктор Гибб |
|
![]() Спейс Кола |
|
![]() Сок Шэмблер |
|
![]() Спейс-Ап! |
|
![]() Стар-кист |
|
![]() Прохладительные напитки Робаст |
|
![]() Гетмор Шоколад Корп |
|
![]() Дискаунтер Дэна |
|
![]() Мистер Чанг |
|
![]() Пончики Монкинс |
|
![]() ШейдиСиг Делюкс |
|
![]() Островок соусов |
|
![]() Хэппи Хонк |
|
Pots (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pots (обсуждение | вклад) (Обновлено несколько автоматов) |
||
| Строка 230: | Строка 230: | ||
| style="border:1px solid black"| | | style="border:1px solid black"| | ||
* '''''Можно найти в коридорах станции.''''' | * '''''Можно найти в коридорах станции.''''' | ||
: Сырные хонкерсы - | : Сырные хонкерсы [6] - 10 кр. | ||
: Чипсы - | : Чипсы [6] - 10 кр. | ||
: Боритос - | : Боритос [6] - 10 кр. | ||
: Попкорн - | : Баночка энергетика Ред Булеан [8] - 15 кр. | ||
: Энергетический батончик - | : Попкорн [6] - 10 кр. | ||
: Пачка пропитанных сигарет Дэна - 2 | : Энергетический батончик [6] - 10 кр. | ||
: Пачка пропитанных сигарет Дэна [4] - 15 кр. | |||
: Зажигалка Discount Dan's [2] - 5 кр. | |||
* '''''Дополнительный ассортимент при взаимодействии с [[Руководство по взлому|проводом МНЖР]]''''' | |||
: '''Лапша дань-дань [6] - 15 кр.''' | |||
: '''Медовая булочка [6] - 15 кр.''' | |||
|- | |- | ||
!|[[Файл:Changs.png|128px|link=]]<br> '''Мистер Чанг''' | !|[[Файл:Changs.png|128px|link=]]<br> '''Мистер Чанг''' | ||
| style="border:1px solid black"| | | style="border:1px solid black"| | ||
* '''''Можно найти в коридорах станции.''''' | * '''''Можно найти в коридорах станции.''''' | ||
: Соевый соус - 5 | : Соевый соус [10] - 5 кр. | ||
: Печенье с предсказанием - | : Печенье с предсказанием [10] - 10 кр. | ||
: Чашка рамэна - | : Чашка рамэна [6] - 20 кр. | ||
: Чашка адского рамэна - | : Чашка адского рамэна [6] - 25 кр. | ||
: Чоу мейн - | : Чоу мейн [6] - 25 кр. | ||
: Лапша дань-дань - | : Лапша дань-дань [6] - 25 кр. | ||
: Парные палочки для еды [6] - 5 кр. | |||
* '''''Дополнительный ассортимент при взаимодействии с [[Руководство по взлому|проводом МНЖР]]''''' | |||
: '''Пельмени [4] - 30 кр.''' | |||
: '''Мисо суп [4] - 20 кр.''' | |||
|- | |- | ||
!|[[Файл:Donut.png|128px|link=]]<br> '''Пончики Монкинс''' | !|[[Файл:Donut.png|128px|link=]]<br> '''Пончики Монкинс''' | ||
| style="border:1px solid black"| | | style="border:1px solid black"| | ||
* '''''Можно найти в коридорах станции.''''' | * '''''Можно найти в коридорах станции.''''' | ||
: Шоколадный пончик - | : Шоколадный пончик [10] - 15 кр. | ||
: Яблочный пончик - | : Яблочный пончик [6] - 15 кр. | ||
: Розовый пончик - | : Розовый пончик [6] - 15 кр. | ||
: Бунго пончик - | : Бунго пончик [6] - 20 кр. | ||
* '''''Дополнительный ассортимент при | * '''''Дополнительный ассортимент при взаимодействии с [[Руководство по взлому|проводом МНЖР]]''''' | ||
: '''Розовый пончик ( | : '''Бублик [4] - 15 кр.''' | ||
: '''Бублик с маком [4] - 15 кр.''' | |||
: '''Розовый пончик (10 аматоксина) [2] - 100 кр.''' | |||
|- | |- | ||
!|[[Файл:Cigs.png|128px|link=]]<br> '''ШейдиСиг Делюкс''' | !|[[Файл:Cigs.png|128px|link=]]<br> '''ШейдиСиг Делюкс''' | ||
| style="border:1px solid black"| | | style="border:1px solid black"| | ||
* '''''Можно найти в коридорах станции.''''' | * '''''Можно найти в коридорах станции.''''' | ||
: Пачка сигарет Spessman's Smokes - | : Пачка сигарет Spessman's Smokes [4] - 20 кр. | ||
: Пачка сигарет DromedaryCo - | : Пачка сигарет DromedaryCo [4] - 20 кр. | ||
: Пачка сигарет AcmeCo - | : Пачка сигарет AcmeCo [4] - 20 кр. | ||
: Пачка сигарет Nomads - | : Пачка сигарет Nomads [4] - 25 кр. | ||
: Пачка пропитанных сигарет Дэна - | : Пачка пропитанных сигарет Дэна [4] - 25 кр. | ||
: Портсигар - | : Портсигар [2] - 80 кр. | ||
: Курительная трубка - | : Курительная трубка [2] - 45 кр. | ||
: Вейп - | : Вейп [2] - 60 кр. | ||
: Спичечный коробок - 5 | : Спичечный коробок [10] - 5 кр. | ||
: Пачка сигаретной бумаги с фильтрами - | : Пачка сигаретной бумаги с фильтрами [6] - 10 кр. | ||
: Дешёвая зажигалка - | : Дешёвая зажигалка [8] - 5 кр. | ||
: Простая зажигалка - | : Простая зажигалка [4] - 15 кр. | ||
: Зажигалка флиппо - | : Зажигалка флиппо [4] - 35 кр. | ||
* '''''Дополнительный ассортимент при | * '''''Дополнительный ассортимент при взаимодействии с [[Руководство по взлому|проводом МНЖР]]''''' | ||
: ''' | : '''Измельчённый табак [6] - 20 кр.''' | ||
: '''Премиум Гаванская сигара [4] - 100 кр.''' | |||
: '''Воспламенитель [2] - 30 кр.''' | |||
|- | |- | ||
!|[[Файл:Раздатчик соусов.png|128px|link=]]<br> '''Островок соусов''' | !|[[Файл:Раздатчик соусов.png|128px|link=]]<br> '''Островок соусов''' | ||
| style="border:1px solid black"| | | style="border:1px solid black"| | ||
* '''''Можно найти около кухни.''''' | * '''''Можно найти около кухни.''''' | ||
: Астротем - | : Астротем [10] - 2 кр. | ||
: Соус барбекю - | : Соус барбекю [10] - 2 кр. | ||
: | : Холодящий соус [10] - 2 кр. | ||
: Хрен - | : Хрен [10] - 2 кр. | ||
: Острый соус - | : Острый соус [10] - 2 кр. | ||
: Кетчуп - | : Кетчуп [10] - 2 кр. | ||
: Горчица - | : Горчица [10] - 2 кр. | ||
: Чёрный перец - | : Чёрный перец [10] - 2 кр. | ||
: Соль - | : Соль [10] - 2 кр. | ||
: Соевый соус - | : Соевый соус [10] - 2 кр. | ||
: Сахар - | : Сахар [10] - 2 кр. | ||
: Кукурузное масло - | : Кукурузное масло [10] - 2 кр. | ||
: Пластиковая вилка - | : Пластиковая вилка [20] - 1 кр. | ||
: Пластиковая ложка - | : Пластиковая ложка [20] - 1 кр. | ||
: Пластиковый нож - | : Пластиковый нож [20] - 1 кр. | ||
: | : Большая пластиковая тарелка [20] - 5 кр. | ||
: | : Маленькая ластиковая тарелка [20] - 5 кр. | ||
* '''''Дополнительный ассортимент при взаимодействии с [[Руководство по взлому|проводом МНЖР]]''''' | |||
: '''Солонка [2] - 15 кр.''' | |||
: '''Перечница [2] - 15 кр.''' | |||
: '''Бутылка кетчупа [2] - 20 кр.''' | |||
: '''Майонез [2] - 20 кр.''' | |||
|- | |- | ||
!|[[Файл:HappyHonk.png|128px|link=]]<br> '''Хэппи Хонк''' | !|[[Файл:HappyHonk.png|128px|link=]]<br> '''Хэппи Хонк''' | ||
| style="border:1px solid black"| | | style="border:1px solid black"| | ||
* '''''Можно найти около кухни.''''' | * '''''Можно найти около кухни.''''' | ||
: Обед Хэппи Хонк ( | : Обед Хэппи Хонк (клоун) [20] - 40 кр. | ||
: Обед Хэппи Хонк ( | : Обед Хэппи Хонк (мим) [8] - 40 кр. | ||
* '''''Дополнительный ассортимент при взломе [[Взламываемые криптографическим секвенсором предметы|ЕМАГом]]''''' | * '''''Дополнительный ассортимент при взломе [[Взламываемые криптографическим секвенсором предметы|ЕМАГом]]''''' | ||
: ''' | : '''Обед Нюка Робаст [2] - 150 кр.''' | ||
: ''' | * '''''Дополнительный ассортимент при взаимодействии с [[Руководство по взлому|проводом МНЖР]]''''' | ||
: '''Фигурка клоуна [2] - 100 кр.''' | |||
: '''Фигурка мима [2] - 100 кр.''' | |||
: '''Фигурка оперативника Синдиката [2] - 150 кр.''' | |||
: '''Обед Жалкий Клувень [2] - 120 кр.''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 315: | Строка 337: | ||
| style="border:1px solid black"| | | style="border:1px solid black"| | ||
* '''''Находится в каюте [[Бармен|бармена]].''''' | * '''''Находится в каюте [[Бармен|бармена]].''''' | ||
: Шляпа котелок - | : Шляпа котелок [4] - 30 кр. | ||
: Цилиндр - | : Цилиндр [4] - 35 кр. | ||
: Пивные очки - | : Пивные очки [4] - 60 кр. | ||
: Гарнитура сервисного отдела - | : Гарнитура сервисного отдела [4] - 60 кр. | ||
: Фартук (чёрный) - | : Фартук (чёрный) [4] - 25 кр. | ||
: Зимняя куртка бармена - | : Зимняя куртка бармена [4] - 80 кр. | ||
: Униформа бармена (мужская)- | : Униформа бармена (мужская) [4] - 40 кр. | ||
: Униформа бармена (женская)- | : Униформа бармена (женская) [4] - 40 кр. | ||
: Фиолетовая униформа бармена - | : Фиолетовая униформа бармена [4] - 45 кр. | ||
: Черные туфли - | : Черные туфли [4] - 25 кр. | ||
: Бронежилет - | : Бронежилет [4] - 120 кр. | ||
: Жилет - | : Жилет [4] - 40 кр. | ||
: Патронташ - | : Патронташ [4] - 40 кр. | ||
: Солнцезащитные очки - 2 | : Солнцезащитные очки [4] - 35 кр. | ||
* '''''Дополнительный ассортимент при взаимодействии с [[Руководство по взлому|проводом МНЖР]]''''' | |||
: '''Фигурка бармена [2] - 100 кр.''' | |||
|- | |- | ||
!|[[Файл:БогоМат.png|128px|link=]]<br> '''БогоМат''' | !|[[Файл:БогоМат.png|128px|link=]]<br> '''БогоМат''' | ||
Версия от 15:57, 22 февраля 2026
- В данной статье описываются все эти "автоматы", их местонахождение и ассортимент.
- Торговые автоматы, в отличии от ящиков, можно взломать, иногда это может пополнить ассортимент.
- Практически все торговые автоматы можно пополнить, для этого понадобятся специальные наборы пополнения:

Автоматы
| Название | Содержимое |
|---|---|
![]() БарДероб |
|
![]() БогоМат |
|
![]() ЗаконШкаф |
|
![]() МагМагазин |
|
![]() ОдеждоМат |
|
![]() ЗимнеШкаф |
|
![]() Библиодроб |
|
![]() СиндиШкаф |
|
![]() ТеатроШкаф |
|
![]() ШефШкаф |
|
![]() АтмосШкаф |
|
![]() ИнжеШкаф |
|
![]() ГрузоШкаф |
|
![]() МедШкаф |
|
![]() ГеноШкаф |
|
![]() ВироШкаф |
|
![]() ХимШкаф |
|
![]() НаучШкаф |
|
![]() РобоШкаф |
|
![]() ГидроРоб |
|
![]() УборШкаф |
|
![]() ОхранШкаф |
|
![]() ДетекШкаф |
|
![]() ЦентШкаф |
|
| Название | Содержимое |
|---|---|
![]() ИнжеМат |
|
![]() ТвоиИнструменты |
|
![]() Вендомат |
|
![]() МегаРаздатчик Семян |
|
![]() БотаМакс |
|
![]() Шефвенд |
|
![]() ПосудоМат |
|
![]() СБТех |
|
![]() ПулеМат |
|
![]() Тюремный торгомат |
|
![]() Утильмаг |
|
![]() ПТех |
|
![]() Роботех Делюкс |
|
![]() НаноМед |
|
![]() НаноМед Плюс |
|
![]() ХимкоМат |
|
![]() СиндиСоки |
|
![]() Безобидные развлечения |
|

























































