SHEGARE (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
SHEGARE (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Tooltip|[[file:Бронежилет.png|{{{1|64px}}}|link=]]|Бронежилет|Тонкий бронежилет Типа I, обеспечивающий достойную защиту от большинства видов повреждений. | {{Tooltip|[[file:Бронежилет.png|{{{1|64px}}}|link=]]|Бронежилет|Тонкий бронежилет Типа I, обеспечивающий достойную защиту от большинства видов повреждений.<br>'''Защищает от:'''<br>• Ударного урона на 30%<br>• Режущего урона на 30%<br>• Колющего урона на 30%<br>• Высокотемпературного урона на 20%<br>• Взрывного урона на 10%}}<noinclude>[[Категория:Предметы]]</noinclude> | ||
<br>'''Защищает от:''' | |||
<br>• Ударного урона на 30% | |||
<br>• Режущего урона на 30% | |||
<br>• Колющего урона на 30% | |||
<br>• Высокотемпературного урона на 20% | |||
<br>• Взрывного урона на 10% | |||
}}<noinclude>[[Категория:Предметы]]</noinclude> |
Текущая версия от 17:40, 20 августа 2024
Бронежилет
Тонкий бронежилет Типа I, обеспечивающий достойную защиту от большинства видов повреждений.
Защищает от:
• Ударного урона на 30%
• Режущего урона на 30%
• Колющего урона на 30%
• Высокотемпературного урона на 20%
• Взрывного урона на 10%