708 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
708 (обсуждение | вклад) (Добавил отдельную графу для оружия из карго, потому что мой друг сказал мне, что МОУ53 оружие специалистов. Прости хронос, общая таблица в сделку не входила.) |
||
Строка 139: | Строка 139: | ||
| Служебный пистолет M4A3, который когда-то был стандартным оружием морской пехоты, но недавно был заменён на боевой пистолет 88 M4. Стреляет пистолетными патронами калибра 9-мм. | | Служебный пистолет M4A3, который когда-то был стандартным оружием морской пехоты, но недавно был заменён на боевой пистолет 88 M4. Стреляет пистолетными патронами калибра 9-мм. | ||
|} | |} | ||
===Заказное оружие=== | |||
=== | Данное оружие может быть заказано в "Карго", зачастую, не требуя должных навыков в обращении. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Строка 148: | Строка 148: | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 35%" | Характеристики и особенности | !style="border-bottom:1px solid green; width: 35%" | Характеристики и особенности | ||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 40%" | Описание | !style="border-bottom:1px solid green; width: 40%" | Описание | ||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:умная пушка ML66A CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Умная пушка M56B</center> | | <span class=sprite>[[Файл:умная пушка ML66A CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Умная пушка M56B</center> | ||
Строка 298: | Строка 215: | ||
<span style="color:#FF0000>Нельзя использовать в одной руке</span><br> | <span style="color:#FF0000>Нельзя использовать в одной руке</span><br> | ||
| Мощное оружие поддержки для отделения, способное вести длительный подавляющий огонь с прикреплённой позиции. Несмотря на неустойчивость и меньшую точность, её можно использовать, отталкиваясь от двух рук. | | Мощное оружие поддержки для отделения, способное вести длительный подавляющий огонь с прикреплённой позиции. Несмотря на неустойчивость и меньшую точность, её можно использовать, отталкиваясь от двух рук. | ||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:XM88.png|54px|центр]]</span> <center>Тяжёлая боевая винтовка XM88</center> | | <span class=sprite>[[Файл:XM88.png|54px|центр]]</span> <center>Тяжёлая боевая винтовка XM88</center> | ||
Строка 363: | Строка 261: | ||
| Устаревший вариант штурмовой винтовки, широко используемой в корпусе морской пехоты. Использует безгильзовые патроны калибра 10x24. | | Устаревший вариант штурмовой винтовки, широко используемой в корпусе морской пехоты. Использует безгильзовые патроны калибра 10x24. | ||
|- | |- | ||
|} | |||
===Специальное вооружение=== | |||
Особые виды оружия, требующие специальных навыков во владении.<br> | |||
Ими нужно владеть либо очень осторожно, либо очень умело.<br> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Фото | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 1%" | Амуниция | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 35%" | Характеристики и особенности | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 40%" | Описание | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:экспериментальная антиматериальная винтовка XM43E1 CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Экспериментальная противотанковая винтовка XM43E1</center> | |||
| <span class=sprite>[[Файл:магазин XM43E1 CM.png|64px|центр]]</span> | |||
<center>(10x99мм)</center> | |||
| Сложность: <span style="color:#FF8C00>Средняя</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний магазин</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Встроенный смарт-прицел.</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Нельзя использовать в одной руке</span><br> | |||
| Экспериментальная антиматериальная винтовка производства компании Armat Systems, недавно извлеченная из глубоких запасников заброшенного центра прототипирования. В частности, эта винтовка в настоящее время проходит полевые испытания. Калибр 10х99 мм. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:улучшенная боевая винтовка M4SPR(полный спрайт) CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Модифицированная боевая винтовка | |||
M4RA</center> | |||
| <span class=sprite>[[Файл:Магазин M4SPR(высокоскоростной).png|64px|центр]]</span> | |||
<center>(10x24мм) | |||
"Ударные"; "Зажигательные"; "Высокоскоростные".</center> | |||
| Сложность: <span style="color:#00FF7F>Лёгкая</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Высокая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Небольшой разброс</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Быстрая экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Малый размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Можно установить смарт-прицел</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Широкий выбор боеприпасов</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Нельзя изменить приклад</span><br> | |||
| Усовершенствованная версия уже отличной M4RA. Способна использовать патроны А19, имея при этом точность и управляемость, но при этом сложнее в использовании. Так же может использовать обычные магазины M4RA с меньшим уроном. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:M5-РПГ CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>M5-ATL</center> | |||
| <span class=sprite>[[Файл:Фугасный снаряд.png|64px|центр]]</span> | |||
<center>(84мм) | |||
"Бронебойный"; "Фугасный".</center> | |||
| Сложность: <span style="color:#FF0000>Тяжёлая</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>У тебя одна попытка.</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Имеются бронебойные боеприпасы</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Нельзя использовать в одной руке</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>При удержании ракетницы в двух руках, второй игрок может помочь зарядить снаряд, стоя со спины.</span><br> | |||
| Противотанковый гранатомёт М5 - мощное противотанковое оружие пехоты, обычно состоящее на вооружении КМП США. Используемый для поражения легких танков и вражеских сооружений, M5-ATL является опасным оружием с разнообразным боевым применением, в зависимости от заряда боеприпасов, и способен стрелять как снарядами, так и реактивными гранатами. | |||
У этого полностью отсутствует умная оптика, и, похоже, она повреждена, что значительно ограничивает его дальность.... | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:гранатомет M83 CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Гранатомет M83</center> | |||
| <span class=sprite>[[Файл: гранаты CM.gif|64px|центр]]</span> | |||
<center>(Гранаты)</center> | |||
| Сложность: <span style="color:#FF8C00>Средняя</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#008000>Средняя дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#FF8C00>Малый размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Широкий выбор боеприпасов</span><br> | |||
| Тяжёлый 6-зарядный гранатомет, используемый КМП США для пресечения огня и проведения мощных взрывов. Упс. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:снайперская винтовка M96S CM.png|64x64px|центр]]</span> <center>Снайперская винтовка M96S</center> | |||
| <span class=sprite>[[Файл:магазины M96S CM.png|64px|центр]]</span> | |||
<center>(10x28мм)</center> | |||
| Сложность: <span style="color:#FF8C00>Средняя</span>-<span style="color:#FF0000>Тяжёлая</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Лучшая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFD700>Нет разброса</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Встроенный смарт-прицел.</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Широкий выбор боеприпасов</span><br> | |||
| Тяжелая снайперская винтовка производства компании Aegis Armamments.<br> | |||
Имеет оптический прицел и стреляет бронебойными патронами из магазина емкостью 15 патронов.<br> | |||
'Мир через превосходную огневую мощь'. | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:M890.png|54px|центр]]</span> <center>Тактический дробовик M890</center> | |||
| <span class=sprite>[[Файл: ящик с пулями для картечи CM.png|64px|центр]]</span> | |||
<center>Картечь;</center> | |||
<center>Флешетты;</center> | |||
<center>Пули;</center> | |||
<center>Разрывные;</center> | |||
<center>Зажигательные.</center> | |||
| Сложность: <span style="color:#FF0000>Тяжёлый</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FF0000>Низкая дальность</span><br> | |||
<span style="color:#FFFFFF>Зависит от дроби</span><br> | |||
<span style="color:#A81C07>Очень низкая скорострельность</span><br> | |||
<span style="color:#FF0000>Медленная экипировка</span><br> | |||
<span style="color:#008000>Средний размер магазина</span><br> | |||
_______________________________<br> | |||
<span style="color:#FFD700>Встроенный подствольный гранатомёт</span><br> | |||
<span style="color:#00FF7F>Дробь и пули могут оглушать ксеноморфов Т2 и ниже.</span><br> | |||
| Уникальный полуавтоматический дробовик корпоративного производства с высокой скорострельностью. В патронник помещается 8 гильз BeanBag. Специально создано для борьбы с толпой в сложных ситуациях. | |||
|} | |} | ||
Версия от 21:24, 25 февраля 2025
rgb(0 115 10), rgb(0 0 0)|30 151 0
- Редакторы вики уже ведут работу над данной статьёй.
- При желании, вы можете подать заявку на редактора в нашем Discord и тоже принять участие в улучшении статьи.
- Данный этап: Начальный
ОРУЖИЕ
Основное огнестрельное оружие
Вторичное оружие
Вы можете спокойно убрать его в кобуру и пользоваться чуть-ли не одной рукой! Не обещаю, что карго отправят вам боеприпасы к ним.
Заказное оружие
Данное оружие может быть заказано в "Карго", зачастую, не требуя должных навыков в обращении.
Фото | Амуниция | Характеристики и особенности | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Сложность: Лёгкий _______________________________ |
Настоящее огнестрельное оружие в системе Smart Gun System. По сути, это тяжелый мобильный пулемет. |
![]() |
![]() |
Сложность: Лёгкий _______________________________ |
Умный пистолет SU-6 - это парное оружие с системой опознавания <<друг или враг>>, которое в настоящее время проходит полевые испытания в КМП США.
Использует модифицированные пули .45 ACP с системой опознавания <<друг или враг>>. Способен стрелять очередями. |
![]() |
![]() |
Сложность: Лёгкий-Средний _______________________________ |
Мощный и надёжный полуавтоматический пистолет под патроны 9 мм <<squash-head>>.
Распространён в UA и 3 WE, часто встречается как у наёмников We-Ya, так и у корпоративных руководителей. Так же проходит ограниченное испытание в составе программы морских пехотинцев по созданию нового поколения пистолетов. Затвор гравирован логотипом We-Ya, что напоминает, кто здесь главный. |
![]() |
![]() |
Сложность: Тяжёлый _______________________________ |
Мощное оружие поддержки для отделения, способное вести длительный подавляющий огонь с прикреплённой позиции. Несмотря на неустойчивость и меньшую точность, её можно использовать, отталкиваясь от двух рук. |
![]() |
Сложность: Тяжёлый _______________________________ |
Экспериментальная переносная антиматериальная винтовка под патрон .458 SOCOM.
Для каждого выстрела необходимо вручную взводить патрон. | |
![]() |
![]() |
Сложность: Средний _______________________________ |
Ограниченная серия классических дробовиков Kerchner MOU53 с тройным разборным механизмом. Имеет неплохую мощность на средних дистанциях, однако, в ближнем бою уступает Aegis M42. Этот конкретный образец не пригоден для стрельбы дробью. |
![]() |
![]() |
Сложность: Средняя-Тяжёлая _______________________________ |
Устаревший вариант штурмовой винтовки, широко используемой в корпусе морской пехоты. Использует безгильзовые патроны калибра 10x24. |
Специальное вооружение
Особые виды оружия, требующие специальных навыков во владении.
Ими нужно владеть либо очень осторожно, либо очень умело.
Боеприпасы
Модификации
Ствол
Название | Всегда на оружии | В одной руке | В двух руках | Особенности |
---|---|---|---|---|
Удлинённый ствол | Скорость полёта пули: +++ Скорость экипировки: - |
Нет | Точность: + |
Нет |
Штык-нож M5 "Ночной рейдер" | Урон в ближнем бою: +20 |
Точность: - |
Нет | Нет |
Компенсатор отдачи" | Точность: + Урон: - |
Отдача: -- |
Отдача: --- |
Нет |
Глушитель | Дальность: - |
Нет | Нет | Меняет звук выстрела у оружия. |
Рельса для прицела
Название | Всегда на оружии | В одной руке | В двух руках | Особенности |
---|---|---|---|---|
B8 - Умный прицел | Скорость экипировки: - Урон: -- |
Нет | Нет | Позволяет стрелять через союзников. Позволяет использовать двукратное увеличение. |
Магнитный жгут | Точность: - |
Нет | Нет | При выпадении из рук, оружие сразу цепляется к слоту брони. |
Навесной фонарь | Нет | Нет | Нет | Обеспечивает слабый свет в сторону прицеливания. |
S4 2x Телескопический мини-скоуп | Скорость экипировки: - ______________________________
Когда активен: |
Нет | Нет | Позволяет использовать двукратное увеличение. |
Прицел S5 с красной точкой | Нет | Точность: + |
Точность: ++ |
Нет |
Телескопический прицел S8 x4 | Скорость экипировки: - Скорострельность: - |
Нет | Крайне сильное замедление. |
Обеспечивает четырёх кратное увеличение. |
Реле целеуказаний XS-9 | Скорость экипировки: - ______________________________
Когда активен: |
Нет | Нет | Нет |
Рельса для устройств
Название | Всегда на оружии | В одной руке | В двух руках | Особенности |
---|---|---|---|---|
Угловая рукоятка | Скорость экипировки: + Размер оружия: + |
Нет | Нет | Нет |
Сошки | Описание к чертям сломано, но могу сказать, что в разложенном состоянии оно гасит всю отдачу и разброс. | Нет | Нет | Нет |
Подствольная рукоятка с фонарём | Нет | Нет | Точность: + Разброс: - |
Нет |
Сборка для стрельбы очередями | Выстрелов к очереди: +2 | Точность: -- |
Точность: - ф |
Нет |
Гироскопический стабилизатор | Задрж. перед выстрелом: ++ |
Разброс: ----- |
Разброс: - Разброс между очередями: - |
Если используется на дробовике, увеличивает точность стрельбы. |
Лазерный прицел | Нет | Точность: + Разброс: -- |
Точность: + Разброс: - |
Нет |
Подствольный дробовик U7 | Заряжает в себя 5 патрон, использует только стандартную картечь. | Нет | Нет | Нет |
Подствольный гранатомёт U1 | Заряжает в себя 3 любых вида гранат M40. | Нет | Нет | Нет |
Вертикальная рукоятка | Размер оружия: + |
Точность: - Разброс: + |
Точность: + Разброс: - |
Нет |
Подствольный мини-огнемёт | Может выпускать огненную струю на расстоянии до 5 клеток. Чем дальше струя, тем меньше горит огонь. | Нет | Нет | Нет |
Подствольный огнетушитель | Может тушить огонь, тушить союзников в огне, и кислоту, что прожигает лицо твоего смартганнера прямо сейчас. | Нет | Нет | Нет |
Подствольный гранатомёт MK1 | Заряжает в себя 5 гранат M40, но имеет низкую скорострельность. | Нет | Нет | Нет |
Приклад
Название | Всегда на оружии | В одной руке | В двух руках | Особенности |
---|---|---|---|---|
Деревянная ложа M37A2 | Размер оружия: ++
Урон в ближнем бою: +10 |
Точность: - Разброс: +++ |
Точность: ++ Разброс: --- |
Нет |
Наручная скоба для пистолета пулемёта | Размер оружия: +
Урон в ближнем бою: +5 |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет
______________________________
Когда активен: |
При активации, оружие не выпадает из рук. |
Складной приклад для пистолета-пулемёта | Урон в ближнем бою: +5
______________________________
Когда активен: |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет |
Приклад пистолета-пулемёта | Урон в ближнем бою: +15
Размер оружия: + |
Нет | Точность: + Отдача: -- |
Нет |
M41A Твёрдый приклад | Урон в ближнем бою: +10
Размер оружия: ++ |
Точность: - Отдача: + |
Точность: ++ Отдача: -- |
Нет |
M41A Складной приклад | Урон в ближнем бою: +5 Размер оружия: + |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет |
Тактический приклад MOU53 | Размер оружия: ++ Скорость экипировки: - |
Точность: - Разброс: + |
Точность: + Разброс: - |
Нет |
приклад XM51 | Размер оружия: ++ Скорость экипировки: - |
Точность: --- Разброс: +++++ |
Точность: ++ Разброс: --- |
Нет |
приклад XM88 | Размер оружия: ++ Скорость экипировки: - |
Точность: - Разброс: +++++++ |
Точность: + Разброс: --- |
Нет |
Список оружия для модификации
Ствол
Рельса для прицела
Рельса для устройств
Приклад
Название оружия | Список модификаций |
---|---|
Боевая винтовка M4RA | Удлинённый ствол Штык нож М5 "Ночной рейдер" |
Дробовик M37A2 | Удлинённый ствол Штык нож М5 "Ночной рейдер" |