708 (обсуждение | вклад) м (→Список оружия для модификации: Добавил револьвер м44) |
708 (обсуждение | вклад) (→Список оружия для модификации: Добавил ещё больше классного оружия.) |
||
| Строка 382: | Строка 382: | ||
<span style="color:#CD853F>Приклад</span> | <span style="color:#CD853F>Приклад</span> | ||
'''Основное оружие''' | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Строка 463: | Строка 465: | ||
<span style="color:#CD853F>Наручная скоба пистолета-пулемёта</span><br> | <span style="color:#CD853F>Наручная скоба пистолета-пулемёта</span><br> | ||
<span style="color:#CD853F>Складной приклад пистолета-пулемёта</span><br> | <span style="color:#CD853F>Складной приклад пистолета-пулемёта</span><br> | ||
|- | |||
|} | |||
'''Вторичное оружие''' | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Название оружия | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 80%" | Список модификаций | |||
|- | |- | ||
| Боевой револьвер M44 | | Боевой револьвер M44 | ||
| Строка 476: | Строка 487: | ||
<span style="color:#FF1493>Лазерный прицел</span><br> | <span style="color:#FF1493>Лазерный прицел</span><br> | ||
<span style="color:#CD853F>Приклад М44 снайпер магнум</span><br> | <span style="color:#CD853F>Приклад М44 снайпер магнум</span><br> | ||
|- | |||
| Боевой пистолет 88 M4 | |||
| <span style="color:#0000FF>Удлинённый ствол</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Глушитель</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Компенсатор отдачи</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Заряжатель ствола</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Лазерный прицел</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Сборка для стрельбы очередями</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Подствольная рукоятка с фонарём.</span><br> | |||
|- | |||
| Служебный пистолет M4A3 | |||
| <span style="color:#0000FF>Удлинённый ствол</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Глушитель</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Компенсатор отдачи</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Заряжатель ствола</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Лазерный прицел</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Сборка для стрельбы очередями</span><br> | |||
|- | |||
|} | |||
'''Заказное оружие''' | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Название оружия | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 80%" | Список модификаций | |||
|- | |||
| Умная пушка M56B | |||
| <span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
|- | |||
| Умный пистолет SU-6 | |||
| <span style="color:#0000FF>Удлинённый ствол</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Глушитель</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Компенсатор отдачи</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Заряжатель ствола</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Лазерный прицел</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Сборка для стрельбы очередями</span><br> | |||
|- | |||
| Пистолет VP-78 | |||
| <span style="color:#0000FF>Удлинённый ствол</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Глушитель</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Компенсатор отдачи</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Заряжатель ствола</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
|- | |||
| Тяжёлая штурмовая винтовка M41AE2 | |||
| <span style="color:#0000FF>Глушитель</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Компенсатор отдачи</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Заряжатель ствола</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Сборка для стрельбы очередями</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Подствольная рукоятка с фонарём.</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Вертикальная рукоятка</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Угловая рукоятка</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Сошки</span><br> | |||
|- | |||
| Тяжелая винтовка XM88 | |||
| <span style="color:#0000FF>Удлинённый ствол</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Глушитель</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Штык-нож M5 "Ночной рейдер"</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Реле целеуказания XS-9</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Лазерный прицел</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Гироскопический стабилизатор</span><br> | |||
<span style="color:#CD853F>Приклад XM88</span><br> | |||
|- | |||
| Переломный дробовик MOU53 | |||
| <span style="color:#0000FF>Штык-нож M5 "Ночной рейдер"</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>S4 2x телескопический мини-скоп</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Лазерный прицел</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Гироскопический стабилизатор</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Вертикальная рукоятка</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Подствольная рукоятка с фонарём</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Угловая рукоятка</span><br> | |||
<span style="color:#CD853F>Тактический приклад MOU53</span><br> | |||
|- | |||
| Штурмовая винтовка M41A MK1 | |||
| <span style="color:#0000FF>Штык-нож M5 "Ночной рейдер"</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Глушитель</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Подствольный гранатомёт MK1</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Подствольный дробовик U7</span><br> | |||
<span style="color:#CD853F>M41A складной приклад</span><br> | |||
|- | |||
| Огнемётная установка M240A1 | |||
| <span style="color:#FF1493>подствольный огнетушитель</span><br> | |||
|- | |||
| Разрывное ружьё XM51 | |||
| <span style="color:#0000FF>Штык-нож M5 "Ночной рейдер"</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Гироскопический стабилизатор</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Вертикальная рукоятка</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Подствольная рукоятка с фонарём</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Угловая рукоятка</span><br> | |||
<span style="color:#CD853F>Приклад XM51</span><br> | |||
|- | |||
| Гранатомёт M79 | |||
| <span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
|- | |||
|} | |||
'''Специальное оружие''' | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 10%" | Название оружия | |||
!style="border-bottom:1px solid green; width: 80%" | Список модификаций | |||
|- | |||
| Экспериментальная противотанковая винтовка XM43E1 | |||
| Нет. | |||
|- | |||
| Модифицированная боевая винтовка M4RA | |||
| <span style="color:#0000FF>Штык-нож M5 "Ночной рейдер"</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Глушитель</span><br> | |||
<span style="color:#0000FF>Удлинённый ствол</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Навесной фонарик</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>S4 2x телескопический мини-скоп</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Прицел S5 с красной точкой</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Рефлекторный прицел S6</span><br> | |||
<span style="color:#ADFF2F>Телескопический прицел S8 4x</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Угловая рукоятка</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Сошка</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Лазерный прицел</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Вертикальная рукоятка</span><br> | |||
<span style="color:#FF1493>Подствольная рукоятка с фонарём</span><br> | |||
|- | |||
| M5-ATL | |||
| <span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
|- | |||
| Гранатомёт M83 | |||
<span style="color:#ADFF2F>Магнитный жгут</span><br> | |||
|- | |||
| Снайперская винтовка M96S | |||
| <span style="color:#FF1493>Сошка</span><br> | |||
|- | |||
|} | |||
Версия от 17:16, 21 марта 2025
Добро пожаловать на страничку доступных модификаций оружия.
Здесь вы сможете быстро понять все параметры модификаций, а так же, на что их можно поставить.
Доступные модификации
Ствол
| Название | Всегда на оружии | В одной руке | В двух руках | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Удлинённый ствол | Скорость полёта пули: +++ Скорость экипировки: - |
Нет | Точность: + |
Нет |
| Штык-нож M5 "Ночной рейдер" | Урон в ближнем бою: +20 |
Точность: - |
Нет | Нет |
| Компенсатор отдачи" | Точность: + Урон: - |
Отдача: -- |
Отдача: --- |
Нет |
| Глушитель | Дальность: - |
Нет | Нет | Меняет звук выстрела у оружия. |
Рельса для прицела
| Название | Всегда на оружии | В одной руке | В двух руках | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| B8 - Умный прицел | Скорость экипировки: - Урон: -- |
Нет | Нет | Позволяет стрелять через союзников. Позволяет использовать двукратное увеличение. |
| Магнитный жгут | Точность: - |
Нет | Нет | При выпадении из рук, оружие сразу цепляется к слоту брони. |
| Навесной фонарь | Нет | Нет | Нет | Обеспечивает слабый свет в сторону прицеливания. |
| S4 2x Телескопический мини-скоуп | Скорость экипировки: - ______________________________
Когда активен: |
Нет | Нет | Позволяет использовать двукратное увеличение. |
| Прицел S5 с красной точкой | Нет | Точность: + |
Точность: ++ |
Нет |
| Телескопический прицел S8 x4 | Скорость экипировки: - Скорострельность: - |
Нет | Крайне сильное замедление. |
Обеспечивает четырёх кратное увеличение. |
| Реле целеуказаний XS-9 | Скорость экипировки: - ______________________________
Когда активен: |
Нет | Нет | Нет |
Рельса для устройств
| Название | Всегда на оружии | В одной руке | В двух руках | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Угловая рукоятка | Скорость экипировки: + Размер оружия: + |
Нет | Нет | Нет |
| Сошки | Нет | Нет | Нет | В разложенном состоянии, ускоряет стрельбу, повышает точность и снижает разброс. |
| Подствольная рукоятка с фонарём | Нет | Нет | Точность: + Разброс: - |
Нет |
| Сборка для стрельбы очередями | Выстрелов к очереди: +2 | Точность: -- |
Точность: - ф |
Нет |
| Гироскопический стабилизатор | Задрж. перед выстрелом: ++ |
Разброс: ----- |
Разброс: - Разброс между очередями: - |
Если используется на дробовике, увеличивает точность стрельбы. |
| Лазерный прицел | Нет | Точность: + Разброс: -- |
Точность: + Разброс: - |
Нет |
| Подствольный дробовик U7 | Заряжает в себя 5 патрон, использует только стандартную картечь. | Нет | Нет | Нет |
| Подствольный гранатомёт U1 | Заряжает в себя 3 любых вида гранат M40. | Нет | Нет | Нет |
| Вертикальная рукоятка | Размер оружия: + |
Точность: - Разброс: + |
Точность: + Разброс: - |
Нет |
| Подствольный мини-огнемёт | Может выпускать огненную струю на расстоянии до 5 клеток. Чем дальше струя, тем меньше горит огонь. | Нет | Нет | Нет |
| Подствольный огнетушитель | Может тушить огонь, тушить союзников в огне, и кислоту, что прожигает лицо твоего смартганнера прямо сейчас. | Нет | Нет | Нет |
| Подствольный гранатомёт MK1 | Заряжает в себя 5 гранат M40, но имеет низкую скорострельность. | Нет | Нет | Нет |
Приклад
| Название | Всегда на оружии | В одной руке | В двух руках | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Деревянная ложа M37A2 | Размер оружия: ++
Урон в ближнем бою: +10 |
Точность: - Разброс: +++ |
Точность: ++ Разброс: --- |
Нет |
| Наручная скоба для пистолета пулемёта | Размер оружия: +
Урон в ближнем бою: +5 |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет
______________________________
Когда активен: |
При активации, оружие не выпадает из рук. |
| Складной приклад для пистолета-пулемёта | Урон в ближнем бою: +5
______________________________
Когда активен: |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет |
| Приклад пистолета-пулемёта | Урон в ближнем бою: +15
Размер оружия: + |
Нет | Точность: + Отдача: -- |
Нет |
| M41A Твёрдый приклад | Урон в ближнем бою: +10
Размер оружия: ++ |
Точность: - Отдача: + |
Точность: ++ Отдача: -- |
Нет |
| M41A Складной приклад | Урон в ближнем бою: +5 Размер оружия: + |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет
______________________________
Когда активен: |
Нет |
| Тактический приклад MOU53 | Размер оружия: ++ Скорость экипировки: - |
Точность: - Разброс: + |
Точность: + Разброс: - |
Нет |
| приклад XM51 | Размер оружия: ++ Скорость экипировки: - |
Точность: --- Разброс: +++++ |
Точность: ++ Разброс: --- |
Нет |
| приклад XM88 | Размер оружия: ++ Скорость экипировки: - |
Точность: - Разброс: +++++++ |
Точность: + Разброс: --- |
Нет |
Список оружия для модификации
Ствол
Рельса для прицела
Рельса для устройств
Приклад
Основное оружие
| Название оружия | Список модификаций |
|---|---|
| Боевая винтовка M4RA | Удлинённый ствол Штык нож М5 "Ночной рейдер" |
| Дробовик M37A2 | Удлинённый ствол Штык нож М5 "Ночной рейдер" |
| Штурмовая винтовка M41A MK2 | Удлинённый ствол Штык нож М5 "Ночной рейдер" |
| Пистолет-пулемёт M39 | Удлинённый ствол Штык нож М5 "Ночной рейдер" |
Вторичное оружие
| Название оружия | Список модификаций |
|---|---|
| Боевой револьвер M44 | Удлинённый ствол Штык нож М5 "Ночной рейдер" |
| Боевой пистолет 88 M4 | Удлинённый ствол Глушитель |
| Служебный пистолет M4A3 | Удлинённый ствол Глушитель |
Заказное оружие
| Название оружия | Список модификаций |
|---|---|
| Умная пушка M56B | Навесной фонарик |
| Умный пистолет SU-6 | Удлинённый ствол Глушитель |
| Пистолет VP-78 | Удлинённый ствол Глушитель |
| Тяжёлая штурмовая винтовка M41AE2 | Глушитель Компенсатор отдачи |
| Тяжелая винтовка XM88 | Удлинённый ствол Глушитель |
| Переломный дробовик MOU53 | Штык-нож M5 "Ночной рейдер" Прицел S5 с красной точкой |
| Штурмовая винтовка M41A MK1 | Штык-нож M5 "Ночной рейдер" Глушитель |
| Огнемётная установка M240A1 | подствольный огнетушитель |
| Разрывное ружьё XM51 | Штык-нож M5 "Ночной рейдер" Прицел S5 с красной точкой |
| Гранатомёт M79 | Навесной фонарик Прицел S5 с красной точкой |
Специальное оружие
| Название оружия | Список модификаций |
|---|---|
| Экспериментальная противотанковая винтовка XM43E1 | Нет. |
| Модифицированная боевая винтовка M4RA | Штык-нож M5 "Ночной рейдер" Глушитель |
| M5-ATL | Магнитный жгут |
| Гранатомёт M83
Магнитный жгут | |
| Снайперская винтовка M96S | Сошка |