Шаблон:Species info box: различия между версиями

Материал из Space Stories Wiki
(Новая страница: «<noinclude>Category:Шаблоны</noinclude> |- | style="width: 10%; background-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Фон основной}}; image-rendering:pixelated; text-align: center; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}};" | <span class=sprite>[[File:{{{Изображение}}}|64px|link={{{Ссылка}}}]]</span> <br>'''{{{Раса}}}''' | style="width: 20%; background-color: transp...»)
 
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>[[Category:Шаблоны]]</noinclude>
<noinclude>[[Category:Шаблоны]]</noinclude>
|-
|-
| style="width: 10%; background-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Фон основной}}; image-rendering:pixelated; text-align: center; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}};" |  
| style="width: 20%; background-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Фон основной}}; image-rendering:pixelated; text-align: center; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}};" |  
<span class=sprite>[[File:{{{Изображение}}}|64px|link={{{Ссылка}}}]]</span> <br>'''{{{Раса}}}'''
<span class=sprite>[[File:{{{Изображение}}}|64px|link={{{Ссылка}}}]]</span> <br>'''{{{Раса}}}'''
| style="width: 20%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Акцент и имена}}}
| style="width: 15%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Акцент и имена}}}
| style="width: 20%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Метаболизм и рацион питания}}}
| style="width: 15%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Метаболизм и рацион питания}}}
| style="width: 20%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Боевые характеристики}}}
| style="width: 20%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Боевые характеристики}}}
| style="width: 30%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Особенности расы}}}
| style="width: 30%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|{{{Схема}}}|Тень светлая}}; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Особенности расы}}}

Версия от 07:26, 28 ноября 2023

|- | style="width: 20%; background-color: #; image-rendering:pixelated; text-align: center; border: 1px solid; border-color: #;" | [[File:{{{Изображение}}}|64px|link={{{Ссылка}}}]]
{{{Раса}}} | style="width: 15%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Акцент и имена}}} | style="width: 15%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Метаболизм и рацион питания}}} | style="width: 20%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Боевые характеристики}}} | style="width: 30%; background-color: transparent; border: 1px solid; border-color: #; padding: 1% 5% 1% 1%;" | {{{Особенности расы}}}