Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Разводка 3-4/10-12 | Разводка 3-4/10-12 | ||
Зад. дельта 4-5/12 | Зад. дельта 4-5/12 | ||
<br> | |||
Спина: | Спина: | ||
Скр. 20 | Скр. 20 | ||
| Строка 8: | Строка 9: | ||
Вертикал 25-30/8-12 | Вертикал 25-30/8-12 | ||
Горизонт 25/12 | Горизонт 25/12 | ||
<br> | |||
Грудь: | Грудь: | ||
Бабочка 25/12 | Бабочка 25/12 | ||
<br> | |||
Руки: | Руки: | ||
Молотки с разворотом 6\12 | Молотки с разворотом 6\12 | ||
Жим на брусьях 40/8-10 | Жим на брусьях 40/8-10 | ||
Француз. 8/12 | Француз. 8/12 | ||
<br> | |||
Ноги: | Ноги: | ||
Жим ногами в гаке\икры 25/12 | Жим ногами в гаке\икры 25/12 | ||
Версия от 10:51, 10 июля 2025
Плечи:
Ср. дельта гантели 4-5/8-12
Разводка 3-4/10-12
Зад. дельта 4-5/12
Спина:
Скр. 20
Гипер 10-15/8-12
Вертикал 25-30/8-12
Горизонт 25/12
Грудь:
Бабочка 25/12
Руки:
Молотки с разворотом 6\12
Жим на брусьях 40/8-10
Француз. 8/12
Ноги:
Жим ногами в гаке\икры 25/12
Выпады с гантелями 8х2/12
Параллель 43/12
Сгиб сидя 31/12
Родео 20/12