Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<div class="chem-cards-container"> | <div class="chem-cards-container"> | ||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Алюминий | |||
|color=#848789 | |||
|border=#848789 | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe= | |||
|desc=Серебристый, мягкий, немагнитный и пластичный металл. | |||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Углерод | |name=Углерод | ||
|color=# | |color=#22282b | ||
|border=# | |border=#22282b | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Волокно [5] | |recipe=Волокно [5] | ||
| Строка 20: | Строка 29: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Хлор | |name=Хлор | ||
|color=# | |color=#a2ff00 | ||
|border=# | |border=#a2ff00 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Анаэробная кровь [30] | |recipe=Анаэробная кровь [30] | ||
| Строка 41: | Строка 50: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Медь | |name=Медь | ||
|color=# | |color=#b05b3c | ||
|border=# | |border=#b05b3c | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Голубая кровь [20] | |recipe=Голубая кровь [20] | ||
| Строка 56: | Строка 65: | ||
-Повышает уровень в крови, когда метаболизирующий орган является органом паукообразного. | -Повышает уровень в крови, когда метаболизирующий орган является органом паукообразного. | ||
|desc=Мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой тепло- и электропроводностью. | |desc=Мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой тепло- и электропроводностью. | ||
}} | }} | ||
| Строка 75: | Строка 70: | ||
<div class="chem-cards-container"> | <div class="chem-cards-container"> | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Фтор | |name=Фтор | ||
|color=# | |color=#ba85cc | ||
|border=# | |border=#ba85cc | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | ||
| Строка 103: | Строка 89: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Золото | |name=Золото | ||
|color=# | |color=#f7c430 | ||
|border=# | |border=#f7c430 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
|desc=Золото — плотный, мягкий, блестящий металл, самый ковкий и пластичный из известных металлов. | |desc=Золото — плотный, мягкий, блестящий металл, самый ковкий и пластичный из известных металлов. | ||
}} | |||
{{#invoke:ChemCard|card | |||
|name=Водород | |||
|color=#cccccc | |||
|border=#cccccc | |||
|bg=#101010 | |||
|recipe=Сварочное топливо [10] | |||
смешайте | |||
Этанол [5] | |||
Водород [3] | |||
Сера [2] | |||
|effects=Нет | |||
|desc=Легкий, горючий газ. | |||
}} | }} | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Йод | |name=Йод | ||
|color=# | |color=#bc8a00 | ||
|border=# | |border=#bc8a00 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Железо | |name=Железо | ||
|color=# | |color=#434b4d | ||
|border=# | |border=#434b4d | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Кровь [20] | |recipe=Кровь [20] | ||
| Строка 145: | Строка 145: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Литий | |name=Литий | ||
|color=# | |color=#d6c0a7 | ||
|border=# | |border=#d6c0a7 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 156: | Строка 156: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Меркурий | |name=Меркурий | ||
|color=# | |color=#929296 | ||
|border=# | |border=#929296 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Фосфор | |name=Фосфор | ||
|color=# | |color=#f5da9a | ||
|border=# | |border=#f5da9a | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 185: | Строка 185: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Калий | |name=Калий | ||
|color=# | |color=#c6c8cc | ||
|border=# | |border=#c6c8cc | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 194: | Строка 194: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Радий | |name=Радий | ||
|color=# | |color=#00ff04 | ||
|border=# | |border=#00ff04 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 203: | Строка 203: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Кремний | |name=Кремний | ||
|color= # | |color=#364266 | ||
|border= # | |border=#364266 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | ||
| Строка 214: | Строка 214: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Серебро | |name=Серебро | ||
|color=# | |color=#d0d0d0 | ||
|border=# | |border=#d0d0d0 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 227: | Строка 227: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Натрий | |name=Натрий | ||
|color=# | |color=#a7b3d6 | ||
|border=# | |border=#a7b3d6 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 243: | Строка 243: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Сера | |name=Сера | ||
|color=# | |color=#fff385 | ||
|border=# | |border=#fff385 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Сварочное топливо [10] | |recipe=Сварочное топливо [10] | ||
| Строка 258: | Строка 258: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Уран | |name=Уран | ||
|color=# | |color=#8fa191 | ||
|border=# | |border=#8fa191 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | ||
| Строка 274: | Строка 274: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Цинк | |name=Цинк | ||
|color=# | |color=#bababa | ||
|border=# | |border=#bababa | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|desc=Серебристый, хрупкий металл, часто используемый в батареях для переноса заряда. | |desc=Серебристый, хрупкий металл, часто используемый в батареях для переноса заряда. | ||
| Строка 287: | Строка 287: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Ацетон | |name=Ацетон | ||
|color=# | |color=#af14b7 | ||
|border=# | |border=#af14b7 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Нефть [1] | |recipe=Нефть [1] | ||
| Строка 300: | Строка 300: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Артефактный клей | |name=Артефактный клей | ||
|color=# | |color=#827394 | ||
|border=# | |border=#827394 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 315: | Строка 315: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Артифексиум | |name=Артифексиум | ||
|color=# | |color=#776291 | ||
|border=# | |border=#776291 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | ||
| Строка 325: | Строка 325: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Пепел | |name=Пепел | ||
|color=# | |color=#ffffff | ||
|border=# | |border=#ffffff | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Нефть [1] | |recipe=Нефть [1] | ||
| Строка 340: | Строка 340: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Бензол | |name=Бензол | ||
|color=# | |color=#e7ea91 | ||
|border=# | |border=#e7ea91 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 355: | Строка 355: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Древесный уголь | |name=Древесный уголь | ||
|color=# | |color=#22282b | ||
|border=# | |border=#22282b | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= Углерод [1] | |recipe= Углерод [1] | ||
| Строка 370: | Строка 370: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Ферсилицит | |name=Ферсилицит | ||
|color=# | |color=#434b4d | ||
|border=# | |border=#434b4d | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 383: | Строка 383: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Гидроксид | |name=Гидроксид | ||
|color=# | |color=#ffffff | ||
|border=# | |border=#ffffff | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 400: | Строка 400: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Щелок | |name=Щелок | ||
|color=# | |color=#e5420b | ||
|border=# | |border=#e5420b | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Вода [1] | |recipe=Вода [1] | ||
| Строка 414: | Строка 414: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Фенол | |name=Фенол | ||
|color=# | |color=#e7ea91 | ||
|border=# | |border=#e7ea91 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 429: | Строка 429: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Карбонат натрия | |name=Карбонат натрия | ||
|color=# | |color=#ffffff | ||
|border=# | |border=#ffffff | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 444: | Строка 444: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Гидроксид натрия | |name=Гидроксид натрия | ||
|color=# | |color=#ffffff | ||
|border=# | |border=#ffffff | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Гидроксид [1] | |recipe=Гидроксид [1] | ||
| Строка 464: | Строка 464: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Полиакрилат натрия | |name=Полиакрилат натрия | ||
|color=# | |color=#ffffff | ||
|border=# | |border=#ffffff | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Кислород [2] | |recipe=Кислород [2] | ||
| Строка 507: | Строка 507: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Углекислый газ | |name=Углекислый газ | ||
|color=# | |color=#66ff33 | ||
|border=# | |border=#66ff33 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Кровь насекомых [30] | |recipe=Кровь насекомых [30] | ||
| Строка 526: | Строка 526: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Фрезон | |name=Фрезон | ||
|color=# | |color=#3a758c | ||
|border=# | |border=#3a758c | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Наркотик (0,5 ед. в секунду) | |effects=Наркотик (0,5 ед. в секунду) | ||
| Строка 542: | Строка 542: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Азот | |name=Азот | ||
|color=# | |color=#a1e1ff | ||
|border=# | |border=#a1e1ff | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe=Анаэробная кровь [30] | |recipe=Анаэробная кровь [30] | ||
| Строка 559: | Строка 559: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Оксид азота | |name=Оксид азота | ||
|color=# | |color=#5d88c9 | ||
|border=# | |border=#5d88c9 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | ||
| Строка 577: | Строка 577: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Кислород | |name=Кислород | ||
|color=# | |color=#c4f5ff | ||
|border=# | |border=#c4f5ff | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | ||
| Строка 589: | Строка 589: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Плазма | |name=Плазма | ||
|color=# | |color=#7e009e | ||
|border=# | |border=#7e009e | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | ||
| Строка 602: | Строка 602: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Тритий | |name=Тритий | ||
|color=# | |color=#66ff33 | ||
|border=# | |border=#66ff33 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | |effects=Яд (0,5 ед. в секунду) | ||
| Строка 626: | Строка 626: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Алоксадон | |name=Алоксадон | ||
|color=# | |color=#89f77f | ||
|border=# | |border=#89f77f | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 641: | Строка 641: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Амбузол | |name=Амбузол | ||
|color=# | |color=#86caf7 | ||
|border=# | |border=#86caf7 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 657: | Строка 657: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Амбузол плюс | |name=Амбузол плюс | ||
|color=# | |color=#1274b5 | ||
|border=# | |border=#1274b5 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 672: | Строка 672: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Аритразин | |name=Аритразин | ||
|color=# | |color=#bd5902 | ||
|border=# | |border=#bd5902 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 691: | Строка 691: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Барозин | |name=Барозин | ||
|color=# | |color=#ff867d | ||
|border=# | |border=#ff867d | ||
|effects=Лекарство (0,5 ед. в секунду) | |effects=Лекарство (0,5 ед. в секунду) | ||
-Имеет 30% шанс дать 0,5 тепла | -Имеет 30% шанс дать 0,5 тепла | ||
| Строка 705: | Строка 705: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Бикаридин | |name=Бикаридин | ||
|color=# | |color=#ffaa00 | ||
|border=# | |border=#ffaa00 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 724: | Строка 724: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Бруизин | |name=Бруизин | ||
|color=# | |color=#ff3636 | ||
|border=# | |border=#ff3636 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
| Строка 742: | Строка 742: | ||
{{#invoke:ChemCard|card | {{#invoke:ChemCard|card | ||
|name=Когнизин | |name=Когнизин | ||
|color=# | |color=#b50ee8 | ||
|border=# | |border=#b50ee8 | ||
|bg=#101010 | |bg=#101010 | ||
|recipe= | |recipe= | ||
Версия от 07:37, 8 ноября 2025
Страница занята by Minecraft95
Элементы
Алюминий
Серебристый, мягкий, немагнитный и пластичный металл.
Углерод
Рецепт
Волокно [5]
Вода [10]
смешайте
Углерод [3]
Сахар [2]
Вода [10]
Черное кристаллическое вещество.
Хлор
Рецепт
Анаэробная кровь [30]
смешайте
Вода [17]
Азот [4,5]
Хлор [2,5]
Белок [6]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 2 яда
- Растения (0,5 ед. в секунду)
- -Регулирует уровень воды на -0,5
- -Регулирует уровень токсинов на 15
- -Регулирует уровень сорняков на -3
- -Изменяет здоровье на -1
Желто-зеленый газ, токсичный для человека.
Медь
Рецепт
Голубая кровь [20]
смешайте
Вода [11]
Медь [0,5]
Сахар [2]
Углекислый газ [3]
Белок [4]
Эффекты
- Яд (0,1 ед. в секунду)
- -Даёт 0,1 яд, когда метаболизирующий орган не является органом паукообразного
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Повышает уровень в крови, когда метаболизирующий орган является органом паукообразного.
Мягкий, ковкий и пластичный металл с очень высокой тепло- и электропроводностью.
Фтор
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 0,5 едкий и 0,5 яда
- Растения (0,5 ед. в секунду)
- -Регулирует уровень воды на -0,5
- -Регулирует уровень токсинов на 25
- -Изменяет уровень сорняков на -4
- -Изменяет здоровье на -2
Высокотоксичный газ бледно-жёлтого цвета. Чрезвычайно реактивный.
Золото
Золото — плотный, мягкий, блестящий металл, самый ковкий и пластичный из известных металлов.
Водород
Рецепт
Сварочное топливо [10]
смешайте
Этанол [5]
Водород [3]
Сера [2]
Легкий, горючий газ.
Йод
Обычно добавляется в поваренную соль в качестве питательного вещества. Сам по себе он имеет гораздо менее приятный вкус.
Железо
Рецепт
Кровь [20]
смешайте
Вода [11]
Железо [0,5]
Сахар [2]
Углекислый газ [3]
Белок [4]
Эффекты
- Яд (0,1 ед. в секунду)
- -Даёт 0,1 яд , когда метаболизирующий орган является органом паукообразного
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Повышает уровень в крови, когда метаболизирующий орган не является органом паукообразных.
Серебристо-серый металл, образующий на воздухе оксиды железа (ржавчину). Обычно его сплавляют с другими элементами, создавая сплавы, например, сталь.
Литий
Эффекты
- Яд (0,1 ед. в секунду)
- -Даёт 0,05 яда
Мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета. Он очень активен и воспламеняется при контакте с водой.
Меркурий
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1 яд
- -Вызывает заикание в течение как минимум 2 с без накопления
Серебристый металл, жидкий при комнатной температуре. Очень токсичен для человека.
Фосфор
Эффекты
- Растения (0,5 ед. в секунду)
- -Изменяет уровень питания на 0,1
- -Регулирует уровень воды на -0,5
- -Изменяет уровень сорняков на -2
Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии.
Калий
Мягкий, блестящий серый металл. Ещё более химически активный, чем литий.
Радий
Радиоактивный металл, серебристо-белый в чистом виде. Светится из-за своей радиоактивности и очень токсичен.
Кремний
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1,5 яд
Твёрдое и хрупкое кристаллическое вещество серо-голубого цвета.
Серебро
Мягкий, белый, блестящий переходный металл, обладающий самой высокой электропроводностью среди всех элементов и самой высокой теплопроводностью среди всех металлов.
Натрий
Рецепт
Кровь насекомых [30]
смешайте
Вода [14]
Натрий [3]
Хлор [1,5]
Углекислый газ [5,5]
Белок [6]
Серебристо-белый щелочной металл. В чистом виде очень активен.
Сера
Рецепт
Сварочное топливо [10]
смешайте
Этанол [5]
Водород [3]
Сера [2]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 0,1 едкости
Желтое кристаллическое вещество.
Уран
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 2 излучение
- Растения (0,5 ед. в секунду)
- -Изменяет уровень мутации на 0,6
- -Регулирует уровень токсинов на 4
- -Изменяет здоровье на -1,5
- -Имеет 20% шанс изменить модификатор мутации на 0,1
Серый металлический химический элемент ряда актинидов, слаборадиоактивный.
Цинк
Серебристый, хрупкий металл, часто используемый в батареях для переноса заряда.
Химикаты
Ацетон
Рецепт
Нефть [1]
Сварочное топливо [1]
Кислород [1]
смешайте
Ацетон [2]
Вязкая, слегка канцерогенная жидкость. Имеет множество применений в повседневной жизни.
Артефактный клей
Рецепт
Космический клей [1]
Артифексиум [1]
смешайте
Артефактный клей [2]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 2 едких
Смесь клея и артифексиума. Способна восстанавливать прочность узлов артефакта при прикосновении.
Артифексиум
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 2 едких
Лавандовая смесь микроскопических фрагментов артефактов и сильной кислоты. Обладает способностью активировать артефакты.
Пепел
Рецепт
Нефть [1]
520К < [1]
Пепел [1]
Светло-серый порошкообразный остаток
Бензол
Рецепт
Водород [1]
Углерод [1]
310К < [1]
Бензол [1]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1 клеточный
Ароматическое, слегка канцерогенное углеродное кольцо, образующее основу многих органических соединений.
Древесный уголь
Рецепт
Углерод [1]
Пепел [1]
смешайте
Древесный уголь [1]
Эффекты
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Лечит 1 яд
- -Очищает кровоток от других химикатов
Черное пористое твердое вещество.
Ферсилицит
Рецепт
Железо [1]
Кремний [1]
310К < [1]
Ферсилицит [2]
Интерметаллическое соединение с необычными магнитными свойствами при низких температурах.
Гидроксид
Рецепт
Кислород [1]
Водород [1]
310К < [1]
Гидроксид [2]
Сильное щелочное вещество, образующее основу для многих органических соединений.
Щелок
Рецепт
Вода [1]
Пепел [1]
смешайте
Щелок [2]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт1 едкий
Прозрачный оранжевый щелочной раствор, используемый в традиционном мыловарении.
Фенол
Рецепт
Гидроксид [1]
Бензол [1]
смешайте
Фенол [2]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1 едкий и 2 яд
Ароматическое углеродное кольцо с гидроксильной группой. Является полезным прекурсором некоторых лекарств, но само по себе не обладает лечебными свойствами.
Карбонат натрия
Рецепт
Аммиак [1]
Поваренная соль [1]
Углерод [1]
Кислород [1]
смешайте
Карбонат натрия [4]
Белая, без запаха, водорастворимая соль, образующая щелочной раствор в воде. Также известна как кальцинированная сода.
Гидроксид натрия
Рецепт
Гидроксид [1]
Натрий [1]
смешайте
Гидроксид натрия [2]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1,5 тепла
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Вероятность вызвать рвоту составляет 10%, если в растворе содержится не менее 5 ед. гидроксида натрия.
Белая, без запаха, водорастворимая соль, образующая в воде сильный щелочной раствор. При проглатывании вызывает ожоги и рвоту.
Полиакрилат натрия
Рецепт
Кислород [2]
Натрий [1]
Азот [1]
смешайте
Полиакрилат натрия [4]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Утоляет жажду в 1,667 раза быстрее среднего.
Суперабсорбирующий полимер с широким спектром промышленного применения.
Фтор
Золото
Йод
Газы
Углекислый газ
Рецепт
Кровь насекомых [30]
смешайте
Вода [14]
Натрий [3]
Хлор [1,5]
Углекислый газ [5,5]
Белок [6]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 0,8 яд , когда метаболизирующий орган не является органом Растения и метаболизирующий орган не является органом Вокса
- Газ (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 0,8 яд , когда метаболизирующий орган не является органом Растения, метаболизирующий орган не является органом Вокса и есть по крайней мере 0,5 ед. углекислого газа
Вы действительно понятия не имеете, что это такое.
Фрезон
Эффекты
- Наркотик (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1 клеточный
- -Вызывает галлюцинации в течение как минимум 15 секунд при накоплении
- -Вызывает опьянение
- Газ (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 0,5 клеточный, когда есть хотя бы 0,5u фрезона
- -Вызывает галлюцинации в течение как минимум 500 секунд с накоплением, если есть хотя бы 1 ед. фрезона.
- -Вызывает опьянение, если в воздухе содержится хотя бы 1 ед фрезона.
Высокоэффективное охлаждающее средство... и галлюциноген.
Азот
Рецепт
Анаэробная кровь [30]
смешайте
Вода [17]
Азот [4,5]
Хлор [2,5]
Белок [6]
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1 холод
- Газ (0,5 ед. в секунду)
Бесцветный, не имеющий запаха инертный газ. Высокостабилен.
Оксид азота
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 2 яд
- Газ (0,5 ед. в секунду)
- -Увеличивает скорость передвижения на 0,65x как минимум на 2 секунды, если в организме присутствует не менее 1 ед. закиси азота, а метаболизирующий орган не является органом слизи.
- -Вызывает потерю сознания как минимум на 3 секунды без накопления, если в организме содержится не менее 1,8 ед. закиси азота, а метаболизирующий орган не является слизеобразующим.
- -Даёт 0,25 яд , когда есть по крайней мере 3,5 ед. закиси азота и метаболизирующий орган не является органом слизи
Знаете, как всё кажется смешнее, когда ты устал? Ну...
Кислород
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 3 яд , когда метаболизирующий орган является органом Вокс
- Газ (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 7 яд , когда метаболизирующий орган является органом Вокс
Окисляющий, бесцветный газ.
Плазма
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 3 яд
- -Удаляет 2 ед. инапровалина из раствора
- Газ (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1 яд
Забавная космическая волшебная пыльца. Тебе, наверное, не стоит это есть, но мы оба знаем, что ты всё равно это сделаешь.
Тритий
Эффекты
- Яд (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 3 радиация
- Газ (0,5 ед. в секунду)
- -Даёт 1 радиация
Радиоактивная космическая магическая пыльца.
Йод
Лекарство
Алоксадон
Рецепт
Криоксадон [2]
Алоэ [1]
Лепоразин [2]
смешайте
Алоксадон [4]
Эффекты
- Лечит 4 холодных , 4 тепла , 4 шока и 1,5 едкого при температуре тела не более 213К
Криогенный препарат. Используется для лечения тяжёлых ожогов и обморожений путём регенерации поражённых тканей. Действует независимо от того, жив пациент или мёртв.
Амбузол
Рецепт
Диловен [1]
Аммиак [1]
Кровь зомби [2]
смешайте
Амбузол [4]
Эффекты
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Излечивает текущую зомби-инфекцию, если есть хотя бы 10 ед. амбузола
Высокотехнологичное вещество, способное остановить развитие зомби-инфекции.
Амбузол плюс
Рецепт
Амбузол [5]
Омнизин [5]
смешайте
Амбузол плюс [10]
Эффекты
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Излечивает текущую зомби-инфекцию и обеспечивает иммунитет к будущим инфекциям при приеме не менее 5 ед. амбузола плюс
В состав препарата входит омнизин, который защищает живые организмы от инфекции.
Аритразин
Рецепт
Хироналин [1]
Водород [1]
смешайте
Аритразин [2]
Эффекты
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Изменяет здоровье на 1,5 единицы грубой силы ( 0,5 дробящего , 0,5 рубящего и 0,5 колющего ) и на 3 единицы радиации.
Слабонестабильный препарат, применяемый в самых тяжёлых случаях радиационного отравления. Оказывает лёгкую нагрузку на организм.
Барозин
Эффекты
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
- -Имеет 30% шанс дать 0,5 тепла
- -Даёт 3 яд , когда есть хотя бы 30 ед барозина
- -Вероятность вызвать рвоту составляет 15%, если в организме содержится не менее 30 ед. барозина.
- -Обеспечивает устойчивость к давлению в течение как минимум 2 с без накопления
- -Вызывает заикание в течение как минимум 2 с без накопления
- -Вызывает нервозность
Мощное химическое вещество, предотвращающее повреждения, вызванные давлением. Вызывает сильнейший стресс для организма.
Бикаридин
Рецепт
Инапровалин [1]
Углерод [1]
смешайте
Бикаридин [2]
Эффекты
- Лекарство (0,5 ед. в секунду)
