Offlzier (обсуждение | вклад) м (Делаю гидропонику(грузы)) |
Offlzier (обсуждение | вклад) м (Почти готова гидропоника) |
||
| Строка 190: | Строка 190: | ||
* '''Упаковка гидропонного лотка''' - [[File:Упаковка гидропонного лотка.png|24px|link=]] 1 шт. | * '''Упаковка гидропонного лотка''' - [[File:Упаковка гидропонного лотка.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File: | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Гидропонный ящик.png|48px|link=]] '''Ящик семян''' | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | '''600$''' | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | '''600$''' | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | | ||
* '''Пакет семян (апельсин)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (апельсин)''' - [[File:Пакет семян (апельсин).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (арбуз)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (арбуз)''' - [[File:Пакет семян (арбуз).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (баклажан)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (баклажан)''' - [[File:Пакет семян (баклажан).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (виноград)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (виноград)''' - [[File:Пакет семян (виноград).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (вишня)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (вишня)''' - [[File:Пакет семян (вишня).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (горох)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (горох)''' - [[File:Пакет семян (горох).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (капуста)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (капуста)''' - [[File:Пакет семян (капуста).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (картофель)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (картофель)''' - [[File:Пакет семян (картофель).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (красный лук)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (красный лук)''' - [[File:Пакет семян (красный лук).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (кукуруза)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (кукуруза)''' - [[File:Пакет семян (кукуруза).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (лайм)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (лайм)''' - [[File:Пакет семян (лайм).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (лимон)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (лимон)''' - [[File:Пакет семян (лимон).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет спор (лисички)''' - 1 шт. | * '''Пакет спор (лисички)''' - [[File:Пакет спор (лисички).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (лук)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (лук)''' - [[File:Пакет семян (лук).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (морковь)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (морковь)''' - [[File:Пакет семян (морковь).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (овёс)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (овёс)''' - [[File:Пакет семян (овёс).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (пшеница)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (пшеница)''' - [[File:Пакет семян (пшеница).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (рис)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (рис)''' - [[File:Пакет семян (рис).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (сахарный тростник)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (сахарный тростник)''' - [[File:Пакет семян (сахарный тростник).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (соя)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (соя)''' - [[File:Пакет семян (соя).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (томат)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (томат)''' - [[File:Пакет семян (томат).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (чеснок)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (чеснок)''' - [[File:Пакет семян (чеснок).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (чили)''' - 1 шт. | * '''Пакет семян (чили)''' - [[File:Пакет семян (чили).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Пакет семян (хлопок)''' - | * '''Пакет семян (хлопок)''' - [[File:Пакет семян (хлопок).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File: | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Гидропонный ящик.png|48px|link=]] '''Ящик снаряжения для гидропоники''' | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | '''500$''' | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | '''500$''' | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | | ||
* ''' | * '''Бутылочка (EZ-нутриенты)''' - [[File:Бутылочка (EZ-нутриенты).png|24px|link=]] 2 шт. | ||
* '''Plant-B-Gone (спрей)''' - 1 шт. | * '''Plant-B-Gone (спрей)''' - [[File:Plant-B-Gone(спрей).png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Спрей от сорняков''' - 1 шт. | * '''Спрей от сорняков''' - [[File:Спрей от сорняков.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Спрей от вредителей''' - 1 шт. | * '''Спрей от вредителей''' - [[File:Спрей от вредителей.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Кожаные перчатки ботаника''' - 1 шт. | * '''Кожаные перчатки ботаника''' - [[File:Кожаные перчатки ботаника.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Фартук''' - 1 шт. | * '''Фартук''' - [[File:Фартук.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Маленькая тяпка''' - 1 шт. | * '''Маленькая тяпка''' - [[File:Маленькая тяпка.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Лопатка''' - 1 шт. | * '''Лопатка''' - [[File:Лопатка.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Топорик''' - 1 шт. | * '''Топорик''' - [[File:Топорик.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Коса''' - 1 шт. | * '''Коса''' - [[File:Коса.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
* '''Секатор''' - 1 шт. | * '''Секатор''' - [[File:Секатор.png|24px|link=]] 1 шт. | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File: | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | [[File:Закрытый ящик гидропоники.png|48px|link=]] '''Ящик экзотических семян''' | ||
Требуется доступ уровня '''гидропоника''' | |||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | '''1000$''' | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | '''1000$''' | ||
| style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | | | style="background-color:#123600; border-bottom:2px solid black;" | | ||
* '''Пакет спор (грибошляпник)''' - 2 шт. | * '''Пакет спор (грибошляпник)''' - [[File:Пакет спор (грибошляпник).png|24px|link=]] 2 шт. | ||
* '''Пакет семян (крапива)''' - 2 шт. | * '''Пакет семян (крапива)''' - [[File:Пакет семян (крапива).png|24px|link=]] 2 шт. | ||
* '''Пакет спор (мухомор)''' - 2 шт. | * '''Пакет спор (мухомор)''' - [[File:Пакет спор (мухомор).png|24px|link=]] 2 шт. | ||
* '''Пакет семян (конопля)''' - 2 шт. | * '''Пакет семян (конопля)''' - [[File:Пакет семян (конопля).png|24px|link=]] 2 шт. | ||
* '''Пакет семян (яйцефрут)''' - 2 шт. | * '''Пакет семян (яйцефрут)''' - [[File:Пакет семян (яйцефрут).png|24px|link=]] 2 шт. | ||
* '''Пакет семян (табак)''' - 2 шт. | * '''Пакет семян (табак)''' - [[File:Пакет семян (табак).png|24px|link=]] 2 шт. | ||
* '''Пакет семян (бунго)''' - 2 шт. | * '''Пакет семян (бунго)''' - [[File:Пакет семян (бунго).png|24px|link=]] 2 шт. | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 15:14, 4 февраля 2026
Аварийное снаряжение
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 600$ |
| |
| 350$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 800$ |
| |
| 500$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1000$ |
| |
Требуется доступ уровня служба безопасности |
1000$ |
|
Атмосферика
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 500$ |
| |
| 600$ |
| |
| 210$ |
| |
| 600$ |
| |
| 4200$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1800$ |
| |
| 670$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 1000$ |
| |
Гидропоника
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 750$ |
| |
Требуется доступ уровня гидропоника |
500$ |
|
Требуется доступ уровня гидропоника |
2400$ |
|
Требуется доступ уровня гидропоника |
3600$ |
|
| 750$ |
| |
| 600$ |
| |
| 500$ |
| |
Требуется доступ уровня гидропоника |
1000$ |
|
Животноводство
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 2800$ |
| |
| 2100$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4400$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2100$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 4400$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 2800$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 3200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 7000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 25000$ |
| |
Оружейная
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 8000$ |
Требуется доступ уровня оружейная | |
| 7000$ |
Требуется доступ уровня оружейная | |
| 4800$ |
Требуется доступ уровня оружейная | |
| 5200$ |
Требуется доступ уровня оружейная | |
| 9000$ |
Требуется доступ уровня оружейная | |
| 1000$ |
Требуется доступ уровня оружейная | |
| 7500$ |
Требуется доступ уровня оружейная | |
| 3000$ |
Требуется доступ уровня оружейная | |
Охрана
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 100$ |
| |
| 250$ |
| |
| 550$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 4800$ |
| |
| 5200$ |
| |
| 7000$ |
| |
| 9000$ |
| |
| 500$ |
| |
| 1250$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 2200$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 2500$ |
| |
Снабжение
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 15000$ |
| |
Инженерия
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 100$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1010$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 2200$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 300$ |
| |
| 300$ |
| |
| 300$ |
| |
| 350$ |
| |
| 400$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 3200$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 4500$ |
| |
| 4500$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 15000$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 4000$ |
| |
Продукты питания
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 1400$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1100$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 450$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 450$ |
| |
| 750$ |
| |
Сервис
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 300$ |
| |
| 400$ |
| |
| 400$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 560$ |
| |
| 600$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 850$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 900$ |
| |
| 900$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 100$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 500$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 800$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1300$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1800$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2100$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 2500$ |
| |
| 3500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 750$ |
| |
| 550$ |
| |
| 750$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 3375$ |
| |
| 4000$ |
| |
| 10000$ |
| |
| 10000$ |
| |
Материалы
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 1660$ |
| |
| 750$ |
| |
| 5000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 1500$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3000$ |
| |
Медицина
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 600$ |
| |
| 600$ |
| |
| 600$ |
| |
| 600$ |
| |
| 700$ |
| |
| 600$ |
| |
| 100$ |
| |
| 750$ |
| |
| 750$ |
| |
| 850$ |
| |
| 750$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1000$ |
| |
| 1200$ |
| |
| 1250$ |
| |
| 2400$ |
| |
| 3000$ |
| |
| 3820$ |
| |
Наука
| ||
|---|---|---|
| Название товара | Стоимость | Содержимое |
| 500$ |
| |
| 500$ |
| |
| 100$ |
| |
| 800$ |
| |
| 1600$ |
| |
| 2000$ |
| |
| 2000$ |
| |












