Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 72: | Строка 72: | ||
"additional": "Нет", | "additional": "Нет", | ||
"descentity": "AirCanister" | "descentity": "AirCanister" | ||
}, | |||
"AtmosphericsOxygen": { | |||
"group": "Atmospherics", | |||
"cost": "1100", | |||
"icon": "Канистра кислорода.png", | |||
"product": { | |||
"OxygenCanister": 1 | |||
}, | |||
"additional": "Нет", | |||
"descentity": "OxygenCanister" | |||
}, | |||
"AtmosphericsNitrogen": { | |||
"group": "Atmospherics", | |||
"cost": "1100", | |||
"icon": "Канистра азота.png", | |||
"product": { | |||
"NitrogenCanister": 1 | |||
}, | |||
"additional": "Нет", | |||
"descentity": "NitrogenCanister" | |||
}, | |||
"AtmosphericsCarbonDioxide": { | |||
"group": "Atmospherics", | |||
"cost": "2200", | |||
"icon": "Канистра углекислого газа.png", | |||
"product": { | |||
"CarbonDioxideCanister": 1 | |||
}, | |||
"additional": "Нет", | |||
"descentity": "CarbonDioxideCanister" | |||
}, | |||
"AtmosphericsLiquidOxygen": { | |||
"group": "Atmospherics", | |||
"cost": "2500", | |||
"icon": "Канистра сжиженного кислорода.png", | |||
"product": { | |||
"LiquidOxygenCanister": 1 | |||
}, | |||
"additional": "18710 моль газа", | |||
"descentity": "LiquidOxygenCanister" | |||
}, | |||
"AtmosphericsLiquidNitrogen": { | |||
"group": "Atmospherics", | |||
"cost": "2500", | |||
"icon": "Канистра сжиженного азота.png", | |||
"product": { | |||
"LiquidNitrogenCanister": 1 | |||
}, | |||
"additional": "18710 моль газа", | |||
"descentity": "LiquidNitrogenCanister" | |||
}, | |||
"AtmosphericsLiquidCarbonDioxide": { | |||
"group": "Atmospherics", | |||
"cost": "2500", | |||
"icon": "Канистра сжиженного углекислого газа.png", | |||
"product": { | |||
"LiquidCarbonDioxideCanister": 1 | |||
}, | |||
"additional": "18710 моль газа", | |||
"descentity": "LiquidCarbonDioxideCanister" | |||
}, | }, | ||
"WaterTank": { | "WaterTank": { | ||
"group": "Materials", | "group": "Materials", | ||
"cost": "1000", | "cost": "1000", |
Версия от 12:00, 28 января 2024
ArmoryShotgun |
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TrackingImplant |
| ||||||||||||||||
ArmoryLaser |
| ||||||||||||||||
ArmoryPistol |
| ||||||||||||||||
ArmorySmg |
| ||||||||||||||||
TrainingBombs |
| ||||||||||||||||
AtmosphericsAir |
| ||||||||||||||||
AtmosphericsOxygen |
| ||||||||||||||||
AtmosphericsNitrogen |
| ||||||||||||||||
AtmosphericsCarbonDioxide |
| ||||||||||||||||
AtmosphericsLiquidOxygen |
| ||||||||||||||||
AtmosphericsLiquidNitrogen |
| ||||||||||||||||
AtmosphericsLiquidCarbonDioxide |
| ||||||||||||||||
WaterTank |
|