Стандартные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
Конденсатор 2х | ||
- |
||
-[1] |
||
- |
||
- |
||
- |
||
-[2] |
||
НВ провод 1х | ||
- |
||
Нет описания правки |
|||
Строка 144: | Строка 144: | ||
|Изображение=Переработчик биомассы.png | |Изображение=Переработчик биомассы.png | ||
|Название машины=Переработчик биомассы | |Название машины=Переработчик биомассы | ||
|Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно | |Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции</ref> | ||
|Детали для сборки=[[Файл: Ёмкость материи.png]] Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Kitchen_knife.png]] Нож 3х<br>[[Файл: Манипулятор.png]] Манипулятор 1x | |Детали для сборки=[[Файл: Ёмкость материи.png]] Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Kitchen_knife.png]] Нож 3х<br>[[Файл: Манипулятор.png]] Манипулятор 1x | ||
}} | }} | ||
Строка 278: | Строка 278: | ||
|Изображение= Сервер.png | |Изображение= Сервер.png | ||
|Название машины=Сервер РнД | |Название машины=Сервер РнД | ||
|Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно | |Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции</ref> | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Плазма.png]]Плазма 5х | |Детали для сборки= [[Файл: Плазма.png]]Плазма 5х | ||
}} | }} | ||
Строка 314: | Строка 314: | ||
|Изображение= Капсула клонирования.png | |Изображение= Капсула клонирования.png | ||
|Название машины=Капсула клонирования | |Название машины=Капсула клонирования | ||
|Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно | |Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции</ref> | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Манипулятор .png]]Манипулятор 2х<br>[[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Стекло .png]]Стекло 1х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х | |Детали для сборки= [[Файл: Манипулятор .png]]Манипулятор 2х<br>[[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Стекло .png]]Стекло 1х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х | ||
}} | }} | ||
Строка 321: | Строка 321: | ||
|Изображение= Медицинский сканер.png | |Изображение= Медицинский сканер.png | ||
|Название машины=Медицинский сканер | |Название машины=Медицинский сканер | ||
|Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно | |Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции</ref> | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 1х<br>[[Файл: Стекло .png]]Стекло 5х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х | |Детали для сборки= [[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 1х<br>[[Файл: Стекло .png]]Стекло 5х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х | ||
}} | }} | ||
Строка 507: | Строка 507: | ||
|Изображение= ТехФаб патронов.png | |Изображение= ТехФаб патронов.png | ||
|Название машины=ТехФаб патронов | |Название машины=ТехФаб патронов | ||
|Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно | |Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции</ref> | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х | |Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х | ||
}} | }} |
Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Платы можно создавать на принтере схем, который должен быть в научном отделе. Платы для компьютеров и платы для машин различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль.
Для того, чтобы построить машину, вам понадобится:
Итак, приступим к постройке.
Поздравляю, вы построили свою первую машину.
Всё, что имеет большой монитор, является компьютером: телевизоры, игровые автоматы, консоли, терминалы. Компьютер строится по похожей схеме, что и машины, но немного проще.
Поздравляю, теперь у вас есть и компьютер.
Устройства требует большого количества деталей для своей постройки, а также небыстрый процесс самой сборки. Для увеличения эффективности данных действий используется Упаковщик 1001. Он позволит сделать быстрособираемый пакет необходимого устройства из платы и стопки ресурсов, который можно будет позже быстро возвести благодаря мультитулу.
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология.
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
Конденсатор 2х | ||
- |
||
-[1] |
||
- |
||
- |
||
- |
||
-[2] |
||
НВ провод 1х | ||
- |
||
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
Файл:.pngСтекло 5х | ||
Плазменное стекло 10х | ||
-[3] |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
Файл:Мензурка .pngМензурка 2х | |
Файл:Стекло .pngСтекло 1х | ||
Файл:Мензурка .pngМензурка 2х | ||
-[4] |
Файл:Манипулятор .pngМанипулятор 2х | |
-[5] |
Конденсатор 1х | |
Конденсатор 1х | ||
НВ провод 1х | ||
НВ провод 5х | ||
Файл:Мензурка .pngМензурка 1х |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
Конденсатор 2х | ||
|
||
|
||
Ёмкость материи 1х |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
Конденсатор 1х | ||
Файл:Манипулятор .pngМанипулятор 2х | ||
|
Файл:Стекло .pngСтекло 5х | |
Файл:Сталь .pngСталь 5х | ||
Файл:Сталь .pngСталь 5х | ||
Файл:Манипулятор .pngМанипулятор 1х |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
Ёмкость материи 1х | ||
Файл:Манипулятор .pngМанипулятор 2х | ||
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
-[9] |