Стандартные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
Конденсатор 2х | ||
- |
||
-[1] |
||
- |
||
- |
||
- |
||
-[2] |
||
НВ провод 1х | ||
- |
||
Строка 62: | Строка 62: | ||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | ||
|Детали для сборки=[[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 2х<br>[[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 2х | |Детали для сборки=[[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 2х<br>[[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 2х | ||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Гиперконвекционный протолат.png | |||
|Название машины=Гиперконвекционный протолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Мензурка.png]] Мензурка 2х<br>[[Файл: Воспламенитель.png]]Воспламенитель 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Упаковщик_1001.png | |||
|Название машины= Упаковщик 1001 | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Механическое уплотнение]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл:Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл:Манипулятор.png]]Манипулятор 2х<br>[[Файл:Сталь.png]] Сталь 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Биофабрикатор.png | |||
|Название машины= Биофабрикатор | |||
|Необходимая технология= | |||
|Детали для сборки=[[Файл:Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 4х<br>[[Файл:Стекло.png]] Стекло 1х | |||
}} | }} | ||
{{Machine Container info box | {{Machine Container info box | ||
Строка 69: | Строка 90: | ||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х<br> [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 3х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х | |Детали для сборки= [[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х<br> [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 3х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х | ||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Гиперконвекционный автолат.png | |||
|Название машины= Гиперконвекционный автолат | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Промышленная инженерия]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл:Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 3х<br>[[Файл:Стекло.png]] Стекло 1х<br>[[Файл:Воспламенитель.png]] Воспламенитель 1х | |||
}} | }} | ||
{{Machine Container info box | {{Machine Container info box | ||
Строка 97: | Строка 125: | ||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Химия]] | |Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Химия]] | ||
|Детали для сборки=[[Файл: Capacitor.png]] Конденсатор 2х<br>[[Файл: Стекло.png]] Стекло 1х<br> | |Детали для сборки=[[Файл: Capacitor.png]] Конденсатор 2х<br>[[Файл: Стекло.png]] Стекло 1х<br> | ||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Электрогриль.png | |||
|Название машины=Электрогриль | |||
|Необходимая технология= | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Capacitor.png]] Конденсатор 4х<br>[[Файл: Стекло.png]] Стекло 2х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 2х | |||
}} | }} | ||
{{Machine Container info box | {{Machine Container info box | ||
Строка 153: | Строка 188: | ||
|Необходимая технология=- | |Необходимая технология=- | ||
|Детали для сборки=[[Файл: Capacitor.png]] Конденсатор 2х<br>[[Файл: СВ провод.png]] СВ провод 5х | |Детали для сборки=[[Файл: Capacitor.png]] Конденсатор 2х<br>[[Файл: СВ провод.png]] СВ провод 5х | ||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Турбо зарядник батарей.png | |||
|Название машины= Турбозарядник | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Продвинутые батареи]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Capacitor.png]] Конденсатор 2х<br>[[Файл: СВ провод.png]] СВ провод 5х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение=Зарядник энергоячеек.png | |||
|Название машины=Зарядник энергоячеек | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Базовое корабельное вооружение]] | |||
|Детали для сборки=[[Файл: Capacitor.png]] Конденсатор 4х<br>[[Файл: Сталь.png]] Сталь 5х<br>[[Файл: НВ провод.png]] НВ провод 10х | |||
}} | }} | ||
{{Machine Container info box | {{Machine Container info box | ||
Строка 200: | Строка 249: | ||
|Изображение=Сервер.png | |Изображение=Сервер.png | ||
|Название машины=Маршрутизатор камер наблюдения | |Название машины=Маршрутизатор камер наблюдения | ||
|Необходимая технология=[[ | |Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|А/В коммуникация]] | ||
|Детали для сборки=[[Файл: НВ провод.png]] НВ провод 1х<br> | |Детали для сборки=[[Файл: НВ провод.png]] НВ провод 1х<br> | ||
}} | }} | ||
Строка 259: | Строка 308: | ||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Абнормальное манипулирование артефактами]] | |Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Абнормальное манипулирование артефактами]] | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Сталь.png]]Сталь 5х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 2х | |Детали для сборки= [[Файл: Сталь.png]]Сталь 5х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 2х | ||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= Дробитель артефактов.png | |||
|Название машины=Дробитель артефактов | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Абнормальное манипулирование артефактами]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 2х<br>[[Файл: Сталь.png]] Сталь 5х | |||
}} | }} | ||
{{Machine Container info box | {{Machine Container info box | ||
Строка 266: | Строка 322: | ||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Основы изучения аномалий]] | |Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Основы изучения аномалий]] | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Плазменное стекло.png]]Плазменное стекло 10х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 5х | |Детали для сборки= [[Файл: Плазменное стекло.png]]Плазменное стекло 10х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 5х | ||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= Экспериментальный сосуд аномалии.png | |||
|Название машины=Экспериментальный сосуд аномалии | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Продвинутое изучение аномалий]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Плазменное стекло.png]]Плазменное стекло 15х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 3х<br>[[Файл: Стержни2.png]] Металлический стержень 4х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= Синхронизатор аномалий.png | |||
|Название машины=Синхронизатор аномалий | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Основы изучения аномалий]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Плазменное стекло.png]]Плазменное стекло 5х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 5х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 2х | |||
}} | }} | ||
{{Machine Container info box | {{Machine Container info box | ||
Строка 300: | Строка 370: | ||
|Изображение= Химический_раздатчик.png | |Изображение= Химический_раздатчик.png | ||
|Название машины=Раздатчик химикатов | |Название машины=Раздатчик химикатов | ||
|Необходимая технология= | |Необходимая технология=- | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х<br>[[Файл: Сталь.png]]Сталь 3х<br>[[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 2х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 1х | |Детали для сборки= [[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х<br>[[Файл: Сталь.png]]Сталь 3х<br>[[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 2х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 1х | ||
}} | }} | ||
Строка 307: | Строка 377: | ||
|Изображение= ХимМастер4000.png | |Изображение= ХимМастер4000.png | ||
|Название машины=Химмастер 4000 | |Название машины=Химмастер 4000 | ||
|Необходимая технология= | |Необходимая технология=- | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 2х<br>[[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 1х | |Детали для сборки= [[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 2х<br>[[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 1х | ||
}} | }} | ||
Строка 328: | Строка 398: | ||
|Изображение= Стазисная кровать.png | |Изображение= Стазисная кровать.png | ||
|Название машины=Стазисная кровать | |Название машины=Стазисная кровать | ||
|Необходимая технология= | |Необходимая технология=- | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 1х<br>[[Файл: Труба сталь.png]]Труба 1х<br>[[Файл: Криостатическая мензурка.gif]]Криостатическая мензурка 2х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 3х | |Детали для сборки= [[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 1х<br>[[Файл: Труба сталь.png]]Труба 1х<br>[[Файл: Криостатическая мензурка.gif]]Криостатическая мензурка 2х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 3х | ||
}} | }} | ||
Строка 335: | Строка 405: | ||
|Изображение= Криокапсула.png | |Изображение= Криокапсула.png | ||
|Название машины=Криокапсула | |Название машины=Криокапсула | ||
|Необходимая технология= | |Необходимая технология=- | ||
|Детали для сборки= [[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х<br>[[Файл: Стекло.png]]Стекло 5х | |Детали для сборки= [[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 1х<br>[[Файл: Стекло.png]]Стекло 5х | ||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= Электролизная установка.png | |||
|Название машины=Электролизная установка | |||
|Необходимая технология=- | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Capacitor.png]] Конденсатор 2х<br>[[Файл: НВ провод.png]] НВ провод 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= Настольная центрифуга.png | |||
|Название машины=Настольная центрифуга | |||
|Необходимая технология=- | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Манипулятор.png]] Манипулятор 1х<br>[[Файл: Сталь.png]] Сталь 1х | |||
}} | }} | ||
{{Machine Container info box | {{Machine Container info box | ||
Строка 342: | Строка 426: | ||
|Изображение= Диагностировщик заболеваний.png | |Изображение= Диагностировщик заболеваний.png | ||
|Название машины=Диагностировщик заболеваний | |Название машины=Диагностировщик заболеваний | ||
|Необходимая технология= | |Необходимая технология=- | ||
|Детали для сборки= [[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х<br>[[Файл: Стерильная палочка.png]]Стерильная палочка 1х<br>[[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 1х | |Детали для сборки= [[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х<br>[[Файл: Стерильная палочка.png]]Стерильная палочка 1х<br>[[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 1х | ||
}} | }} | ||
Строка 349: | Строка 433: | ||
|Изображение= Вакцинатор.png | |Изображение= Вакцинатор.png | ||
|Название машины=Вакцинатор | |Название машины=Вакцинатор | ||
|Необходимая технология= | |Необходимая технология=- | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 1х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х<br>[[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х | |Детали для сборки= [[Файл: Мензурка.png]]Мензурка 1х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х<br>[[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х | ||
}} | }} | ||
Строка 394: | Строка 478: | ||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Атмосферные технологии]] | |Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Атмосферные технологии]] | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 2х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х | |Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 2х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х | ||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= Охладитель адского огня.png | |||
|Название машины=Адская охладительная термомашина | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Продвинутые атмос-технологии]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 2х<br>[[Файл: Плазма.png]]Плазма 1х | |||
}} | }} | ||
{{Machine Container info box | {{Machine Container info box | ||
Строка 401: | Строка 492: | ||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Атмосферные технологии]] | |Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Атмосферные технологии]] | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 2х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х | |Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 2х<br>[[Файл: НВ провод.png]]НВ провод 5х | ||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= Адская нагревательная термомашина.png | |||
|Название машины=Адская нагревательная термомашина | |||
|Необходимая технология=- | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Capacitor.png]]Конденсатор 2х<br>[[Файл: Плазма.png]]Плазма 5х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= Конденсатор газа.png | |||
|Название машины=Конденсатор газа | |||
|Необходимая технология=- | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х[[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х | |||
}} | }} | ||
{{Machine Container info box | {{Machine Container info box | ||
Строка 471: | Строка 576: | ||
|Изображение= Переработчик руды.png | |Изображение= Переработчик руды.png | ||
|Название машины=Переработчик руды | |Название машины=Переработчик руды | ||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Снаряжение для утилизации]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 3х<br>[[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= Промышленный переработчик руды.png | |||
|Название машины=Промышленный переработчик руды | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Снаряжение для утилизации]] | |Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Снаряжение для утилизации]] | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 3х<br>[[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х | |Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 3х<br>[[Файл: Стекло.png]]Стекло 1х | ||
Строка 509: | Строка 621: | ||
|Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции</ref> | |Необходимая технология=-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции</ref> | ||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х | |Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]]Ёмкость материи 1х<br>[[Файл: Манипулятор.png]]Манипулятор 1х | ||
}} | |||
}} | |||
|-|Корабельные орудия | |||
===Корабельные орудия [[Файл:Плата фабрикатора патрон.png|64px]]== | |||
{{Machine Container info table | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|MCib={{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= EXP-2100g.png | |||
|Название машины= EXP-2100g "Дастер" | |||
|Необходимая технология=- | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]] Ёмкость материи 6х<br>[[Файл: Манипулятор.png]] Манипулятор 4х<br>[[Файл: Сталь.png]] Сталь 10х<br>[[Файл: ВВ провод.png]] ВВ провод 5х<br>[[Файл: Уран.png]] Уран 2х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= EXP-320g.png | |||
|Название машины= EXP-320g "Дружба" | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Базовое корабельное вооружение]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]] Ёмкость материи 3х<br>[[Файл: Манипулятор.png]] Манипулятор 2х<br>[[Файл: Сталь.png]] Сталь 7х<br>[[Файл: ВВ провод.png]] ВВ провод 5х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= LSE-1200c.png | |||
|Название машины= LSE-1200c "Перфоратор" | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Базовое корабельное вооружение]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]] Ёмкость материи 4х<br>[[Файл: Манипулятор.png]] Манипулятор 6х<br>[[Файл: Сталь.png]] Сталь 10х<br>[[Файл: ВВ провод.png]] ВВ провод 5х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= LSE-400c.png | |||
|Название машины= LSE-400c "Пулемёт Свалинн" | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Базовое корабельное вооружение]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]] Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Манипулятор.png]] Манипулятор 4х<br>[[Файл: Сталь.png]] Сталь 5х<br>[[Файл: ВВ провод.png]] ВВ провод 5х | |||
}} | |||
{{Machine Container info box | |||
|Схема=Постройка компьютеров и машинерии | |||
|Изображение= PTK-800.png | |||
|Название машины= PTK-800 "Дематериализатор материи" | |||
|Необходимая технология=[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Список технологий|Утилизаторское оружие]] | |||
|Детали для сборки= [[Файл: Ёмкость материи.png]] Ёмкость материи 2х<br>[[Файл: Манипулятор.png]] Манипулятор 3х<br>[[Файл: Сталь.png]] Сталь 5х<br>[[Файл: ВВ провод.png]] ВВ провод 2х | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
</tabber> | </tabber> |
Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Платы можно создавать на принтере схем, который должен быть в научном отделе. Платы для компьютеров и платы для машин различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль.
Для того, чтобы построить машину, вам понадобится:
Итак, приступим к постройке.
Поздравляю, вы построили свою первую машину.
Всё, что имеет большой монитор, является компьютером: телевизоры, игровые автоматы, консоли, терминалы. Компьютер строится по похожей схеме, что и машины, но немного проще.
Поздравляю, теперь у вас есть и компьютер.
Устройства требует большого количества деталей для своей постройки, а также небыстрый процесс самой сборки. Для увеличения эффективности данных действий используется Упаковщик 1001. Он позволит сделать быстрособираемый пакет необходимого устройства из платы и стопки ресурсов, который можно будет позже быстро возвести благодаря мультитулу.
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология.
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
Конденсатор 2х | ||
- |
||
-[1] |
||
- |
||
- |
||
- |
||
-[2] |
||
НВ провод 1х | ||
- |
||
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
Плазменное стекло 15х | ||
Плазменное стекло 5х | ||
-[3] |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
- |
||
- |
||
-[4] |
||
-[5] |
||
- |
Конденсатор 1х | |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
||
|
||
- |
||
- |
||
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
|
||
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
||
-[9] |
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
- |
Ёмкость материи 6х | |