|
|
Строка 302: |
Строка 302: |
| |Схема=Сервис | | |Схема=Сервис |
| |TCib={{Technologis Container info box | | |TCib={{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Уборочный борг.png | | |Изображение=Уборочный борг.png |
| |Технология=Роботизированная уборка | | |Технология=Роботизированная уборка |
Строка 311: |
Строка 311: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Экстрактор жира.png | | |Изображение=Экстрактор жира.png |
| |Технология=Манипулирование мясом | | |Технология=Манипулирование мясом |
Строка 321: |
Строка 321: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Экстрактор семян.png | | |Изображение=Экстрактор семян.png |
| |Технология=Основы гидропоники | | |Технология=Основы гидропоники |
Строка 332: |
Строка 332: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Измельчитель.png | | |Изображение=Измельчитель.png |
| |Технология=Организация питания | | |Технология=Организация питания |
Строка 344: |
Строка 344: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Камера наблюдения.png | | |Изображение=Камера наблюдения.png |
| |Технология=А/В коммуникация | | |Технология=А/В коммуникация |
Строка 358: |
Строка 358: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=ХАМЯК.png | | |Изображение=ХАМЯК.png |
| |Технология=Мехи для животных | | |Технология=Мехи для животных |
Строка 370: |
Строка 370: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Телевизор.png | | |Изображение=Телевизор.png |
| |Технология=Продвинутые развлечения | | |Технология=Продвинутые развлечения |
Строка 388: |
Строка 388: |
| |Схема=Сервис | | |Схема=Сервис |
| |TCib={{Technologis Container info box | | |TCib={{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Астро-лед.png | | |Изображение=Астро-лед.png |
| |Технология=Искусственная астроплитка | | |Технология=Искусственная астроплитка |
Строка 397: |
Строка 397: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Стазисная кровать.png | | |Изображение=Стазисная кровать.png |
| |Технология=Биохимический стазис | | |Технология=Биохимический стазис |
Строка 408: |
Строка 408: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Медицинский борг.png | | |Изображение=Медицинский борг.png |
| |Технология=Механизированная подготовка | | |Технология=Механизированная подготовка |
Строка 417: |
Строка 417: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Продвинутая швабра.png | | |Изображение=Продвинутая швабра.png |
| |Технология=Продвинутая уборка | | |Технология=Продвинутая уборка |
Строка 426: |
Строка 426: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=ХОНК.png | | |Изображение=ХОНК.png |
| |Технология=Мех Х.О.Н.К. | | |Технология=Мех Х.О.Н.К. |
Строка 438: |
Строка 438: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Форсунка-распылитель.png | | |Изображение=Форсунка-распылитель.png |
| |Технология=Продвинутые спреи | | |Технология=Продвинутые спреи |
Строка 452: |
Строка 452: |
| |Схема=Сервис | | |Схема=Сервис |
| |TCib={{Technologis Container info box | | |TCib={{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Грузовой телепад.png | | |Изображение=Грузовой телепад.png |
| |Технология=Блюспейс-транспортировка грузов | | |Технология=Блюспейс-транспортировка грузов |
Строка 460: |
Строка 460: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Скороходы.png | | |Изображение=Скороходы.png |
| |Технология=Плетение квантового волокна | | |Технология=Плетение квантового волокна |
Строка 468: |
Строка 468: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=Сервис |
| |Изображение=Блюспейс мензурка.gif | | |Изображение=Блюспейс мензурка.gif |
| |Технология=Блюспейс-химия | | |Технология=Блюспейс-химия |
Строка 484: |
Строка 484: |
| |Схема=СБ | | |Схема=СБ |
| |TCib={{Technologis Container info box | | |TCib={{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Протокинетический ускоритель.png | | |Изображение=Протокинетический ускоритель.png |
| |Технология=Утилизаторское оружие | | |Технология=Утилизаторское оружие |
Строка 493: |
Строка 493: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Коробка зажигательных патрон.png | | |Изображение=Коробка зажигательных патрон.png |
| |Технология=Драконьи боеприпасы | | |Технология=Драконьи боеприпасы |
Строка 501: |
Строка 501: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Уран.png | | |Изображение=Уран.png |
| |Технология=Урановые боеприпасы | | |Технология=Урановые боеприпасы |
Строка 509: |
Строка 509: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Взрывной заряд.gif | | |Изображение=Взрывной заряд.gif |
| |Технология=Взрывчатые вещества | | |Технология=Взрывчатые вещества |
Строка 524: |
Строка 524: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Лазерная винтовка.png | | |Изображение=Лазерная винтовка.png |
| |Технология=Лазерные манипуляции | | |Технология=Лазерные манипуляции |
Строка 532: |
Строка 532: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Резиновая дробь.png | | |Изображение=Резиновая дробь.png |
| |Технология=Нелетальные боеприпасы | | |Технология=Нелетальные боеприпасы |
Строка 545: |
Строка 545: |
| |Схема=СБ | | |Схема=СБ |
| |TCib={{Technologis Container info box | | |TCib={{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Дубинка.png | | |Изображение=Дубинка.png |
| |Технология=Продвинутое противодействие беспорядкам | | |Технология=Продвинутое противодействие беспорядкам |
Строка 557: |
Строка 557: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Лазерная пушка.png | | |Изображение=Лазерная пушка.png |
| |Технология=Концентрированное лазерное оружие | | |Технология=Концентрированное лазерное оружие |
Строка 565: |
Строка 565: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Зарядник энергоячеек.png | | |Изображение=Зарядник энергоячеек.png |
| |Технология=Начальное карабельное оружие | | |Технология=Начальное карабельное оружие |
Строка 580: |
Строка 580: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Рентгеновская пушка.png | | |Изображение=Рентгеновская пушка.png |
| |Технология=Применение волновых частиц | | |Технология=Применение волновых частиц |
Строка 593: |
Строка 593: |
| |Схема=СБ | | |Схема=СБ |
| |TCib={{Technologis Container info box | | |TCib={{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Свалинн.png | | |Изображение=Свалинн.png |
| |Технология=Экспериментальные батарейные боеприпасы | | |Технология=Экспериментальные батарейные боеприпасы |
Строка 601: |
Строка 601: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Продвинутый лазерный пистолет.png | | |Изображение=Продвинутый лазерный пистолет.png |
| |Технология=Оруженый портативный микросинтез | | |Технология=Оруженый портативный микросинтез |
Строка 609: |
Строка 609: |
| }} | | }} |
| {{Technologis Container info box | | {{Technologis Container info box |
| |Схема=Руководство по исследованию и разработке | | |Схема=СБ |
| |Изображение=Картридж гранат.png | | |Изображение=Картридж гранат.png |
| |Технология=Продвинутое карабельное оружие | | |Технология=Продвинутое карабельное оружие |