Структура | Постройка | Деконструкция |
---|---|---|
Каркас |
||
Обычная стена |
||
Укреплённая стена |
||
Решётка |
Нет описания правки |
Ivac cavi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 251: | Строка 251: | ||
==Ручное строительное устройство (РСУ)[[File: RCD.png]]== | ==Ручное строительное устройство (РСУ)[[File: RCD.png]]== | ||
'''РСУ''' - прибор, который облегчает строительные работы. Он может быстро размещать и демонтировать стены, полы и шлюзы. РСУ можно найти в кабинете старшего инженера или сделать на протолате [[File: Протолат.png]], если [[Научный Отдел]] изучил [[Руководство по исследованию и разработке#Список технологий|соответствующие технологии]]. | '''РСУ''' - прибор, который облегчает строительные работы. Он может быстро размещать и демонтировать стены, полы и шлюзы. РСУ можно найти в кабинете старшего инженера или сделать на протолате [[File: Протолат.png]], если [[Научный Отдел]] изучил [[Руководство по исследованию и разработке#Список технологий|соответствующие технологии]]. | ||
|- | |||
<div style="box-shadow: 0 0 0.3em #999; border-radius: 2em solid red; margin: 1em 0 1em 0; padding: 1px;border-radius: 10px;"> | |||
<div style="padding: 1em; background: #4e"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
[[File: RCD.png]] | |||
РСУ делится на 3 типа: | |||
*Стандартный (макс. заряд: 30) - все раундстартовые и заказанные в карго РСУ. | |||
*Напечатанный на протолате (макс. заряд: 30) - этот тип РСУ не умеет строить светильники, создавать провода и разбирать объекты. | |||
* | |||
*РСУ борга (макс. заряд: 20) - данный тип РСУ заряжает 1 заряд каждые 3 секунды. | |||
</div></div></div> | |||
==Конструируемые объекты== | |||
*Обшивка (время постройки: 1) (заряд: 1) | |||
*Стальная плитка (вр. постр: 1) (заряд: 1) | |||
*Мостик (вр. постр: 1) (заряд: 1) | |||
*Укрепленная стена (вр. постр: 2) (заряд: 4) | |||
*Аирлок (вр. постр: 4) (заряд: 4) | |||
*Стеклянный аирлок (вр. постр: 4) (заряд: 4) | |||
*Противопожарный шлюз (вр. постр: 3) (заряд: 4) | |||
*Решетка (вр. постр: 2) (заряд: 4) | |||
*Окно (вр. постр: 2) (заряд: 3) | |||
*Направленное окно (вр. постр: 1) (заряд: 2) | |||
*Укрепленное окно (вр. постр: 3) (заряд: 4) | |||
*Укрепленное направленное окно (вр. постр: 2) (заряд: 3) | |||
*НВ провод (вр. постр: 0) (заряд: 1) | |||
*СВ провод (вр. постр: 0) (заряд: 1) | |||
*ВВ провод (вр. постр: 0) (заряд: 1) | |||
*Кабельный терминал (вр. постр: 0) (заряд: 1) | |||
*Лампочка (в форме трубы) (время постройки: 1) (заряд: 2) | |||
*Лампочка (обычная) (время постройки: 1) (заряд: 2) | |||
*Деконструируемые объекты | |||
*Сетка (вр. постр: 1) (заряд: 2) | |||
*Плитка и пол (вр. постр: 4) (заряд: 4) | |||
*Провода и терминалы (вр. постр: 2) (заряд: 2) | |||
*Заборы и перила (вр. постр: 2) (заряд: 2) | |||
*Мостик (вр. постр: 2) (заряд: 2) | |||
*Направленное окно (вр. постр: 2) (заряд: 4) | |||
*Светильники (вр. постр: 2) (заряд: 4) | |||
*Напольная плитка (вр. постр: 4) (заряд: 4) | |||
*Противопожарные шлюзы (вр. постр: 6) (заряд: 4) | |||
*Решетка (вр. постр: 4) (заряд: 6) | |||
*Обычные и диагональные окна (вр. постр: 4) (заряд: 6) | |||
*Двери (вр. постр: 6) (заряд: 6) | |||
*Укрепленные и диагональные окна (вр. постр: 6) (заряд: 6) | |||
*Секретные двери (вр. постр: 8) (заряд: 6) | |||
*Аирлоки (вр. постр: 8) (заряд: 6) | |||
*Раздвижные окна (вр. постр: 8) (заряд: 6) | |||
</div></div></div> | |||
Каждое действие РСУ тратит заряд, максимальное количество зарядов - 5. Пополнять заряды РСУ можно с помощью картриджа РСУ<ref>один картридж[[File: Картридж РСУ.png]] восполняет 5 зарядов</ref>.<br> | Каждое действие РСУ тратит заряд, максимальное количество зарядов - 5. Пополнять заряды РСУ можно с помощью картриджа РСУ<ref>один картридж[[File: Картридж РСУ.png]] восполняет 5 зарядов</ref>.<br> | ||
Картриджи РСУ[[File: Картридж РСУ.png]] можно создать на протолате [[File: Протолат.png]]. | Картриджи РСУ[[File: Картридж РСУ.png]] можно создать на протолате [[File: Протолат.png]]. | ||
<hr> | <hr> |
Текущая версия от 10:07, 30 апреля 2024
Введение
Сотрудники инженерного отдела обязаны ремонтировать поломки на станции: устранять разгерметизации при помощи стен, чинить сломанные шлюзы. В рамках задач станции инженеры заняты постройкой объекта, указанного в цели.
Строительство
Пол
Чтобы построить объект в игре, нужен пол. Для начала нужно выстроить каркас из металлических стержней . Берём в руку стержни и нажимаем ЛКМ по космосу рядом с любым объектом.[1], после берём сталь[2] в руку и нажимаем ЛКМ по каркасу. Чтобы скрыть трубы и проводку, или чтобы поддержать красоту, установите плитку, взяв её в руку и нажав ЛКМ на пол.
Единственный способ разобрать полученный пол - использовать пожарный топор или РСУ
Стены, окна и шлюзы
Для постройки различных структур в игре нужно использовать редактор строительства G.
- Разместить призрак конструкции - ставит призрак конструкции в указанном месте
- Режим ластика - удаляет размещённые призраки конструкций при нажатии ЛКМ по ним
- Очистить все - удаляет все размещённые вами призраки конструкций
В редакторе G, указывается инструкция по созданию выбранного объекта. Для постройки взаимодействуйте с призраком конструкции, следуя инструкции.
Если осмотреть объект с помощью Sift+ЛКМ, то во всплывающем окне будет указан текущий этап строительства. То же самое и для процесса разборки - при осмотре через Sift+ЛКМ[3] будет указано, что нужно сделать на данном этапе деконструкции.
Структура[4] | Постройка | Деконструкция |
---|---|---|
Окно |
||
Армированное окно |
||
Направленное окно |
||
Направленное армированное окно |
Ручное строительное устройство (РСУ)
РСУ - прибор, который облегчает строительные работы. Он может быстро размещать и демонтировать стены, полы и шлюзы. РСУ можно найти в кабинете старшего инженера или сделать на протолате , если Научный Отдел изучил соответствующие технологии. |-
- Стандартный (макс. заряд: 30) - все раундстартовые и заказанные в карго РСУ.
- Напечатанный на протолате (макс. заряд: 30) - этот тип РСУ не умеет строить светильники, создавать провода и разбирать объекты.
- РСУ борга (макс. заряд: 20) - данный тип РСУ заряжает 1 заряд каждые 3 секунды.
Конструируемые объекты
- Обшивка (время постройки: 1) (заряд: 1)
- Стальная плитка (вр. постр: 1) (заряд: 1)
- Мостик (вр. постр: 1) (заряд: 1)
- Укрепленная стена (вр. постр: 2) (заряд: 4)
- Аирлок (вр. постр: 4) (заряд: 4)
- Стеклянный аирлок (вр. постр: 4) (заряд: 4)
- Противопожарный шлюз (вр. постр: 3) (заряд: 4)
- Решетка (вр. постр: 2) (заряд: 4)
- Окно (вр. постр: 2) (заряд: 3)
- Направленное окно (вр. постр: 1) (заряд: 2)
- Укрепленное окно (вр. постр: 3) (заряд: 4)
- Укрепленное направленное окно (вр. постр: 2) (заряд: 3)
- НВ провод (вр. постр: 0) (заряд: 1)
- СВ провод (вр. постр: 0) (заряд: 1)
- ВВ провод (вр. постр: 0) (заряд: 1)
- Кабельный терминал (вр. постр: 0) (заряд: 1)
- Лампочка (в форме трубы) (время постройки: 1) (заряд: 2)
- Лампочка (обычная) (время постройки: 1) (заряд: 2)
- Деконструируемые объекты
- Сетка (вр. постр: 1) (заряд: 2)
- Плитка и пол (вр. постр: 4) (заряд: 4)
- Провода и терминалы (вр. постр: 2) (заряд: 2)
- Заборы и перила (вр. постр: 2) (заряд: 2)
- Мостик (вр. постр: 2) (заряд: 2)
- Направленное окно (вр. постр: 2) (заряд: 4)
- Светильники (вр. постр: 2) (заряд: 4)
- Напольная плитка (вр. постр: 4) (заряд: 4)
- Противопожарные шлюзы (вр. постр: 6) (заряд: 4)
- Решетка (вр. постр: 4) (заряд: 6)
- Обычные и диагональные окна (вр. постр: 4) (заряд: 6)
- Двери (вр. постр: 6) (заряд: 6)
- Укрепленные и диагональные окна (вр. постр: 6) (заряд: 6)
- Секретные двери (вр. постр: 8) (заряд: 6)
- Аирлоки (вр. постр: 8) (заряд: 6)
- Раздвижные окна (вр. постр: 8) (заряд: 6)
Каждое действие РСУ тратит заряд, максимальное количество зарядов - 5. Пополнять заряды РСУ можно с помощью картриджа РСУ[5].
Картриджи РСУ можно создать на протолате .