Нокс (обсуждение | вклад) м (→Уровни навыков) |
Нокс (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | '''Ограниченный уровень владения навыком.''' In practice this means that your character will either perform worse in the specific skill or you simply won't be able to complete the task relating to it. | |style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | '''Ограниченный уровень владения навыком.''' In practice this means that your character will either perform worse in the specific skill or you simply won't be able to complete the task relating to it. | ||
|} | |} | ||
===Skills=== | |||
A list of the twenty skills that make up the skill system. | |||
{| style="border:2px solid black; | |||
! style="background-color:#F0E68C;width=150"|'''Skills:''' | |||
! style="background-color:#F0E68C;"|'''Description:''' | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''CQC''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | This skill concerns your Character's hand to hand self-defense prowess, the higher the skill is, the less likely you'll disarm weapons without discharging them. Additionally, it gives you a bonus to your likelihood to disarm (5% per level), duration of the disarm (1 second per level), and special text on a successful disarm. Melee weapons does not affect its skill. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Melee''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | This skill concerns your Character's melee combat prowess, like using the M5 Survival knife and other melee weapons that can be found on the planet or station. (25% more damage per level) | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Powerloaders''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | Effects your Character's powerloader efficiency. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Firearms''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | Concerns your Character's firearm [[Marine_Equipment#Basic_Weapon_Parameters|combat prowess]]. Higher skill mean less recoil, Higher Accuracy, Faster Gun Wield and Faster tactical reloading | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Specialist Weapons''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | This skill concerns your characters specialist weapons / SmartGun knowledge and combat effectiveness. | |||
'''Note''': Each specialist kit, gives you a Specialist Weapons skill that goes from 1-6, depending on the kit you choose. If the kit you have chosen has that skill set at 8(normally reserved for events), that means that you can use all kinds of specialist guns and ammo. | |||
'''Note:''' A squad specialist can use any specialist weapon upon spawning as they start with their specialist weapon skill at level 8. It is only once they choose a kit that, that is changed to the corresponding spec weapons number and locks them to that specialist weapon. | |||
*'''M5 RPGs (Demolitionist)''' have a specialist weapons skill of 1. | |||
*'''M4RAs (Scout)''' have a specialist weapons skill of 2 | |||
*'''M42As (Sniper)''' have a specialist weapons skill of 3. | |||
*'''M92 grenade launchers (Grenadier)''' have a specialist weapons skill of 4. | |||
*'''M240-T incinerators (Pyro)''' have a specialist weapons skill of 5. | |||
*'''Smartguns''' have a specialist weapons skill of 6. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Endurance''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | This skill concerns your characters effectiveness at resisting internal bleeding and broken bones when attacked as well as stun resistance. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Engineering''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | The higher the skill tier is, the more advanced constructs you can repair and hack, from repairing simple barricades to planting C4 explosive charges. If you are trained in this skill you can examine the tank to see the integrity of each module on the tank. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Construction''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | The higher the skill tier is, the more advanced constructs you are able to build, from building sandbags up to building plasteel barricades. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Leadership''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | The higher the skill tier, the more advanced leadership devices you're able to use, such as the Overwatch console. This skill also effects the buff strength of the orders you give and the speed at which you laze targets with the tactical binoculars. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Medical''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | The higher the skill tier is, the more advanced medical procedures are available and overall speed increases, such as basic first aid (applying bandages) to the more complex medical procedures (knowledge of pills). This does not affect surgery. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Surgery''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | The higher the skill tier is, the faster you can complete surgical procedures. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Police''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | Effects whether your Character is knowledgeable in policing techniques and devices, like Military Police gear (Flash, tasers, etc) and their related consoles. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Pilot''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | This skill effects your Character's piloting knowledge, in short whether you're some top gun watching ace pilot or someone who thinks they can complete a close air support mission by flapping their arms. | |||
|- | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" |'''Vehicle Operating''' | |||
|style="border: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 5px;" | This skill effects your Character's armored vehicular operating knowledge, in short whether you're a real vehicle crewman or someone who gets ran over. | |||
|} | |||
===Skill System Tables=== | |||
The below table represents how the skill system will be shown on the wiki, hopefully this'll provide some good visual aid about the skill system to new and old alike. | |||
{{MarineSkills}} |
Версия от 20:46, 14 августа 2024
Система навыков
Это общий обзор и введение в систему навыков, действующую на сервере. Система навыков работает, определяя вашу работу с помощью набора категорий навыков, каждая из которых имеет свой собственный уровень навыков, например, уровень «Мастер» — это самый высокий уровень навыка, а уровень «Новичок» — самый низкий уровень навыка. От того, каков уровень вашего навыка, зависит то, как ваш персонаж справляется с задачами, относящимися к этой категории. Чтобы упростить задачу, возьмите инженерный навык. Если он обозначен на уровне мастера, это означает, что ваш персонаж сможет создавать все предметы на этом уровне. Чем ниже уровень навыка, тем более ограниченным будет выбор в меню строительства.
Уровни навыков
Уровни навыков определяют владение навыками вашего персонажа и на то, как вы пользуетесь этим навыком.
Уровень навыка: | Описание: |
---|---|
Мастер: 5 | Мастерский уровень владения навыком. Поскольку это самый высокий уровень умения, который может иметь персонаж, вы будете значительно превосходить других игроков в этом конкретном навыке. |
Элита: 4 | Элитный уровень владения навыком. Это предпоследний уровень знаний, который вы можете иметь. Наличие элитного навыка дает вам доступ к широкому спектру новых возможностей, которые позволят вам работать быстрее и лучше. |
Эксперт: 3 | Экспертный уровень владения навыком.
На практике этот уровень означает, что у вас будет доступ к современным методам, связанным с конкретным навыком, и вы сможете выполнять их лучше и быстрее, чем кто-то, прошедший специальное обучение. |
Спец: 2 | Отличный уровень владения навыком. На этом уровне вы получите доступ к более продвинутым методам, связанным с конкретным навыком, а также сможете выполнять их лучше среднего. |
Обучен: 1 | Базовый уровень владения навыком Вы получаете доступ к комплексу базовых знаний по конкретному навыку. |
Необучен: 0 | Ограниченный уровень владения навыком. In practice this means that your character will either perform worse in the specific skill or you simply won't be able to complete the task relating to it. |
Skills
A list of the twenty skills that make up the skill system.
Skills: | Description: |
---|---|
CQC | This skill concerns your Character's hand to hand self-defense prowess, the higher the skill is, the less likely you'll disarm weapons without discharging them. Additionally, it gives you a bonus to your likelihood to disarm (5% per level), duration of the disarm (1 second per level), and special text on a successful disarm. Melee weapons does not affect its skill. |
Melee | This skill concerns your Character's melee combat prowess, like using the M5 Survival knife and other melee weapons that can be found on the planet or station. (25% more damage per level) |
Powerloaders | Effects your Character's powerloader efficiency. |
Firearms | Concerns your Character's firearm combat prowess. Higher skill mean less recoil, Higher Accuracy, Faster Gun Wield and Faster tactical reloading |
Specialist Weapons | This skill concerns your characters specialist weapons / SmartGun knowledge and combat effectiveness.
|
Endurance | This skill concerns your characters effectiveness at resisting internal bleeding and broken bones when attacked as well as stun resistance. |
Engineering | The higher the skill tier is, the more advanced constructs you can repair and hack, from repairing simple barricades to planting C4 explosive charges. If you are trained in this skill you can examine the tank to see the integrity of each module on the tank. |
Construction | The higher the skill tier is, the more advanced constructs you are able to build, from building sandbags up to building plasteel barricades. |
Leadership | The higher the skill tier, the more advanced leadership devices you're able to use, such as the Overwatch console. This skill also effects the buff strength of the orders you give and the speed at which you laze targets with the tactical binoculars. |
Medical | The higher the skill tier is, the more advanced medical procedures are available and overall speed increases, such as basic first aid (applying bandages) to the more complex medical procedures (knowledge of pills). This does not affect surgery. |
Surgery | The higher the skill tier is, the faster you can complete surgical procedures. |
Police | Effects whether your Character is knowledgeable in policing techniques and devices, like Military Police gear (Flash, tasers, etc) and their related consoles. |
Pilot | This skill effects your Character's piloting knowledge, in short whether you're some top gun watching ace pilot or someone who thinks they can complete a close air support mission by flapping their arms. |
Vehicle Operating | This skill effects your Character's armored vehicular operating knowledge, in short whether you're a real vehicle crewman or someone who gets ran over. |
Skill System Tables
The below table represents how the skill system will be shown on the wiki, hopefully this'll provide some good visual aid about the skill system to new and old alike.