Vepayn (обсуждение | вклад) |
Vepayn (обсуждение | вклад) м (ред) |
||
Строка 591: | Строка 591: | ||
<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | <tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | ||
<td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | <td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | ||
<td> | <td>Отсутствует</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| ?=<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"><td rowspan="3"><center>'''Готовка'''<br>[[File:Микроволновка.png|64px|центр|link=]]</center></td> | | ?=<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"><td rowspan="3"><center>'''Готовка'''<br>[[File:Микроволновка.png|64px|центр|link=]]</center></td> | ||
Строка 624: | Строка 624: | ||
<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | <tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | ||
<td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | <td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | ||
<td> | <td>Отсутствует</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| ?=<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"><td rowspan="3"><center>'''Бар'''<br>[[File:Doctorsdelightglass.gif|64px|центр|link=]]</center></td> | | ?=<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"><td rowspan="3"><center>'''Бар'''<br>[[File:Doctorsdelightglass.gif|64px|центр|link=]]</center></td> | ||
Строка 647: | Строка 647: | ||
<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | <tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | ||
<td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | <td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | ||
<td> | <td>Отсутствует</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| ?=<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"><td rowspan="3"><center>'''Разделка туш'''<br>[[File:Крюк.png|64px|центр|link=]]</center></td> | | ?=<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"><td rowspan="3"><center>'''Разделка туш'''<br>[[File:Крюк.png|64px|центр|link=]]</center></td> | ||
Строка 666: | Строка 666: | ||
<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | <tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td> | <td>Вы можете использовать шприц (для инъекций внутри или наоборот, выкачивания крови или иной жидкости), хирургические инструменты по отношению к различным дружелюбным животным. То есть применение навыков хирургии, продвинутого лечения на дружелюбных животных.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | <tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | ||
Строка 676: | Строка 676: | ||
<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | <tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td> | <td>Вы можете позволяет использовать шприц (для инъекций внутри или наоборот, выкачивания крови или иной жидкости), хирургические инструменты по отношению к ксенобиологическим существам (ксеносам, слаймам, Смайлу (питомец R&D), Шиве (питомец СБ) карпам, дракону, паукам, клещам, космическому медведю, космическому кенгуру). То есть применение навыков хирургии, продвинутого лечения на ксенобиологических существах.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> | <tr style="color: black; background-color:#7bc477;"> |
Версия от 00:04, 10 сентября 2024
Шаблон для редактуры таблицы навыков.