GreenTea | id | "GreenTea" |
---|
name | "Зелёный чай" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Вкусный зелёный чай." |
---|
physicalDesc | "ароматическое" |
---|
color | "#C33F00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Beer | id | "Beer" |
---|
name | "Пиво" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Алкогольный напиток, изготовленный из солода, хмеля, дрожжей и воды." |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#CFA85FFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.06 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
SpaceMountainWind | id | "SpaceMountainWind" |
---|
name | "Космический маунтин винд" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Проходит сквозь, словно космический ветер." |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#102000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
SpaceGlue | id | "SpaceGlue" |
---|
name | "Космический клей" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Космический клей - высокоэффективный клей, предназначенный для обслуживания исключительно сложного механического оборудования (и уж точно не используемый для приклеивания людей к полу)." |
---|
physicalDesc | "липкое" |
---|
color | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Narcotic | rate | 0.5 |
---|
effects | Key | "SeeingRainbows" |
---|
Component | "SeeingRainbows" |
---|
Time | 5 |
---|
Refresh | false |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | Key | "Muted" |
---|
Component | "Muted" |
---|
Time | 5 |
---|
Refresh | false |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Andalusia | id | "Andalusia" |
---|
name | "Андалусия" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Хороший напиток со странным названием." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#665700FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.06 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Vodka | id | "Vodka" |
---|
name | "Водка" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Прозрачный дистиллированный алкогольный напиток, происходящий из Польши и России." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#D1D1D155" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Lithium | id | "Lithium" |
---|
name | "Литий" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Мягкий, серебристо-белый щелочной металл. Он очень реактивен и воспламеняется при контакте с водой." |
---|
physicalDesc | "блестящее" |
---|
color | "#C6C8CCFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.1 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
EmoteId | "Scream" |
---|
ShowInChat | false |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.05 |
---|
id | "Emote" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
EmoteId | "Laugh" |
---|
ShowInChat | false |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.05 |
---|
id | "Emote" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Uranium | id | "Uranium" |
---|
name | "Уран" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Серый металлический химический элемент из серии актинидов, слабо радиоактивный." |
---|
physicalDesc | "металлическое" |
---|
color | "#8FA191FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
MilkSoy | id | "MilkSoy" |
---|
name | "Соевое молоко" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Любимчик потребителей." |
---|
physicalDesc | "освежающее" |
---|
color | "#D2C29DFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 4 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
DevilsKiss | id | "DevilsKiss" |
---|
name | "Поцелуй дьявола" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Жуткое время!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#A68310FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.06 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
ZombieBlood | id | "ZombieBlood" |
---|
name | "Кровь зомби" |
---|
group | "Biological" |
---|
desc | "Не рекомендуется употреблять в пищу. Может быть использована для создания прививки от инфекции." |
---|
physicalDesc | "некротическое" |
---|
color | "#2B0700FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | -0.5 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
ThirstAmount | -8 |
---|
HungerAmount | -8 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.25 |
---|
id | "ChemVomit" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
JuiceBerryPoison | id | "JuiceBerryPoison" |
---|
name | "Ядовитый ягодный сок" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Удивительно вкусный сок, приготовленный из различных видов очень смертоносных и ядовитых ягод." |
---|
physicalDesc | "нездоровое" |
---|
color | "#6600CCFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
AmbuzolPlus | id | "AmbuzolPlus" |
---|
name | "Амбузол плюс" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Разработка будущего с использованием крови зараженного, прививает живых против инфекции." |
---|
physicalDesc | "хрустящее" |
---|
color | "#1274B5FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | Innoculate | true |
---|
conditions | Min | 5 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "CureZombieInfection" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Radium | id | "Radium" |
---|
name | "Радий" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Радиоактивный металл, серебристо-белый в чистом виде. Он светится из-за своей радиоактивности и очень токсичен." |
---|
physicalDesc | "светящееся" |
---|
color | "#00FF04FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
IrishCarBomb | id | "IrishCarBomb" |
---|
name | "Ирландская автомобильная бомба" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Тревожная смесь крема айриш и эля." |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#2E6671FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
IcedBeer | id | "IcedBeer" |
---|
name | "Пиво со льдом" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Пиво настолько морозное, что воздух вокруг него замерзает." |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.06 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
EggCooked | id | "EggCooked" |
---|
name | "Приготовленное яйцо" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Приготовленный зародыш курицы, вкусно." |
---|
physicalDesc | "пушистое" |
---|
color | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | Reagent | "Protein" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
BlackRussian | id | "BlackRussian" |
---|
name | "Чёрный русский" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Для людей с непереносимостью лактозы. Так же прекрасен, как и белый русский." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#360000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
PoisonWine | id | "PoisonWine" |
---|
name | "Ядовитое вино" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Это вообще вино? Ядовитое! Галлюциногенное! Вероятно, ваше руководство потребляет его в огромных количествах!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
PestKiller | id | "PestKiller" |
---|
name | "Пестициды" |
---|
group | "Botanical" |
---|
desc | "Смесь, предназначенная для борьбы с вредителями. Несмотря на свою полезность, они медленно отравляют растения токсинами, поэтому будьте осторожны при использовании." |
---|
physicalDesc | "бурлящее" |
---|
color | "#9E9886FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Type | "Plant" |
---|
ShouldHave | true |
---|
id | "OrganType" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
HotCocoa | id | "HotCocoa" |
---|
name | "Горячее какао" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Пахнет праздниками!" |
---|
physicalDesc | "ароматическое" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Theobromine" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Fiber | id | "Fiber" |
---|
name | "Волокно" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Сырье, обычно извлекаемое из шерсти или других тканых изделий." |
---|
physicalDesc | "волокнистое" |
---|
color | "#808080FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | Type | "Moth" |
---|
ShouldHave | true |
---|
id | "OrganType" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
NutritionFactor | 3 |
---|
id | "SatiateHunger" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Iodine | id | "Iodine" |
---|
name | "Йод" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Обычно добавляется в поваренную соль в качестве питательного вещества. Сам по себе он гораздо менее приятен на вкус." |
---|
physicalDesc | "тёмно-коричневое" |
---|
color | "#BC8A00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
SoapyWater | id | "SoapyWater" |
---|
name | "Мыльная вода" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Раствор мыла с водой. Хорошо очищает поверхности от грязи, и более скользкий, чем простая вода." |
---|
physicalDesc | "мыльное" |
---|
color | "#9EC8DCFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
ThirstAmount | -5 |
---|
HungerAmount | -5 |
---|
conditions | Min | 6 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 0.1 |
---|
id | "ChemVomit" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Ethyloxyephedrine | id | "Ethyloxyephedrine" |
---|
name | "Этилоксиэфедрин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Слегка нестабильный препарат, производное дезоксиэфедрина, применяемый в основном для профилактики нарколепсии." |
---|
physicalDesc | "блестящее" |
---|
color | "#D5D5E4FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | Amplitude | 10 |
---|
Frequency | 4 |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "Jitter" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Key | "Stutter" |
---|
Component | "StutteringAccent" |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
TimerReset | 600 |
---|
conditions | Min | 10 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "ResetNarcolepsy" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Messages | "ethyloxyephedrine-effect-feeling-awake" |
"ethyloxyephedrine-effect-clear-mind" |
|
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.1 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Ketchunaise | id | "Ketchunaise" |
---|
name | "Кетчунез" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Так называемый Русский соус, популярный среди космо-американцев." |
---|
physicalDesc | "соусное" |
---|
color | "#FBA399FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Honk | id | "Honk" |
---|
name | "Хонк" |
---|
group | "Toxins" |
---|
desc | "Токсин, содержащийся в бананиуме. Вызывает обильное хонканье и внутреннее кровотечение, также может вызвать мутацию употребившего." |
---|
physicalDesc | "жгучее" |
---|
color | "#F2E9D2FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.05 |
---|
effects | EmoteId | "Honk" |
---|
ShowInChat | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.2 |
---|
id | "Emote" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 1 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
Type | "Animal" |
---|
ShouldHave | true |
---|
id | "OrganType" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
CocoaPowder | id | "CocoaPowder" |
---|
name | "Какао-порошок" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Из лучших сортов какао-бобов." |
---|
physicalDesc | "порошкообразное" |
---|
color | "#800000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | Min | 0.1 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "Nutriment" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
NutritionFactor | 1 |
---|
id | "SatiateHunger" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Vomit | id | "Vomit" |
---|
name | "Рвота" |
---|
group | "Biological" |
---|
desc | "Вы можете увидеть в ней несколько кусков чьей-то последней еды." |
---|
physicalDesc | "жгучее" |
---|
color | "#87AB08FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 0.5 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Nutriment" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Allicin | id | "Allicin" |
---|
name | "Аллицин" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Сероорганическое соединение, содержащееся в растениях-аллиумах, таких, как чеснок, лук и других." |
---|
physicalDesc | "жгучее" |
---|
color | "#F2E9D2FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.05 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 1 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
Type | "Animal" |
---|
ShouldHave | true |
---|
id | "OrganType" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
SpaceUp | id | "SpaceUp" |
---|
name | "Спейс-ап" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "На вкус как пробоина в корпусе у вас во рту." |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#00FF00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
ThreeMileIsland | id | "ThreeMileIsland" |
---|
name | "Чай со льдом три-майл-айленд" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | ""Сделан для женщин, достаточно крепок для мужчин."" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#666340FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Uranium" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Fluorosurfactant | id | "Fluorosurfactant" |
---|
name | "Фторсурфактант" |
---|
group | "Pyrotechnic" |
---|
desc | "Перфторированная сульфоновая кислота, образующая пену при смешивании с водой." |
---|
physicalDesc | "непрозрачное" |
---|
color | "#9E6B38FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Blackpepper | id | "Blackpepper" |
---|
name | "Чёрный перец" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Часто используется как приправа к пище, или чтобы заставить людей чихать." |
---|
physicalDesc | "зернистое" |
---|
color | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Ketchup | id | "Ketchup" |
---|
name | "Кетчуп" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Приготовлен из томатного пюре с добавлением специй." |
---|
physicalDesc | "пикантное" |
---|
color | "#FF0000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
ChangelingSting | id | "ChangelingSting" |
---|
name | "Жало генокрада" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Вы делаете маленький глоток и чувствуете жжение..." |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#2E6671FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Oats | id | "Oats" |
---|
name | "Овёс" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Используется для различных вкусных целей." |
---|
physicalDesc | "грубое" |
---|
color | "#D2B48CFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | Reagent | "Sugar" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Nutriment" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.3 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Coffee | id | "Coffee" |
---|
name | "Кофе" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Напиток, приготовленный из заваренных кофейных зерен. Содержит умеренное количество кофеина." |
---|
physicalDesc | "ароматическое" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Theobromine" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
DryRamen | id | "DryRamen" |
---|
name | "Сухой рамэн" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Сухая лапша и соль." |
---|
physicalDesc | "червивое" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
NutritionFactor | 1 |
---|
id | "SatiateHunger" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Pax | id | "Pax" |
---|
name | "Пакс" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
desc | "Психиатрический препарат, который не позволяет употребившему причинять вред кому-либо напрямую." |
---|
physicalDesc | "смягчающее" |
---|
color | "#AAAAAAFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | Key | "Pacified" |
---|
Component | "Pacified" |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | false |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
PumpkinFlesh | id | "PumpkinFlesh" |
---|
name | "Мякоть тыквы" |
---|
group | "Foods" |
---|
