Модуль:ChemCard/data

Материал из Space Stories Wiki
Версия от 08:01, 11 ноября 2025; Dantes (обсуждение | вклад) (Новая страница: «return { Chlorine = { name = "Хлор", color = "#00ff44", border = "#0077ff", bg = "#ff0077", recipes = {"Натрий [1] > Хлор [1]", "Столовая соль [2]"}, effects = {"Poison (0.5 единиц в секунду)", "Наносит 4 Poison за единицу"}, desc = "Токсичный газ, желто-зеленый, опасен для человека." }, Fluorine = { name = "Фтор", color = "#a0ff00", bo...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)

Для документации этого модуля может быть создана страница Модуль:ChemCard/data/doc

return {
	Chlorine = {
		name = "Хлор",
		color = "#00ff44",
		border = "#0077ff",
		bg = "#ff0077",
		recipes = {"Натрий [1] > Хлор [1]", "Столовая соль [2]"},
		effects = {"Poison (0.5 единиц в секунду)", "Наносит 4 Poison за единицу"},
		desc = "Токсичный газ, желто-зеленый, опасен для человека."
	},
	Fluorine = {
		name = "Фтор",
		color = "#a0ff00",
		border = "#70bf00",
		bg = "#101010",
		recipes = {"Фтор [1] > Результат F [1]"},
		effects = {"Poison (0.5 единиц в секунду)", "Наносит 1 Caustic и 1 Poison за единицу"},
		desc = "Очень реактивный бледно-жёлтый газ."
	},
	Example3 = {
		name = "Пример 3",
		color = "#ff7f50",
		border = "#bf5f40",
		bg = "#101010",
		recipes = {"Элемент A [2]", "Элемент B [1] > Результат C [1]"},
		effects = {},
		desc = "Это демонстрационная реакция: элементы смешиваются и дают результат."
	},
	Example4 = {
		name = "Пример 4",
		color = "#7fafff",
		border = "#5f8fbf",
		bg = "#101010",
		recipes = {"Элемент X [1]", "Элемент Y [2] > Результат Z [1]"},
		effects = {},
		desc = "Демонстрация другой реакции с кастомным описанием."
	},
	Hydrogen = {
		name = "Водород",
		color = "#66ccff",
		border = "#3399cc",
		bg = "#101010",
		recipes = {},
		effects = {},
		desc = "Простейший и самый распространенный элемент во Вселенной. Газ без цвета, запаха и вкуса."
	},
	Oxygen = {
		name = "Кислород",
		color = "#99ff99",
		border = "#33cc33",
		bg = "#101010",
		recipes = {},
		effects = {},
		desc = "Газ, необходимый для дыхания живых организмов. В нормальных условиях бесцветный и без запаха."
	},
	Gold = {
		name = "Золото",
		color = "#ffd700",
		border = "#bfa500",
		bg = "#101010",
		recipes = {},
		effects = {},
		desc = "Мягкий, желтый металл, который хорошо проводит электричество и тепло. Используется в ювелирных изделиях."
	},
	Carbon = {
		name = "Углерод",
		color = "#aaaaaa",
		border = "#777777",
		bg = "#101010",
		recipes = {},
		effects = {},
		desc = "Элемент, образующий основу органической химии. Встречается в алмазах, графите и живых организмах."
	}
}