Нокс (обсуждение | вклад) м (→Очки) |
3650 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 341: | Строка 341: | ||
|Изображение= Marine-grenadier-satchel CM.png | |Изображение= Marine-grenadier-satchel CM.png | ||
|Название=Гранатомётный ранец КМП США IMP M63A1 | |Название=Гранатомётный ранец КМП США IMP M63A1 | ||
|Описание=Сумка | |Описание=Сумка используемая [[Специалист по оружию|специалистом по оружию]]. | ||
* Можно надеть на спину | * Можно надеть на спину | ||
* Вмещает до 12 '''гранат''' | * Вмещает до 12 '''гранат''' | ||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Radio-backpackCM.png | |||
|Название= Комплект радиотелефонов КМП США | |||
|Описание=Комплект радиотелефонов для КМП США, в основном используется для поддержки связи до починки телекоммуникационной вышки. | |||
* Можно надеть на спину | |||
* Вмещает до 5 предметов '''среднего размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Thermal-cloackCM.png | |||
|Название= Тепловой плащ M68 | |||
|Описание=Плащ используемый [[Специалист по оружию|специалистом по оружию]]. | |||
* Можно надеть на спину | |||
* Вмещает до 7 предметов '''среднего размера''' | |||
* Маскирует пользователя при использовании | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Sniper-cloackCM.png | |||
|Название= Снайперская плащ М3 | |||
|Описание=Сумка используемая [[Специалист по оружию|специалистом по оружию]]. | |||
* Можно надеть на спину | |||
* Вмещает до 7 предметов '''среднего размера''' | |||
}} | }} | ||
Строка 351: | Строка 379: | ||
===Пояса=== | ===Пояса=== | ||
{{Equipment info table | |||
|Схема=Морпехи | |||
|Eib={{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение=Ammo-beltCM.png | |||
|Название=Пояс для магазинов M276 | |||
|Описание=Стандартный пояс для магазинов используемый корпусом '''колониальных''' морпехов США. | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 5 '''магазинов''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Пояс инструментов морпехи.png | |||
|Название=Пояс M276 для инструментов | |||
|Описание=Пояс используемый [[Боевой техник|Боевым техником]], модернизированный пояс M276 не позволяет носить магазины но теперь туда можно складывать инструменты. | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 10 '''инструментов''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Combat-utility-beltCM.png | |||
|Название= Пояс M276 боевой для инструментов | |||
|Описание=Пояс используемый [[Боевой техник|Боевым техником]], модернизированный инструментальный пояс M276 позволяет носить с собой инструменты, пистолет и магазины к нему | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 9 предметов '''среднего размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Grenadier-beltCM.png | |||
|Название= Пояс M276 для гранат M40, пояс M276 для гранат M40 Mk2 | |||
|Описание=Пояс используемый [[Специалист по оружию|Специалистом по оружию]], модернизированный пояс M276 не позволяет носить с собой магазины но позволяет хранить гранаты | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 12 '''гранат''' или до 18 '''гранат''' в версии Mk2 | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Mortar-beltCM.png | |||
|Название= Пояс M276 для миномёта | |||
|Описание=Пояс используемый [[Боевой техник|боевым техником]], модернизированный пояс M276 не позволяет носить с собой магазины но позволяет хранить заряды для миномёта | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 7 '''зарядов для миномёта''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Smartgun-operator-beltCM.png | |||
|Название= Пояс M280 для барабанов смартгана | |||
|Описание=Пояс используемый [[Оператор смартгана|оператором смартгана]], пояс M276 позволяет носить барабаны для смартгана | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 6 '''барабанов смартгана''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Shotgun-ammo-beltCM.png | |||
|Название= Пояс M276 для патронов дробовика | |||
|Описание=Пояс используемый для хранения патронов дробовика | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 14 '''кучек патронов для дробовика'''\ Вмещает до 70 '''патронов для дробовика''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Knife-beltCM.png | |||
|Название= Пояс M276 для ножей | |||
|Описание=Пояс используемый для хранения метательных ножей | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 12 '''метательных ножей''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Medical-beltCM.png | |||
|Название= Медицинский пояс M276 | |||
|Описание=Пояс используемый для хранения лекарств и магазинов | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 14 предметов '''маленького размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Medical-bag-beltCM.png | |||
|Название= Медицинская '''сумка''' M276 | |||
|Описание=Сумка используемая для хранения лекарств | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 23 предметов '''маленького размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Военно-полицейская установка М276.png | |||
|Название= Пояс военной полиции M276 | |||
|Описание=Пояс используемый военной полицией | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 7 предметов '''среднего размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Mateba-revolver-beltCM.png | |||
|Название= Кобура для Матебы, кобура для револьверов | |||
|Описание=Пояса используемые для хранения револьверов | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 7 предметов '''среднего размера''' | |||
* Разница лишь в спрайте, обе кобуры могут носить любой тип револьвера | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Pistol-beltCM.png | |||
|Название= Кобура для пистолетов общего образца | |||
|Описание=Пояс используемые для хранения пистолетов | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 7 предметов '''среднего размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Smart-pistol-beltCM.png | |||
|Название= Кобура для умного пистолета SU-6 | |||
|Описание=Пояс используемые для хранения пистолетов | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 7 предметов '''среднего размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Holster-SMGpouch-beltCM.png | |||
|Название= Кобура M276 образца M63 | |||
|Описание=Пояс используемые для хранения ПП M39 | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 3 предметов '''большого размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= XM51-beltCM.png | |||
|Название= Кобура M276 образца XM51 | |||
|Описание=Пояс используемые для хранения патронов разрывного дробовика XM51 | |||
* Можно надеть на пояс | |||
* Вмещает до 8 предметов '''маленького размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Inflatable-beltCM.png | |||
|Название= Пояс... Надувной круг? | |||
|Описание=Пояс используемые для... Да мы сами не знаем что это делает в файлах билда | |||
* Можно надеть на пояс | |||
}} | |||
|Help= | |||
}} | |||
===Подсумки=== | |||
{{Equipment info table | |||
|Схема=Морпехи | |||
|Eib={{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение=Medium-ammo-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок для магазинов | |||
|Описание=Стандартный подсумок для магазинов используемый корпусом '''колониальных''' морпехов США | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 3 '''магазинов''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Large ammo mag pouch.png | |||
|Название=Расширенный подсумок для магазинов | |||
|Описание=Расширенный подсумок для магазинов, вмещает больше магазинов чем стандартный | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 4 '''магазинов''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Bayonet-pouchCM.png | |||
|Название=Ножны для ножа "Ночной рейдер" | |||
|Описание=Ножны для хранения боевого ножа "Ночной рейдер" | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 2 '''ножей''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= First-aid-pouch.png | |||
|Название=Медицинский подсумок | |||
|Описание=Подсумок для хранения медикаментов | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 4 '''медикаментов''' (Инжекторы, бинты, мази и тому подобное) | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Injector-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок для инжекторов | |||
|Описание=Подсумок для хранения инжекторов | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 3 '''Инжекторов''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Casset-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок для кассеты | |||
|Описание=Подсумок для хранения кассеты | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает одну кассету | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Chemist-pouchCM.png | |||
|Название=Химический подсумок | |||
|Описание=Подсумок для хранения мензурок aka бикеров | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 2 '''Мензурок''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Construction-PouchCM.png | |||
|Название=Строительный подсумок | |||
|Описание=Подсумок для хранения стройматериалов | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 2 '''пачек стройматериала''' (Метал, пласталь, пешки с песком и тому подобное) | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Documents-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок для документов | |||
|Описание=Подсумок для хранения особо важных документов | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 4 '''листов бумаги''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Electronics-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок с электроникой | |||
|Описание=Подсумок для хранения катушек | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до - '''Катушек''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Explosive-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок для гранат | |||
|Описание=Подсумок для хранения гранат | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 2 '''гранат''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Large-explosive-pouchCM.png | |||
|Название=Большой подсумок для хранения гранат | |||
|Описание=Старший брат подсумка для хранения гранат | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до - '''гранат''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Flare-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок с флаерами | |||
|Описание=Подсумок для хранения флаеров | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до - '''флаеров''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Frt-med-pouchCM.png | |||
|Название=Медицинский подсумок спасателя | |||
|Описание=Подсумок для хранения медикаментов первой необходимой помощи | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 3 '''медикаментов''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Fuel-tankCM.png | |||
|Название=Подсумок с топливом | |||
|Описание=Подсумок с топливными баками | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Используя подсумок с топливом можно заправлять сварочные аппараты | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Подсумок для дроби CM.png | |||
|Название=Подсумок общего предназначения | |||
|Описание=Подсумок для хранения прочего | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 1 предмета '''среднего размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Большой подсумок общего назначения.png | |||
|Название=Большой подсумок общего предназначения | |||
|Описание=Подсумок для хранения прочего | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 2 предметов '''Среднего размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Pistol-mag-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок хранения магазинов для пистолетов | |||
|Описание=Подсумок для магазинов для пистолетов | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 4 '''магазинов для пистолета''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Large-pistol-ammo-pouchCM.png | |||
|Название=Большой подсумок для хранения пистолетных магазинов | |||
|Описание=Подсумок для хранения магазинов для пистолетов но больше | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 5 '''магазинов для пистолета''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Подсумок для дроби CM.png | |||
|Название=Подсумок хранения патронов для дробовика | |||
|Описание=Подсумок для хранения патронов используемые дробовиком | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 5 '''пачек патронов для дробовика''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Подсумок для дроби CM.png | |||
|Название=Большой подсумок хранения патронов для дробовика | |||
|Описание=Подсумок для хранения патронов используемые дробовиком но больше | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до - '''пачек патронов для дробовика''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Чехол для мачете H6B M2132 (заполненный) CM.png | |||
|Название=Подсумок для мачете | |||
|Описание=Подсумок для хранения мачете | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает '''одно мачете''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Preasurised-medical-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок с реагентом под давлением | |||
|Описание=Подсумок для хранения | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Из-за того что реагент под давлением маленький подсумок может хранить огромное количество реагента (Неограниченное) | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Survival-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок для выживания | |||
|Описание=Подсумок для хранения всего необходимого для выживания | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 5 предметов '''маленького размера''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Tools-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок хранения инструментов | |||
|Описание=Подсумок для хранения инструментов | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 5 '''инструментов''' | |||
}} | |||
{{Equipment info box | |||
|Схема=Морпехи | |||
|color_bg=#696969 | |||
|Изображение= Vial-pouchCM.png | |||
|Название=Подсумок для колбочек | |||
|Описание=Подсумок для хранения лабораторных колбочек | |||
* Можно поместить в карман | |||
* Вмещает до 6 '''медицинских колб''' | |||
}} | |||
|Help= | |||
}} |
Текущая версия от 21:05, 1 декабря 2024
- Редакторы вики уже ведут работу над данной статьёй.
- При желании, вы можете подать заявку на редактора в нашем Discord и тоже принять участие в улучшении статьи.
- Данный этап: Начальный
Экипировка используемая морпехами корпуса колониальных морпехов
Униформа
Объект | Описание |
Стандартные одеяния стрелка.
| |
Стандартные одеяния санитара госпиталя.
| |
Стандартные одеяния боевого техника.
| |
Стандартные одеяния командира огневой группы.
|
Разгрузки
Объект | Описание |
Стандартные разгрузки.
| |
Разгрузка для сброса.
| |
Обычная разгрузка с 3 пакетами.
|
Маски
Объект | Описание |
Противогаз который должен защитить дыхательные пути и лицо пользователя.
| |
Балаклава для анонимности пользователя.
| |
Респиратор который должен защитить дыхательные пути пользователя.
| |
Стерильная маска которая должна защитить дыхательные пути пользователя.
| |
Стерильная медицинская маска которая должна защитить дыхательные пути пользователя.
|
Очки
Объект | Описание |
Очки которые должны защитить глаза пользователя.
| |
Очки которые должны защитить глаза пользователя.
| |
Очки которые должны защитить глаза пользователя и вернуть нормальное зрение близоруким.
| |
Очки которые не защитят глаза пользователя но будут смотреться на нём идеально.
| |
Очки которые должны защитить глаза и меняют цвет в зависимости от принадлежности к отряду пользователя.
| |
Брутальные очки которые не защитят вас от осколков, но внушат страх невиновным. Защищают от эффекта вспышки.
|
Приборы ночного видения
Объект | Описание |
ПНВ используемый операторами смартгана.
| |
ПНВ используемый специалистами по оружию.
|
Сумки
Объект | Описание |
|
Рюкзаки используемые морпехами.
|
Рюкзак используемый Мед-персоналом.
| |
Рюкзак используемый Инженерным отделом.
| |
Рюкзак используемый Военной полицией.
| |
Рюкзак используемый гражданским персоналом.
| |
Рюкзак используемый Командиром.
| |
Рюкзак используемый оператором миномёта.
| |
Рюкзак используемый Боевым техником.
| |
Рюкзак используемый Специалистом по оружию.
| |
Сумки используемые Боевым техником.
| |
|
Сумки используемые морпехами.
|
Сумка используемая гражданским персоналом и командованием.
| |
Сумка используемая специалистом по оружию.
| |
Комплект радиотелефонов для КМП США, в основном используется для поддержки связи до починки телекоммуникационной вышки.
| |
Плащ используемый специалистом по оружию.
| |
Сумка используемая специалистом по оружию.
|
Пояса
Объект | Описание |
Стандартный пояс для магазинов используемый корпусом колониальных морпехов США.
| |
Пояс используемый Боевым техником, модернизированный пояс M276 не позволяет носить магазины но теперь туда можно складывать инструменты.
| |
Пояс используемый Боевым техником, модернизированный инструментальный пояс M276 позволяет носить с собой инструменты, пистолет и магазины к нему
| |
Пояс используемый Специалистом по оружию, модернизированный пояс M276 не позволяет носить с собой магазины но позволяет хранить гранаты
| |
Пояс используемый боевым техником, модернизированный пояс M276 не позволяет носить с собой магазины но позволяет хранить заряды для миномёта
| |
Пояс используемый оператором смартгана, пояс M276 позволяет носить барабаны для смартгана
| |
Пояс используемый для хранения патронов дробовика
| |
Пояс используемый для хранения метательных ножей
| |
Пояс используемый для хранения лекарств и магазинов
| |
Сумка используемая для хранения лекарств
| |
Пояс используемый военной полицией
| |
Пояса используемые для хранения револьверов
| |
Пояс используемые для хранения пистолетов
| |
Пояс используемые для хранения пистолетов
| |
Пояс используемые для хранения ПП M39
| |
Пояс используемые для хранения патронов разрывного дробовика XM51
| |
Пояс используемые для... Да мы сами не знаем что это делает в файлах билда
|
Подсумки
Объект | Описание |
Стандартный подсумок для магазинов используемый корпусом колониальных морпехов США
| |
Расширенный подсумок для магазинов, вмещает больше магазинов чем стандартный
| |
Ножны для хранения боевого ножа "Ночной рейдер"
| |
Подсумок для хранения медикаментов
| |
Подсумок для хранения инжекторов
| |
Подсумок для хранения кассеты
| |
Подсумок для хранения мензурок aka бикеров
| |
Подсумок для хранения стройматериалов
| |
Подсумок для хранения особо важных документов
| |
Подсумок для хранения катушек
| |
Подсумок для хранения гранат
| |
Старший брат подсумка для хранения гранат
| |
Подсумок для хранения флаеров
| |
Подсумок для хранения медикаментов первой необходимой помощи
| |
Подсумок с топливными баками
| |
Подсумок для хранения прочего
| |
Подсумок для хранения прочего
| |
Подсумок для магазинов для пистолетов
| |
Подсумок для хранения магазинов для пистолетов но больше
| |
Подсумок для хранения патронов используемые дробовиком
| |
Подсумок для хранения патронов используемые дробовиком но больше
| |
Подсумок для хранения мачете
| |
Подсумок для хранения
| |
Подсумок для хранения всего необходимого для выживания
| |
Подсумок для хранения инструментов
| |
Подсумок для хранения лабораторных колбочек
|